昌吉州昌吉市经十路等3条路供水管网漏损治理项目
| 索 引 号 | CJS022/2024-000186 | 主题分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构 | 昌吉市发改委 | 发文日期 | 2024-03-29 17:36:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 称 | 昌吉州昌吉市经十路等3条路供水管网漏损治理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 号 | 昌市发改许可〔2024〕12号 | 主 题 词 | 吉州 昌吉市 供水 治理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆维吾尔自治区投资项目备案证 | |||
| 备案证号:2403051986652300000029 | |||
| 项目名称: | 昌吉州昌吉市经十路等3条路供水管网漏损治理项目 | ||
| 项目代码: | 2403-652301-17-01-824929 | ||
| 项目法人: | 昌吉市清源水务有限责任公司 | ||
| 项目单位经营类型: | 其他有限责任公司 | ||
| 建设性质: | 新建 | ||
| 建设地点: | 昌吉市 | ||
| 项目建设内容及规模: | 1、新建供水管网DN3001900米;2、供水管网分区计量工程,采购并安装供水流量监测设备:电磁流量计300套、智能远传表30000块;3、供水管网压力调控工程升级改造。 |
||
| 项目总投资: | 3000万元 | ||
| 资金来源: | 自筹 | ||
| 项目法人单位承诺: | 项目信息真实、完整、准确,符合法律法规,符合国家产业政策,如有违规情况,愿承担相关法律责任。 | ||
| 昌吉市发展和改革委员会 2024年3月5日 |
|||
昌吉市人民政府开办
昌吉市人民政府办公室主办
昌吉市人民政府电子政务办公室承办
ICP备案编号:新ICP备13003649-3


