新疆诺德建投房地产开发有限责任公司墨香兰庭小区
| 索 引 号 | CJS022/2024-000165 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市发改委 | 发文日期 | 2024-09-27 19:50:41 |
| 名 称 | 新疆诺德建投房地产开发有限责任公司墨香兰庭小区 | ||
| 文 号 | 昌市发改许可〔2024〕90号 | 主 题 词 | 新疆 房地产开发 有限责任公司 小区 |
| 来 源 | 昌吉市发改委 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 新疆维吾尔自治区投资项目备案证 | |||
| 备案证号:2409041867652300000146 | |||
| 项目名称: | 墨香兰庭小区 | ||
| 项目代码: | 2409-652301-04-01-502594 | ||
| 项目法人: | 新疆诺德建投房地产开发有限责任公司 | ||
| 项目单位经营类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 建设性质: | 新建 | ||
| 建设地点: | 新疆昌吉市71号小区 | ||
| 项目建设内容及规模: | 建设规模:总占地面积68.77亩(45848.31m²),主体建筑性质为住宅,项目总建筑面积83693.37m²,其中地上住宅建筑面积 64121.61m²,商业建筑面积 3572.14m²,地下 15999.62m²(地下主要为地下车库及地下室) 建设内容:住宅 11 栋,商业 1 栋,剪力墙结构。 |
||
| 项目总投资: | 41000万元 | ||
| 资金来源: | 自筹 | ||
| 项目法人单位承诺: | 项目信息真实、完整、准确,符合法律法规,符合国家产业政策,如有违规情况,愿承担相关法律责任。 | ||
| 昌吉市发展和改革委员会 2024年09月04日 |
|||


