2024年公租房房源清单
| 索 引 号 | CJS015/2024-000034 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2024-11-08 12:44:40 |
| 名 称 | 2024年公租房房源清单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2024 公租房 清单 | |
| 来 源 | 昌吉市住建局 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 2024年公租房房源清单 | ||||
| 序号 | 房屋位置 | 房号 | 面积 | 户型 |
| 1 | 21区2期 | 9-3-504 | 41.24 | 一室一厅 |
| 2 | 21区2期 | 9-1-403 | 40.87 | 一室一厅 |
| 3 | 21区2期 | 9-1-404 | 40.92 | 一室一厅 |
| 4 | 21区3期 | 7-1-303 | 42.51 | 一室一厅 |
| 5 | 21区3期 | 7-1-602 | 42.51 | 一室一厅 |
| 6 | 21区3期 | 7-2-102 | 42.51 | 一室一厅 |
| 7 | 21区3期 | 7-4-603 | 42.51 | 一室一厅 |
| 8 | 21区3期 | 7-1-401 | 42.39 | 一室一厅 |
| 9 | 21区3期 | 7-1-402 | 42.51 | 一室一厅 |
| 10 | 21区3期 | 7-2-402 | 42.51 | 一室一厅 |
| 11 | 21区3期 | 7-4-401 | 42.04 | 一室一厅 |
| 12 | 21区3期 | 9-1-503 | 42.11 | 一室一厅 |
| 13 | 21区3期 | 9-2-603 | 42.11 | 一室一厅 |
| 14 | 21区3期 | 9-5-602 | 42.11 | 一室一厅 |
| 15 | 21区5期 | 1-1-105 | 55.98 | 两室一厅 |
| 16 | 21区5期 | 1-1-2104 | 55.98 | 两室一厅 |
| 17 | 21区5期 | 1-1-2207 | 53.91 | 两室一厅 |
| 18 | 21区5期 | 2-1-506 | 44.54 | 一室一厅 |
| 19 | 21区5期 | 3-1-906 | 44.54 | 一室一厅 |
| 20 | 21区5期 | 4-1-602 | 54.14 | 两室一厅 |
| 21 | 21区5期 | 4-1-606 | 44.73 | 一室一厅 |
| 22 | 21区5期 | 1-1-106 | 44.54 | 一室一厅 |
| 23 | 21区5期 | 1-1-1601 | 45.11 | 一室一厅 |
| 24 | 21区5期 | 2-1-106 | 44.54 | 一室一厅 |
| 25 | 21区5期 | 2-1-108 | 45.11 | 一室一厅 |
| 26 | 21区5期 | 3-1-106 | 44.54 | 一室一厅 |
| 27 | 21区5期 | 4-1-2006 | 44.73 | 一室一厅 |
| 28 | 都市名居 | 7-1-1306 | 47.80 | 一室一厅 |
| 29 | 都市名居 | 7-1-101 | 34.45 | 一室一厅 |
| 30 | 富友澳林 | 32-2-504 | 52.38 | 一室一厅 |
| 31 | 富友澳林 | 32-4-501 | 52.62 | 一室一厅 |
| 32 | 富友澳林 | 33-3-504 | 52.84 | 一室一厅 |
| 33 | 公元2099 | 14-1-1204 | 59.49 | 两室一厅 |
| 34 | 海棠公馆 | 14-1-1402 | 47.10 | 一室一厅 |
| 35 | 海棠公馆 | 14-1-2902 | 47.10 | 一室一厅 |
| 36 | 凯迪名苑 | 29-1-402 | 46.43 | 一室一厅 |
| 37 | 凯迪名苑 | 30-2-502 | 46.34 | 一室一厅 |
| 38 | 圣水雅阁 | 1-1-602 | 40.59 | 一室一厅 |
| 39 | 世纪康城 | 4-2-1002 | 51.62 | 一室一厅 |
| 40 | 桃源新城 | 30-3-603 | 50.68 | 一室一厅 |
| 41 | 天一 | 12-2-502 | 47.62 | 一室一厅 |
| 42 | 公元2099 | 1-2-1101 | 48.20 | 一室一厅 |
| 43 | 新城家园 | 3-2-603 | 42.68 | 一室一厅 |
| 44 | 新城家园 | 3-3-603 | 42.68 | 一室一厅 |
| 45 | 新城家园 | 4-1-103 | 40.90 | 一室一厅 |
| 46 | 新城家园 | 4-3-601 | 40.99 | 一室一厅 |
| 47 | 艺园阳光 | 20-4-501 | 40.11 | 一室一厅 |
| 48 | 艺园阳光 | 20-4-503 | 42.98 | 一室一厅 |
| 49 | 艺园阳光 | 19-2-202 | 40.04 | 一室一厅 |
| 50 | 艺园阳光 | 19-2-401 | 40.04 | 一室一厅 |
| 51 | 艺园阳光 | 20-3-204 | 39.74 | 一室一厅 |
| 52 | 艺园阳光 | 20-4-504 | 40.11 | 一室一厅 |


