昌吉市2024年公租房申请家庭公示名单
| 索 引 号 | CJS015/2024-000035 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2024-11-08 12:44:40 |
| 名 称 | 昌吉市2024年公租房申请家庭公示名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 公租房 家庭 | |
| 来 源 | 昌吉市住建局 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 昌吉市2024年公租房申请家庭公示名单 | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 民族 | 所在社区 | 家庭人口 | 人均月收入 |
| 1 | 加勒革斯古丽·哈利 | 女 | 哈 | 中山-滨河 | 1 | 4964 |
| 2 | 热依娜·木热力别克 | 女 | 哈 | 中山-滨河 | 1 | 4724.61 |
| 3 | 杨军 | 男 | 汉 | 中山-御景 | 1 | 2000 |
| 4 | 王艳慧 | 女 | 汉 | 中山路-御景 | 2 | 2150 |
| 5 | 吐尔森别克·哈列力别克 | 男 | 哈 | 中山-五星 | 1 | 2000 |
| 6 | 徐进展 | 男 | 汉 | 中山路-永胜 | 2 | 1400 |
| 7 | 李玉清 | 女 | 汉 | 中山-警苑 | 1 | 2500 |
| 8 | 陈海君 | 女 | 汉 | 中山-新城 | 1 | 3280 |
| 9 | 热哈提·拜布提汗 | 女 | 哈 | 中山-御景 | 1 | 4800 |
| 10 | 刘文杰 | 男 | 回 | 中山-御景 | 1 | 4879 |
| 11 | 马秀英 | 女 | 回 | 中山-田园 | 1 | 1401.96 |
| 12 | 冉新文 | 男 | 汉 | 中山-田园 | 2 | 3000 |
| 13 | 迪娜·赛坎 | 女 | 哈 | 中山-警苑 | 2 | 2004.5 |
| 14 | 高小琴 | 女 | 回 | 中山-警苑 | 1 | 1500 |
| 15 | 徐有枝 | 女 | 汉 | 中山-滨河 | 2 | 890 |
| 16 | 叶尔兰·巴合提汗 | 男 | 哈 | 中山-滨河 | 1 | 4775.16 |
| 17 | 胥晓燕 | 女 | 汉 | 中山-滨河 | 2 | 2000 |
| 18 | 马蕾 | 女 | 汉 | 中山-天山 | 2 | 1350 |
| 19 | 都曼·阿里哈 | 男 | 哈 | 中山-牡丹 | 1 | 4580 |
| 20 | 马小燕 | 女 | 汉 | 中山-丁香 | 3 | 1000 |
| 21 | 米红萍 | 女 | 汉 | 中山-丁香 | 1 | 2800 |
| 22 | 萨木哈·波拉提汗 | 男 | 哈 | 中山-永胜 | 1 | 无 |
| 23 | 左热汗·海比布 | 女 | 维 | 中山-丁香 | 3 | 730 |
| 24 | 文莲 | 女 | 汉 | 中山-御景 | 1 | 1515.95 |
| 25 | 何丝雨 | 女 | 汉 | 中山-田园 | 1 | 3300 |
| 26 | 马兰芳 | 女 | 回 | 中山-丁香 | 2 | 900 |
| 27 | 马丽 | 女 | 回 | 二六工-幸福村 | 1 | 2200 |
| 28 | 布丽怛 | 女 | 哈 | 阿什里-努尔加村 | 3 | 1200 |
| 29 | 马慧英 | 女 | 回 | 二六工-光明村 | 2 | 1100 |
| 30 | 库拉依木汗 | 女 | 哈 | 庙尔沟 | 1 | 1294.5 |
| 31 | 虎风霞 | 女 | 回 | 二六工-幸福村 | 2 | 1877 |
| 32 | 杨明 | 男 | 汉 | 大西渠-幸福 | 2 | 1050 |
| 33 | 骆辉 | 男 | 汉 | 硫磺沟-共青团 | 2 | 231.54 |
| 34 | 张红梅 | 女 | 汉 | 佃坝-西沟 | 2 | 1250 |
| 35 | 李玲玲 | 女 | 汉 | 北南-新科园 | 1 | 2800 |
| 36 | 王羽鑫 | 女 | 蒙 | 北南-亚中 | 1 | 3200 |
| 37 | 王国生 | 男 | 汉 | 北南-亚中 | 3 | 1100 |
| 38 | 赵丽阳 | 女 | 汉 | 北南-亚中 | 1 | 4300 |
| 39 | 瞿静 | 女 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 2600 |
| 40 | 孙文龙 | 男 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 2163 |
| 41 | 陈姚艳秋 | 女 | 汉 | 北南-金融 | 2 | 1400 |
| 42 | 李春兰 | 女 | 汉 | 北南-金融 | 2 | 1250 |
| 43 | 杜峰 | 男 | 汉 | 北南-金融 | 1 | 2300 |
| 44 | 陈瑛 | 女 | 汉 | 北南-天方 | 1 | 2600 |
| 45 | 李东升 | 男 | 汉 | 北南-昌建 | 2 | 1000 |
| 46 | 高华中 | 男 | 汉 | 北南-昌建 | 1 | 2200 |
| 47 | 戴伟 | 男 | 汉 | 北南-昌建 | 1 | 2400 |
| 48 | 郭建忠 | 男 | 汉 | 北南-地质村 | 1 | 2400 |
| 49 | 徐亚洁 | 女 | 汉 | 北南-城建新村 | 1 | 3000 |
| 50 | 马昊辰 | 男 | 回 | 北南-城建 | 1 | 4303.57 |
| 51 | 陆秀花 | 女 | 汉 | 北南-昌建 | 2 | 961 |
| 52 | 苏朝霞 | 女 | 汉 | 北南-新科园 | 1 | 1435.61 |
| 53 | 马真 | 男 | 回 | 北南-金融 | 1 | 2111.27 |
| 54 | 贾正荣 | 男 | 汉 | 北南-天方 | 1 | 2547.27 |
| 55 | 王俊涛 | 男 | 汉 | 北南-丽苑 | 1 | 无收入 |
| 56 | 李延秀 | 女 | 汉 | 北南-毛纺厂 | 2 | 2303.49 |
| 57 | 靳航 | 男 | 汉 | 北南-毛纺厂 | 1 | 4304.3 |
| 58 | 袁学军 | 男 | 汉 | 北南-油运基地 | 1 | 2900 |
| 59 | 李天夫 | 男 | 汉 | 北南-天方 | 1 | 2400 |
| 60 | 张站才 | 男 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 2600 |
| 61 | 袁梦婷 | 女 | 汉 | 北南-丽苑 | 1 | 2800 |
| 62 | 牛予江 | 男 | 汉 | 北南-新科园 | 1 | 2000 |
| 63 | 马秀芳 | 女 | 回 | 北南-毛纺厂 | 1 | 2649.5 |
| 64 | 郑树贞 | 男 | 汉 | 北南-南林 | 2 | 1618.16 |
| 65 | 张卫红 | 男 | 汉 | 北南-丽苑 | 2 | 1750 |
| 66 | 宁方泽 | 男 | 汉 | 北南-毛纺厂 | 1 | 1800 |
| 67 | 宋婕 | 女 | 汉 | 北南-天方 | 2 | 1800 |
| 68 | 张丽 | 女 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 3000 |
| 69 | 于海玲 | 女 | 汉 | 北南-城建 | 1 | 2100 |
| 70 | 张英 | 女 | 回 | 北南-文化宫 | 2 | 1500 |
| 71 | 摆萍 | 女 | 回 | 宁边-西街 | 2 | 1870.73 |
| 72 | 刘瑞泽 | 男 | 汉 | 宁边-水电巷 | 1 | 3000 |
| 73 | 王改华 | 女 | 汉 | 宁边-城关 | 1 | 3200 |
| 74 | 恽芝梅 | 女 | 汉 | 宁边-聚合 | 1 | 1708.39 |
| 75 | 赵宝玲 | 女 | 汉 | 宁边-北庭新村 | 1 | 2771.77 |
| 76 | 马晶 | 女 | 回 | 宁边-水电巷 | 3 | 700 |
| 77 | 布沙热木 | 女 | 维 | 宁边-宁合 | 1 | 2591.5 |
| 78 | 伊力扎提 | 男 | 维 | 宁边-水电巷 | 2 | 3125 |
| 79 | 高定坤 | 男 | 汉 | 宁边-水电巷 | 2 | 2867 |
| 80 | 高卫斌 | 男 | 汉 | 宁边-净化 | 1 | 3620 |
| 81 | 张新兰 | 女 | 汉 | 宁边-净化 | 1 | 3671.69 |
| 82 | 刘兴柱 | 男 | 汉 | 宁边-水电巷 | 1 | 3525.06 |
| 83 | 徐菲 | 女 | 汉 | 宁边-水电巷 | 2 | 1500 |
| 84 | 艾尼外尔·亚森 | 男 | 维 | 绿洲-揽翠 | 1 | 2800 |
| 85 | 马如玉 | 女 | 汉 | 绿洲-西域 | 1 | 3000 |
| 86 | 田波(退役军人) | 男 | 汉 | 绿洲-博文 | 1 | 无 |
| 87 | 范卫东 | 男 | 汉 | 绿洲-西域 | 1 | 2800 |
| 88 | 鲁桂霞 | 女 | 汉 | 绿洲-博文 | 2 | 1800 |
| 89 | 库思利 | 女 | 蒙古 | 绿洲-河畔 | 1 | 3200.3 |
| 90 | 梅建强 | 男 | 汉 | 绿洲-园林 | 1 | 3200 |
| 91 | 王钰翠 | 女 | 汉 | 绿洲-庭州 | 1 | 3193.32 |
| 92 | 韩旭 | 男 | 汉 | 绿洲-海棠 | 1 | 3000 |
| 93 | 刘臻 | 女 | 汉 | 绿洲-农科 | 1 | 5236.28 |
| 94 | 于海龙 | 男 | 回 | 绿洲-河畔 | 3 | 1908 |
| 95 | 文成志 | 男 | 汉 | 绿洲-庭州 | 1 | 3000 |
| 96 | 沈忠勇 | 男 | 汉 | 绿洲-海棠 | 2 | 1966 |
| 97 | 玛珂帕丽·阿达勒 | 女 | 哈 | 绿洲-揽翠 | 1 | 3000 |
| 98 | 单枫 | 男 | 回 | 绿洲-昌化 | 1 | 2508.65 |
| 99 | 刘翔 | 女 | 汉 | 绿洲-庭州 | 1 | 1100.5 |
| 100 | 陈辉 | 女 | 汉 | 绿洲-博文 | 1 | 2800 |
| 101 | 赛里木汗·买买提 | 女 | 维 | 绿洲-香槟 | 2 | 1000 |
| 102 | 克里木·马木提 | 男 | 维 | 绿洲-庭州 | 2 | 1000 |
| 103 | 郭忠 | 男 | 汉 | 延北-园丁 | 1 | 1800 |
| 104 | 马荣 | 男 | 回 | 延北-民乐 | 1 | 2600 |
| 105 | 宋燕 | 男 | 汉 | 延北-友联巷 | 1 | 2600 |
| 106 | 张萍 | 女 | 汉 | 延北-友联巷 | 3 | 3160 |
| 107 | 王旭东 | 男 | 回 | 延北-友联巷 | 1 | 无 |
| 108 | 张丽花 | 女 | 汉 | 延北-园丁 | 1 | 2000 |
| 109 | 杨晓军 | 男 | 回 | 延北-友联巷 | 2 | 1750 |
| 110 | 白雨萌 | 男 | 回 | 延北-艺园 | 4 | 2509.52 |
| 111 | 兰瑞俊 | 男 | 回 | 延北-柳树巷 | 2 | 2000 |
| 112 | 吴雷 | 男 | 汉 | 延北-园丁 | 1 | 2850 |
| 113 | 刘彦萍 | 女 | 汉 | 延北-团结院 | 1 | 3265.06 |
| 114 | 何英学 | 女 | 汉 | 延北-友联巷 | 2 | 1400 |
| 115 | 马晓娥 | 女 | 汉 | 延北-艺园 | 2 | 2050 |
| 116 | 麻秀珍 | 女 | 汉 | 延北-园丁 | 2 | 1050 |
| 117 | 王元臣 | 男 | 汉 | 延北-团结院 | 1 | 2400 |
| 118 | 董丽萍 | 女 | 汉 | 延北-天山花园 | 1 | 2670 |
| 119 | 刘海斌 | 男 | 汉 | 延北-天池 | 2 | 1100 |
| 120 | 张琦 | 男 | 汉 | 延北-金陵 | 1 | 5078.24 |
| 121 | 李梦恬 | 女 | 汉 | 延北-柳树巷 | 1 | 2779.62 |
| 122 | 宋玉峰 | 男 | 汉 | 延北-团结院 | 1 | 2400 |
| 123 | 苏北努·阿地力 | 女 | 维 | 延北-柳树巷 | 1 | 2115 |
| 124 | 王志军 | 女 | 汉 | 延北-柳树巷 | 1 | 2100 |
| 125 | 丁仕雅 | 女 | 回 | 延北-天池 | 1 | 3200 |
| 126 | 徐为俊 | 男 | 汉 | 延北-天山花园 | 1 | 2800 |
| 127 | 寇海江 | 男 | 汉 | 延北-园丁 | 1 | 2500 |
| 128 | 乔力 | 女 | 维 | 延北-民乐 | 3 | 1833 |
| 129 | 田润文 | 女 | 汉 | 建国-明苑 | 3 | 1085 |
| 130 | 王太学 | 女 | 汉 | 建国-锦绣 | 2 | 2137.5 |
| 131 | 张建文 | 男 | 回 | 建国-和畅园 | 1 | 2100 |
| 132 | 苏军 | 男 | 回 | 建国-星光 | 2 | 2800 |
| 133 | 李强 | 男 | 回 | 建国-中沟二村 | 1 | 2116.07 |
| 134 | 张浩洁 | 女 | 汉 | 建国-电力 | 3 | 2405.35 |
| 135 | 于康威 | 男 | 汉 | 建国-锦绣 | 1 | 4900 |
| 136 | 刘秀琴 | 女 | 回 | 建国-电力 | 1 | 1297.97 |
| 137 | 周子煜 | 女 | 汉 | 建国-锦绣 | 4 | 2731 |
| 138 | 石润泉 | 男 | 汉 | 建国-电力 | 2 | 1974.35 |
| 139 | 努尔比亚木·阿布拉 | 女 | 维 | 建国-电力 | 2 | 1750 |
| 140 | 陈静 | 女 | 汉 | 建国-融锦城 | 2 | 1690.88 |
| 141 | 李林梅 | 女 | 汉 | 建国-电力 | 2 | 1516 |
| 142 | 姚芳 | 女 | 汉 | 建国-和畅园 | 1 | 2200 |
| 143 | 李娟 | 女 | 回 | 建国-星光 | 1 | 无收入 |
| 144 | 彭花仙 | 女 | 汉 | 建国-星光 | 1 | 2337 |
| 145 | 董刚 | 男 | 汉 | 建国-晶彩城 | 1 | 2800 |
| 146 | 陈凌 | 女 | 汉 | 建国-融锦 | 1 | 3130 |
| 147 | 张翠平 | 女 | 汉 | 建国-南五工一村 | 2 | 1550 |
| 148 | 韩玉红 | 女 | 汉 | 建国-嘉顺 | 1 | 2800 |
| 149 | 龙燕娥 | 女 | 汉 | 建国-锦绣 | 1 | 1600 |
| 150 | 许爱云 | 女 | 汉 | 建国-电力 | 1 | 3591.28 |
| 151 | 刘懿莹 | 女 | 汉 | 建国-电力 | 1 | 3988.29 |
| 152 | 齐海蓉 | 女 | 汉 | 建国-水林 | 1 | 2916 |
| 153 | 李秀荣 | 女 | 汉 | 建国-水林 | 1 | 3200 |
| 154 | 程鹏 | 男 | 汉 | 建国-水林 | 1 | 2800 |
| 155 | 安婷婷 | 女 | 回 | 建国-晶彩城 | 4 | 1991 |
| 156 | 张秀英 | 女 | 汉 | 建国-丽景 | 1 | 2500 |
| 157 | 丁剑锋 | 男 | 汉 | 建国-丽景 | 1 | 3000 |
| 158 | 李龙斌 | 男 | 汉 | 建国-水林 | 1 | 低保 |
| 159 | 杨珍珍 | 女 | 汉 | 建国-水林 | 1 | 3000 |


