新疆西域牧戈食品公司牛羊肉制品及餐饮冷链物流建设项目
| 索 引 号 | CJS022/2024-000181 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市发改委 | 发文日期 | 2024-12-30 19:44:44 |
| 名 称 | 新疆西域牧戈食品公司牛羊肉制品及餐饮冷链物流建设项目 | ||
| 文 号 | 昌市发改许可〔2024〕118号 | 主 题 词 | 新疆 西域 食品 肉制品 餐饮 物流 建设项目 |
| 来 源 | 昌吉市发改委 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 新疆维吾尔自治区投资项目备案证 | |||
| 备案证号:2412131313652300000155 | |||
| 项目名称: | 牛羊肉制品及餐饮冷链物流建设项目 | ||
| 项目代码: | 2412-652301-04-01-547139 | ||
| 项目法人: | 新疆西域牧戈食品有限公司 | ||
| 项目单位经营类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 建设性质: | 新建 | ||
| 建设地点: | 昌吉市大西渠镇闽昌工业园 | ||
| 项目建设内容及规模: | 建设存储量 100 吨冷库一座,建筑面 积 500 平方米,购置冷链物流配送车辆 10 辆,不锈钢承重架子 20 套, 托盘 50 套,冷冻盘 60 套,制冷设备 1 套,冷链过程监控配套设备 1 套,低温仓储管理系统设备 1 套,冷藏车 GPS 定位系统设备 10 套。 | ||
| 项目总投资: | 430.68万元 | ||
| 资金来源: | 自筹 | ||
| 项目法人单位承诺: | 项目信息真实、完整、准确,符合法律法规,符合国家产业政策,如有违规情况,愿承担相关法律责任。 | ||
| 昌吉市发展和改革委员会 2024年12月13日 |
|||


