2025年7月可分配房源信息
| 索 引 号 | CJS015/2025-000047 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2025-07-16 12:57:31 |
| 名 称 | 2025年7月可分配房源信息 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2025 分配 | |
| 来 源 | 昌吉市住建局 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 2025年7月可分配房源信息 | |||
| 序号 | 房屋位置 | 房号 | 面积 |
| 1 | 新电小区 | 10-1-201 | 47.75 |
| 2 | 新电小区 | 10-1-601 | 47.75 |
| 3 | 天和春城 | 3-3-602 | 45.70 |
| 4 | 都市名居 | 7-1-208 | 45.50 |
| 5 | 都市名居 | 7-1-308 | 45.50 |
| 6 | 都市名居 | 7-1-401 | 45.50 |
| 7 | 都市名居 | 7-1-1801 | 45.50 |
| 8 | 都市名居 | 7-1-2006 | 47.80 |
| 9 | 天一 | 12-2-603 | 47.76 |
| 10 | 天一 | 12-3-501 | 48.17 |
| 11 | 艺园阳光 | 20-2-201 | 39.12 |
| 12 | 艺园阳光 | 20-4-202 | 42.71 |
| 13 | 艺园阳光 | 20-4-404 | 40.11 |
| 14 | 21区2期 | 9-1-302 | 41.13 |
| 15 | 21区2期 | 9-1-402 | 41.13 |
| 16 | 21区2期 | 9-1-504 | 40.92 |
| 17 | 21区2期 | 9-2-103 | 40.87 |
| 18 | 21区2期 | 9-2-303 | 40.87 |
| 19 | 21区2期 | 9-2-503 | 40.87 |
| 20 | 21区2期 | 9-3-103 | 41.13 |
| 21 | 21区2期 | 9-3-202 | 40.87 |
| 22 | 21区2期 | 9-3-603 | 41.44 |
| 23 | 21区3期 | 7-2-104 | 42.04 |
| 24 | 21区3期 | 7-3-201 | 42.04 |
| 25 | 21区3期 | 7-3-203 | 42.51 |
| 26 | 21区3期 | 7-2-604 | 42.04 |
| 27 | 21区3期 | 7-4-102 | 42.51 |
| 28 | 21区3期 | 7-5-103 | 43.19 |
| 29 | 21区3期 | 7-6-202 | 42.51 |
| 30 | 21区3期 | 7-6-504 | 42.39 |
| 31 | 21区3期 | 8-2-601 | 57.88 |
| 32 | 21区3期 | 9-2-502 | 42.11 |
| 33 | 21区3期 | 9-5-602 | 42.11 |
| 34 | 21区3期 | 9-3-502 | 42.11 |
| 35 | 21区3期 | 9-3-503 | 42.11 |
| 36 | 21区3期 | 9-4-603 | 45.17 |
| 37 | 21区3期 | 9-5-303 | 42.11 |
| 38 | 21区3期 | 9-5-501 | 50.85 |
| 39 | 21区3期 | 9-5-503 | 42.11 |
| 40 | 21区5期 | 1-1-103 | 44.54 |
| 41 | 21区5期 | 1-1-408 | 45.11 |
| 42 | 21区5期 | 1-1-707 | 53.91 |
| 43 | 21区5期 | 1-1-808 | 45.11 |
| 44 | 21区5期 | 1-1-902 | 53.91 |
| 45 | 21区5期 | 4-1-1603 | 44.73 |
| 46 | 21区5期 | 1-1-1802 | 53.91 |
| 47 | 21区5期 | 1-1-2202 | 53.91 |
| 48 | 21区5期 | 1-1-2204 | 55.98 |
| 49 | 21区5期 | 1-1-2208 | 45.11 |
| 50 | 21区5期 | 2-1-201 | 45.11 |
| 51 | 21区5期 | 2-1-1006 | 44.54 |
| 52 | 21区5期 | 2-1-1303 | 44.54 |
| 53 | 21区5期 | 2-1-1704 | 55.98 |
| 54 | 21区5期 | 2-1-1708 | 45.11 |
| 55 | 21区5期 | 2-1-2105 | 55.98 |
| 56 | 21区5期 | 3-1-601 | 45.11 |
| 57 | 21区5期 | 4-1-201 | 45.30 |
| 58 | 21区5期 | 4-1-406 | 44.73 |
| 59 | 21区5期 | 4-1-1405 | 56.21 |
| 60 | 21区5期 | 4-1-1507 | 54.14 |
| 61 | 21区5期 | 4-1-2008 | 45.30 |
| 62 | 21区5期 | 4-1-2207 | 54.14 |
| 63 | 圣水雅阁 | 1-2-602 | 40.59 |
| 64 | 圣水雅阁 | 1-3-102 | 40.59 |
| 65 | 圣水雅阁 | 1-3-502 | 40.59 |
| 66 | 圣水雅阁 | 1-4-203 | 40.59 |
| 67 | 圣水雅阁 | 1-4-502 | 40.59 |
| 68 | 金城维也纳 | 25-3-402 | 39.75 |
| 69 | 金城维也纳 | 26-4-502 | 41.25 |
| 70 | 富友澳林 | 32-2-502 | 66.94 |
| 71 | 富友澳林 | 32-3-501 | 52.09 |
| 72 | 富友澳林 | 33-2-403 | 52.01 |
| 73 | 富友澳林 | 33-3-501 | 52.84 |
| 74 | 盛世嘉园 | 1-1-602 | 50.58 |
| 75 | 环宇新天地 | 3-1-701 | 38.07 |
| 76 | 环宇新天地 | 3-1-702 | 38.07 |
| 77 | 环宇新天地 | 3-2-401 | 41.76 |
| 78 | 环宇新天地 | 7-1-702 | 48.50 |
| 79 | 环宇新天地 | 7-2-601 | 42.30 |
| 80 | 环宇新天地 | 7-2-702 | 48.50 |
| 81 | 环宇新天地 | 7-3-403 | 42.81 |
| 82 | 环宇新天地 | 7-3-602 | 48.50 |
| 83 | 桃源新城 | 8-3-302 | 41.34 |
| 84 | 桃源新城 | 26-1-604 | 45.45 |
| 85 | 凯迪名苑 | 28-1-102 | 46.34 |
| 86 | 凯迪名苑 | 28-1-603 | 45.82 |
| 87 | 凯迪名苑 | 28-3-601 | 45.89 |
| 88 | 凯迪名苑 | 28-3-602 | 46.34 |
| 89 | 凯迪名苑 | 28-3-603 | 46.17 |
| 90 | 凯迪名苑 | 29-4-602 | 46.43 |
| 91 | 凯迪名苑 | 31-2-601 | 46.02 |
| 92 | 凯迪名苑 | 31-2-602 | 46.48 |
| 93 | 华尔兹 | F7-2-603 | 45.72 |
| 94 | 华尔兹 | F7-3-402 | 45.72 |
| 95 | 华尔兹 | F7-4-604 | 43.89 |
| 96 | 新城家园 | 3-1-303 | 42.68 |
| 97 | 新城家园 | 3-1-502 | 43.10 |
| 98 | 新城家园 | 3-2-102 | 43.00 |
| 99 | 新城家园 | 3-3-601 | 42.68 |
| 100 | 新城家园 | 3-3-603 | 42.68 |
| 101 | 新城家园 | 3-4-401 | 42.68 |
| 102 | 新城家园 | 4-2-202 | 46.17 |
| 103 | 新城家园 | 4-3-603 | 41.26 |
| 104 | 公元2099 | 1-1-1301 | 48.20 |
| 105 | 公元2099 | 1-1-1304 | 48.47 |
| 106 | 公元2099 | 1-1-1501 | 48.20 |
| 107 | 公元2099 | 1-2-804 | 48.20 |
| 108 | 公元2099 | 1-2-1701 | 48.20 |
| 109 | 华洋上城 | 1-1-905 | 57.11 |
| 110 | 海棠公馆 | 14-1-105 | 57.30 |
| 111 | 海棠公馆 | 14-1-1703 | 48.63 |
| 112 | 海棠公馆 | 14-1-1805 | 57.30 |
| 113 | 海棠公馆 | 14-1-2203 | 48.63 |
| 114 | 海棠公馆 | 14-1-2602 | 47.10 |
| 115 | 海棠公馆 | 14-1-3003 | 48.63 |
| 116 | 海棠公馆 | 14-1-3006 | 57.00 |
| 117 | 盛景园 | 6-1-602 | 60.43 |


