2025年8月分配房源
| 索 引 号 | CJS015/2025-000051 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市住建局 | 发文日期 | 2025-09-17 12:42:51 |
| 名 称 | 2025年8月分配房源 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2025 分配 | |
| 来 源 | 昌吉市住建局 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 20250820可分配房源 | ||||
| 序号 | 小区 | 房号 | 面积 | 户型 |
| 1 | 新加坡花园 | 2-1-502 | 35.62 | 一室一厅 |
| 2 | 都市名居 | 7-1-501 | 45.5 | 一室一厅 |
| 3 | 都市名居 | 7-1-1303 | 47.8 | 一室一厅 |
| 4 | 都市名居 | 7-1-2401 | 45.5 | 一室一厅 |
| 5 | 都市名居 | 7-1-2601 | 45.5 | 一室一厅 |
| 6 | 都市名居 | 14-4-601 | 45.37 | 一室一厅 |
| 7 | 天一 | 12-3-502 | 47.62 | 一室一厅 |
| 8 | 艺园阳光 | 19-1-402 | 41.21 | 一室一厅 |
| 9 | 21区2期 | 9-1-501 | 41.24 | 一室一厅 |
| 10 | 21区2期 | 9-3-504 | 41.24 | 一室一厅 |
| 11 | 21区3期 | 7-1-602 | 42.51 | 一室一厅 |
| 12 | 21区3期 | 7-2-601 | 42.04 | 一室一厅 |
| 13 | 21区3期 | 7-3-304 | 42.04 | 一室一厅 |
| 14 | 21区3期 | 7-3-502 | 42.51 | 一室一厅 |
| 15 | 21区3期 | 7-4-603 | 42.51 | 一室一厅 |
| 16 | 21区3期 | 9-2-603 | 42.11 | 一室一厅 |
| 17 | 21区3期 | 9-3-602 | 42.11 | 一室一厅 |
| 18 | 21区3期 | 9-4-202 | 42.6 | 两室一厅 |
| 19 | 21区5期 | 1-1-303 | 44.54 | 一室一厅 |
| 20 | 21区5期 | 1-1-508 | 45.11 | 一室一厅 |
| 21 | 21区5期 | 2-1-901 | 45.11 | 一室一厅 |
| 22 | 21区5期 | 3-1-304 | 55.98 | 两室一厅 |
| 23 | 21区5期 | 3-1-2102 | 53.91 | 两室一厅 |
| 24 | 21区5期 | 3-1-2107 | 53.91 | 两室一厅 |
| 25 | 圣水雅阁 | 1-1-502 | 40.59 | 一室一厅 |
| 26 | 圣水雅阁 | 1-1-503 | 40.59 | 一室一厅 |
| 27 | 圣水雅阁 | 1-1-602 | 40.59 | 一室一厅 |
| 28 | 圣水雅阁 | 1-3-602 | 40.59 | 一室一厅 |
| 29 | 圣水雅阁 | 1-3-603 | 40.59 | 一室一厅 |
| 30 | 金城维也纳 | 25-3-503 | 46.81 | 一室一厅 |
| 31 | 华美庭园 | A7-1-604 | 50.15 | 一室一厅 |
| 32 | 富友澳林 | 32-2-404 | 52.38 | 一室一厅 |
| 33 | 富友澳林 | 32-2-501 | 52.38 | 一室一厅 |
| 34 | 富友澳林 | 32-4-301 | 52.62 | 一室一厅 |
| 35 | 富友澳林 | 32-4-501 | 52.62 | 一室一厅 |
| 36 | 富友澳林 | 32-4-503 | 53.32 | 一室一厅 |
| 37 | 桃源新城 | 15-3-603 | 47.06 | 一室一厅 |
| 38 | 凯迪名苑 | 29-1-102 | 46.43 | 一室一厅 |
| 39 | 华尔兹 | F7-1-602 | 45.93 | 一室一厅 |
| 40 | 华尔兹 | F7-2-401 | 43.84 | 一室一厅 |
| 41 | 新城家园 | 3-1-603 | 42.68 | 一室一厅 |
| 42 | 新城家园 | 3-4-502 | 43.1 | 一室一厅 |
| 43 | 新城家园 | 4-1-503 | 40.99 | 一室一厅 |
| 44 | 新城家园 | 4-1-601 | 41.42 | 一室一厅 |
| 45 | 新城家园 | 3-2-301 | 42.68 | 一室一厅 |
| 46 | 公元2099 | 1-1-1604 | 48.47 | 一室一厅 |
| 47 | 公元2099 | 1-2-201 | 48.2 | 一室一厅 |
| 48 | 世纪康城 | 4-2-204 | 65.01 | 一室一厅 |
| 49 | 世纪康城 | 4-2-804 | 65.15 | 一室一厅 |
| 50 | 世纪康城 | 4-2-901 | 62.67 | 一室一厅 |
| 51 | 世纪康城 | 4-2-1602 | 51.62 | 一室一厅 |
| 52 | 世纪康城 | 4-1-804 | 51.62 | 一室一厅 |
| 53 | 海棠公馆 | 14-1-104 | 48.56 | 一室一厅 |
| 54 | 海棠公馆 | 14-1-1401 | 55.82 | 两室一厅 |
| 55 | 海棠公馆 | 14-1-1402 | 47.1 | 一室一厅 |
| 56 | 海棠公馆 | 14-1-2102 | 47.1 | 一室一厅 |
| 57 | 海棠公馆 | 14-1-2502 | 47.1 | 一室一厅 |
| 58 | 海棠公馆 | 14-1-2904 | 48.63 | 一室一厅 |
| 59 | 海棠公馆 | 14-1-303 | 48.56 | 一室一厅 |


