昌吉市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告
| 索 引 号 | CJS034/2019-000078 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市市场监督管理局 | 发文日期 | 2019-11-27 16:30:21 |
| 名 称 | 昌吉市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 市场 监督管理局 食品安全 监督 | |
| 来 源 | 昌吉市市场监督管理局 | ||
近期,昌吉市市场监督管理局组织抽检食用农产品148批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品为146批次、不合格样品2批次(见附件),不合格食品涉及农药残留问题。现将具体情况通告如下:
新疆昌吉州昌吉市绿洲南路新加坡花园一期商铺(39区2丘55栋)昌吉市书方粮油果蔬店销售的甘蓝,氧乐果不符合食品安全国家标准规定;新疆昌吉州昌吉市园丰农贸市场内557号商铺昌吉市桂芳蔬菜店销售的香梨,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。检验机构为西安国联质量检测技术股份有限公司。
特此通告。
附件:1、本次检验项目
2、食用农产品监督抽检不合格信息
3、食用农产品监督抽检合格信息
昌吉市市场监督管理局
2019年11月24日
附件1: 本次检验项目
食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、中华人民共和国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、中华人民共和国农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、中华人民共和国农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
1、鸡肉监督抽检项目包括:磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、呋喃唑酮代谢物。
2、牛肉监督抽检项目包括:克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺。
3、鸭肉监督抽检项目包括:氯霉素、氧氟沙星。
4、羊肉监督抽检项目包括:克伦特罗、沙丁胺醇、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。
5、猪肉监督抽检项目包括:克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素。
6、羊肝监督抽检项目包括:克伦特罗、沙丁胺醇。
7、猪肝监督抽检项目包括:克伦特罗、沙丁胺醇、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、总砷(以As计)。
8、其他畜副产品监督抽检项目包括:克伦特罗、呋喃西林代谢物。
9、菜豆监督抽检项目包括:克百威、氧乐果。
10、豆芽监督抽检项目包括:亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)、铅(以Pb计)。
11、番茄监督抽检项目包括:克百威、氧乐果。
12、西葫芦监督抽检项目包括:克百威、多菌灵、氧乐果。
13、黄瓜监督抽检项目包括:毒死蜱、腐霉利。
14、豇豆监督抽检项目包括:克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、甲胺磷、氟虫腈。
15、辣椒监督抽检项目包括:克百威、氧乐果、多菌灵。
16、萝卜监督抽检项目包括:甲拌磷、毒死蜱。
17、马铃薯监督抽检项目包括:涕灭威。
18、普通白菜监督抽检项目包括:氧乐果、甲拌磷、辛硫磷、水胺硫磷、甲胺磷。
19、茄子监督抽检项目包括:克百威、甲氰菊酯。
20、芹菜监督抽检项目包括:毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、阿维菌素。
21、山药监督抽检项目包括:甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、辛硫磷。
22、甘蓝监督抽检项目包括:甲胺磷、氧乐果、阿维菌素、倍硫磷。
23、橙监督抽检项目包括:水胺硫磷、克百威、丙溴磷、氧乐果。
24、柑、橘监督抽检项目包括:三唑磷、克百威、丙溴磷、氧乐果。
25、苹果监督抽检项目包括:毒死蜱、对硫磷。
26、梨监督抽检项目包括:氧乐果、克百威。
27、油桃监督抽检项目包括:辛硫磷、甲胺磷、多菌灵。
28、枣监督抽检项目包括:氧乐果、辛硫磷。
29、鲜蛋监督抽检项目包括:恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氧氟沙星、氟苯尼考、多西环素。
附件2
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 本次抽检的食品是食用农产品。 抽检依据是GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。 抽检项目包括胺磷、氧乐果、阿维菌素、倍硫磷、克百威,共抽检148批次产品,不合格2批次。 |
||||||||||||
| 不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
| 1 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆昌吉州昌吉市绿洲南路新加坡花园一期商铺(39区2丘55栋) | 甘蓝 | / | / | 2019/9/24 | 氧乐果 | 0.05mg/kg | ≤0.02mg/kg | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
| 2 | / | / | 昌吉市桂芳蔬菜店 | 新疆昌吉州昌吉市园丰农贸市场内557号商铺 | 香梨 | / | / | 2019/9/27 | 氧乐果 | 0.06mg/kg | ≤0.02mg/kg | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
附件3
| 产品合格信息 | |||||||
| 本次抽检的食用农产品。 抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、中华人民共和国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》、中华人民共和国农业部公告第560号《兽药地方标准废止目录》、中华人民共和国农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 2760-2014 《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。 抽检项目包括农药残留、兽药残留、食品添加剂、污染物等指标,共抽检148批次产品,合格146批次。 |
|||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 |
标称生产企业地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 昌吉市川骄调料商行 | 新疆 | 鸭腿(生) | / | 2019/9/19 |
| 2 | / | / | 昌吉市川骄调料商行 | 新疆 | 鸭翅(生) | / | 2019/9/19 |
| 3 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市蒋老大肉店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 4 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市郭成法大肉摊 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 5 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市海军大肉销售店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 6 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市老冯天康肉店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 7 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市洪梅大肉摊 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 8 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市魏春林大肉店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 9 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市小勤大肉摊 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 10 | / | / | 昌吉市李仲山蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2019/9/19 |
| 11 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2019/9/20 |
| 12 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 娃娃菜 | / | 2019/9/20 |
| 13 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 土豆 | / | 2019/9/20 |
| 14 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 青萝卜 | / | 2019/9/20 |
| 15 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 绿豆芽 | / | 2019/9/20 |
| 16 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 黄豆芽 | / | 2019/9/20 |
| 17 | / | / | 昌吉市张国照蔬菜水果店 | 新疆 | 土豆 | / | 2019/9/20 |
| 18 | / | / | 昌吉市张国照蔬菜水果店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2019/9/20 |
| 19 | / | / | 昌吉市瑞云蔬菜摊 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2019/9/23 |
| 20 | / | / | 昌吉市瑞云蔬菜摊 | 新疆 | 土豆 | / | 2019/9/23 |
| 21 | / | / | 昌吉市雅林水产店 | 新疆 | 鸭大腿(生) | / | 2019/9/23 |
| 22 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 青萝卜 | / | 2019/9/24 |
| 23 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2019/9/24 |
| 24 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 红萝卜 | / | 2019/9/24 |
| 25 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 土豆 | / | 2019/9/24 |
| 26 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 冬枣 | / | 2019/9/24 |
| 27 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市诚信大肉店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 28 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市素丽大肉店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 29 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市万兰大肉店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 30 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市张锦四大肉摊 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 31 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市薛峰大肉店 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 32 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市关伦大肉摊 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 33 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市素华大肉摊 | 新疆 | 猪肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 34 | / | / | 昌吉市仙菊调料店 | 新疆 | 鸭腿(生) | / | 2019/9/25 |
| 35 | / | / | 昌吉市李志荣调料摊 | 新疆 | 鸭腿(生) | / | 2019/9/25 |
| 36 | 标称“第六师军户农场九连万恒屠宰场” | / | 昌吉市小马羊肉摊 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 37 | 标称“第六师军户农场九连万恒屠宰场” | / | 昌吉市顾宗会牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 38 | 标称“第六师军户农场九连万恒屠宰场” | / | 昌吉市尼亚孜牛羊肉摊 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 39 | 标称“盛源定点牛羊屠宰场” | / | 昌吉市马建明牛羊肉摊 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 40 | / | / | 昌吉市马海英牛羊肉摊 | 新疆 | 羊肝(生) | / | 2019/9/26 |
| 41 | 标称“第六师军户农场九连万恒屠宰场” | / | 昌吉市马存仁牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 42 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市马宏兵牛羊肉摊 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 43 | 标称“盛源定点牛羊屠宰场” | / | 昌吉市哈得尔·尕哈甫牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 44 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市买建军牛羊肉摊 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 45 | / | / | 昌吉市五湖四海调料摊 | 新疆 | 鸭腿(生) | / | 2019/9/27 |
| 46 | / | / | 昌吉市石巧存调料店 | 新疆 | 鸭腿(生) | / | 2019/9/27 |
| 47 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市法俊东牛羊肉摊 | 新疆 | 牛肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 48 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 土豆 | / | 2019/9/28 |
| 49 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 青萝卜 | / | 2019/9/28 |
| 50 | / | / | 昌吉市张晓辉蔬菜便民商店 | 新疆 | 山药 | / | 2019/9/28 |
| 51 | / | / | 昌吉市张晓辉蔬菜便民商店 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2019/9/28 |
| 52 | / | / | 昌吉市张晓辉蔬菜便民商店 | 新疆 | 红萝卜 | / | 2019/9/28 |
| 53 | / | / | 昌吉市川骄调料商行 | 新疆 | 鸡腿(生) | / | 2019/9/19 |
| 54 | / | / | 昌吉市川骄调料商行 | 新疆 | 鸡小腿(生) | / | 2019/9/19 |
| 55 | / | / | 昌吉市川骄调料商行 | 新疆 | 鸡胸肉(生) | / | 2019/9/19 |
| 56 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市蒋老大肉店 | 新疆 | 猪肝(生) | / | 2019/9/19 |
| 57 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市蒋老大肉店 | 新疆 | 猪心(生) | / | 2019/9/19 |
| 58 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市海军大肉销售店 | 新疆 | 猪肝(生) | / | 2019/9/19 |
| 59 | / | / | 昌吉市李仲山蔬菜店 | 新疆 | 豇豆 | / | 2019/9/19 |
| 60 | / | / | 昌吉市李仲山蔬菜店 | 新疆 | 圆茄 | / | 2019/9/19 |
| 61 | / | / | 昌吉市李仲山蔬菜店 | 新疆 | 豆角 | / | 2019/9/19 |
| 62 | / | / | 昌吉市李仲山蔬菜店 | 新疆 | 毛芹 | / | 2019/9/19 |
| 63 | / | / | 昌吉市李仲山蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/19 |
| 64 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 葫芦瓜 | / | 2019/9/20 |
| 65 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 红富士苹果 | / | 2019/9/20 |
| 66 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 香梨 | / | 2019/9/20 |
| 67 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 雪梨 | / | 2019/9/20 |
| 68 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 橙子 | / | 2019/9/20 |
| 69 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 桔子 | / | 2019/9/20 |
| 70 | / | / | 昌吉市光斌商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/20 |
| 71 | / | / | 昌吉市张国照蔬菜水果店 | 新疆 | 毛芹 | / | 2019/9/20 |
| 72 | / | / | 昌吉市张国照蔬菜水果店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2019/9/20 |
| 73 | / | / | 昌吉市张国照蔬菜水果店 | 新疆 | 豆角 | / | 2019/9/20 |
| 74 | / | / | 昌吉市张国照蔬菜水果店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/20 |
| 75 | / | / | 昌吉市静同商行 | 新疆 | 桔子 | / | 2019/9/20 |
| 76 | / | / | 昌吉市静同商行 | 新疆 | 雪梨 | / | 2019/9/20 |
| 77 | / | / | 昌吉市静同商行 | 新疆 | 苹果 | / | 2019/9/20 |
| 78 | / | / | 昌吉市静同商行 | 新疆 | 油桃 | / | 2019/9/20 |
| 79 | / | / | 昌吉市卓玉食品店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/23 |
| 80 | / | / | 昌吉市瑞云蔬菜摊 | 新疆 | 圆茄 | / | 2019/9/23 |
| 81 | / | / | 昌吉市瑞云蔬菜摊 | 新疆 | 豆角 | / | 2019/9/23 |
| 82 | / | / | 昌吉市瑞云蔬菜摊 | 新疆 | 西红柿 | / | 2019/9/22 |
| 83 | / | / | 昌吉市瑞云蔬菜摊 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/23 |
| 84 | / | / | 昌吉市雅林水产店 | 新疆 | 鸡翅(生) | / | 2019/9/23 |
| 85 | / | / | 昌吉市雅林水产店 | 新疆 | 鸡大腿(生) | / | 2019/9/23 |
| 86 | / | / | 昌吉市雅林水产店 | 新疆 | 鸡胸肉(生) | / | 2019/9/23 |
| 87 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 豆角 | / | 2019/9/24 |
| 88 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 西葫芦 | / | 2019/9/24 |
| 89 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 圆茄 | / | 2019/9/24 |
| 90 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 桔子 | / | 2019/9/24 |
| 91 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 梨 | / | 2019/9/24 |
| 92 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 油桃 | / | 2019/9/24 |
| 93 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 苹果 | / | 2019/9/24 |
| 94 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 橙子 | / | 2019/9/24 |
| 95 | / | / | 昌吉市李让珍水果蔬菜店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/24 |
| 96 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 西葫芦 | / | 2019/9/24 |
| 97 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 圆茄 | / | 2019/9/24 |
| 98 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 橙子 | / | 2019/9/24 |
| 99 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 桔子 | / | 2019/9/24 |
| 100 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 雪梨 | / | 2019/9/24 |
| 101 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 苹果 | / | 2019/9/24 |
| 102 | / | / | 昌吉市书方粮油果蔬店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/24 |
| 103 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市素丽大肉店 | 新疆 | 猪肝(生) | / | 2019/9/23 |
| 104 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市薛峰大肉店 | 新疆 | 猪心(生) | / | 2019/9/23 |
| 105 | 标称“昌吉市康德生猪屠宰场” | / | 昌吉市薛峰大肉店 | 新疆 | 猪肝(生) | / | 2019/9/23 |
| 106 | / | / | 昌吉市仙菊调料店 | 新疆 | 鸡大腿(生) | / | 2019/9/25 |
| 107 | / | / | 昌吉市仙菊调料店 | 新疆 | 鸡小腿 | / | 2019/9/25 |
| 108 | / | / | 昌吉市仙菊调料店 | 新疆 | 鸡胸肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 109 | / | / | 昌吉市李志荣调料摊 | 新疆 | 鸡大腿(生) | / | 2019/9/25 |
| 110 | / | / | 昌吉市李志荣调料摊 | 新疆 | 鸡胸肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 111 | / | / | 昌吉市李志荣调料摊 | 新疆 | 鸡小腿 | / | 2019/9/25 |
| 112 | / | / | 昌吉市利百佳便利店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/25 |
| 113 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市阿外克日·达吾提牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 114 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市阿斯哈尔牛羊肉 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 115 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市库尔班牛羊肉摊 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 116 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市阿山·尼牙孜牛羊肉摊 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 117 | 标称“第六师军户农场九连万恒屠泰宰场” | / | 昌吉市阿木丁·木合买提牛羊肉摊 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 118 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市顾宗会牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 119 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市尼亚孜牛羊肉摊 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 120 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市小马羊肉摊 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 121 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市香万家牛羊肉摊 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/25 |
| 122 | / | / | 昌吉市雅林水产店 | 新疆 | 鸡小腿(生) | / | 2019/9/23 |
| 123 | / | / | 昌吉市马海英牛羊肉摊 | 新疆 | 羊心(生) | / | 2019/9/26 |
| 124 | 标称“第六师军户农场九连万恒泰屠宰场” | / | 昌吉市热合满努尔牛羊肉摊 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 125 | 标称“盛源定点牛羊屠宰场” | / | 昌吉市哈得尔·尕哈甫牛羊肉店 | 新疆 | 羊肉(生) | / | 2019/9/26 |
| 126 | / | / | 昌吉市五湖四海调料摊 | 新疆 | 鸡小腿(生) | / | 2019/9/27 |
| 127 | / | / | 昌吉市五湖四海调料摊 | 新疆 | 鸡大腿(生) | / | 2019/9/27 |
| 128 | / | / | 昌吉市石巧存调料店 | 新疆 | 鸡胸肉 | / | 2019/9/27 |
| 129 | / | / | 昌吉市石巧存调料店 | 新疆 | 鸡小腿 | / | 2019/9/27 |
| 130 | / | / | 昌吉市石巧存调料店 | 新疆 | 鸡大腿 | / | 2019/9/27 |
| 131 | / | / | 昌吉市亚中鑫盛商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/27 |
| 132 | / | / | 昌吉市九鼎梅子鲜鸡蛋批发店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/27 |
| 133 | / | / | 昌吉市桂芳蔬菜店 | 新疆 | 油桃 | / | 2019/9/27 |
| 134 | / | / | 昌吉市桂芳蔬菜店 | 新疆 | 丑桔 | / | 2019/9/27 |
| 135 | / | / | 昌吉市桂芳蔬菜店 | 新疆 | 橙子 | / | 2019/9/27 |
| 136 | / | / | 昌吉市桂芳蔬菜店 | 新疆 | 苹果 | / | 2019/9/27 |
| 137 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 圆茄子 | / | 2019/9/28 |
| 138 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 豆角 | / | 2019/9/28 |
| 139 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 西葫芦 | / | 2019/9/28 |
| 140 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 雪梨 | / | 2019/9/28 |
| 141 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 桔子 | / | 2019/9/28 |
| 142 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 苹果 | / | 2019/9/28 |
| 143 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 橙子 | / | 2019/9/28 |
| 144 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 油桃 | / | 2019/9/28 |
| 145 | / | / | 昌吉市华利家便利店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/28 |
| 146 | / | / | 昌吉市张晓辉蔬菜便民商店 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2019/9/28 |
附件4
关于不合格检验项目的说明
氧乐果属于有机磷类杀虫剂,具有较强的内吸、触杀和胃毒作用,主要用于防治吮吸式口器害虫和植物性螨。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2016)中规定,氧乐果在蔬菜和水果中的最大残留限量均为0.02mg/kg。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。


