【食品生产经营监督抽查信息】关于昌吉市食品生产企业食品安全管理人员抽查考核结果的公示
| 索 引 号 | CJS034/2024-000117 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市市场监督管理局 | 发文日期 | 2024-10-08 15:59:45 |
| 名 称 | 【食品生产经营监督抽查信息】关于昌吉市食品生产企业食品安全管理人员抽查考核结果的公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 食品生产 经营 监督 抽查 昌吉市 食品安全 安全管理 考核 结果 | |
| 来 源 | 昌吉市市场监督管理局 | ||
关于昌吉市食品生产企业食品安全管理人员抽查考核结果的公示
为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第60号)要求,进一步督促食品生产企业落实食品安全主体责任,加强食品安全管理人员的培训考核,提升食品质量安全管理能力和水平,昌吉市市场监督管理局于2024年8月15日至9月11日组织开展了食品生产企业食品安全管理人员抽查考核。全市参加考试食品生产企业食品安全管理人员382人,通过率100%。现将抽查考核结果予以公示,详见附件。
附件:昌吉市2024年食品安全管理人员监督抽查考试结果表
昌吉市市场监督管理局
2024年9月29日
| 2024年食品安全管理人员监督抽查考试结果表 | ||||||
| 序号 | 风险等级 | 企业名称 | 姓名 | 职 务 | 成绩 | 备 注 |
| 1 | A | 新疆味匠食品有限公司 | 郭勇 | 负责人 | 95 | |
| 兰静 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 2 | B | 新疆同福源食品有限公司 | 张丽娟 | 负责人 | 95 | |
| 李荣昌 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 3 | B | 新疆疆蕴食品加工有限公司 | 刘留杰 | 负责人 | 96 | |
| 姬中原 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 4 | C | 新疆纳亚尔果业有限公司 | 赵继芳 | 负责人 | 94 | |
| 唐文彬 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 5 | B | 新疆疆傲食品有限公司 | 周海龙 | 负责人 | 96 | |
| 马志东 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 6 | D | 新疆御莊园食品有限公司 | 包佳诚 | 负责人 | 92 | |
| 张永顺 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 7 | B | 新疆啤瓦尔食品有限公司 | 牛继波 | 负责人 | 96 | |
| 于新宏 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 8 | B | 新疆笑厨食品有限公司 | 王勇 | 负责人 | 95 | |
| 苟春梅 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 孙国霞 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 刘莹 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 9 | B | 新疆昌粮生物科技集团有限责任公司 | 李晓红 | 负责人 | 92 | |
| 田彦梅 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 于剑锋 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 陈晓娟 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 蔺 飞 | 食品安全员 | 99 | ||||
| 10 | 新疆怀乡酒业有限公司 | 王耀辉 | 负责人 | 91 | ||
| 单福明 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 11 | C | 昌吉市万成食品厂 | 周万成 | 负责人 | 100 | |
| 周新生 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 12 | C | 昌吉宝隆包装技术开发有限公司 | 陈超 | 负责人 | 98 | |
| 杨玉年 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 13 | 昌吉市新毓财食品生产厂 | 赵毓 | 负责人 | 97 | ||
| 吴保华 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 14 | A | 新疆华峰食品科技有限公司 | 周铁锋 | 负责人 | 92 | |
| 徐明博 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 15 | D | 新疆瑞雪塔额食品有限公司 | 杨虎 | 负责人 | 94 | |
| 冯春燕 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 16 | 新疆食材好食品有限公司 | 王勇 | 负责人 | 96 | ||
| 费光武 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 17 | A | 新疆红艳艳番茄制品有限公司 | 鲍骞克 | 负责人 | 95 | |
| 王丽萍 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 18 | D | 昌吉市英鲜食品有限公司 | 安尼瓦·夏木西丁 | 负责人 | 98 | |
| 曼孜拉·斯迪克 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 19 | D | 新疆大漠飘香食品有限公司 | 徐胜 | 负责人 | 98 | |
| 朱怡璇 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 20 | B | 新疆曹记食品有限公司 | 李花 | 负责人 | 96 | |
| 李建斌 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 21 | C | 新疆麦趣尔连锁科技有限公司 | 张晓梅 | 负责人 | 95 | |
| 李沛栾 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 22 | A | 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | 方奎山 | 负责人 | 94 | |
| 吕明君 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 郭蕾 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 23 | C | 昌吉爱维玛特生物科技有限公司 | 赛普拉·阿塔吾拉 | 负责人 | 94 | |
| 赛提古丽.买买提 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 24 | A | 昌吉市兰家小厨食品加工坊 | 付振宏 | 负责人 | 92 | |
| 兰静 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 25 | D | 新疆冠域食品有限公司 | 王金荣 | 负责人 | 93 | |
| 何臣 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 26 | 新疆伊麦尔香食品有限公司 | 杨吉平 | 负责人 | 93 | ||
| 史玲玲 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 27 | C | 新疆喜多粒食品有限公司 | 刘强胜 | 负责人 | 95 | |
| 石国杰 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 28 | D | 昌吉市百福呈祥食品有限公司 | 林伏金 | 负责人 | 94 | |
| 袁桂平 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 29 | C | 昌吉市三发食品厂 | 季连周 | 负责人 | 96 | |
| 丁亚芳 | 食品安全员 | 99 | ||||
| 30 | D | 昌吉市立方食品厂 | 武桂莲 | 负责人 | 98 | |
| 邱红军 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 31 | 新疆西域牧戈食品有限公司 | 马红兵 | 负责人 | 99 | ||
| 徐宁 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 32 | B | 昌吉市牧人臻食品厂 | 王鸣 | 负责人 | 95 | |
| 吴新云 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 33 | 昌吉福香门油脂有限公司 | 姚邵帅 | 负责人 | 96 | ||
| 邵海龙 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 34 | C | 新疆格莱雪冰川水制造有限公司 | 王敖 | 负责人 | 94 | |
| 许静 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 35 | B | 昌吉市沙漠客食品有限责任公司 | 杨万祯 | 负责人 | 96 | |
| 张雄霞 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 36 | D | 新疆尕喜食品有限公司 | 唐俊年 | 负责人 | 95 | |
| 胡芳芳 | 食品安全员 | 99 | ||||
| 37 | B | 昌吉市鼎炉炒货厂 | 朱红霞 | 负责人 | 96 | |
| 卢伟 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 38 | A | 新疆仓麦园有限责任公司 | 张磊 | 负责人 | 98 | |
| 李梦思 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 祁志威 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 39 | D | 昌吉市泰瑞食品厂 | 成炜 | 负责人 | 99 | |
| 李翠霞 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 40 | B | 昌吉州泰昆生物蛋白科技有限公司 | 王宏博 | 负责人 | 96 | |
| 李玫 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 李海汪 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 41 | A | 新疆乡满集食品有限公司 | 袁志成 | 负责人 | 92 | |
| 何婷婷 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 42 | B | 昌吉市源峰食品有限公司 | 陈士峰 | 负责人 | 91 | |
| 王小娟 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 43 | D | 新疆丰葵源生物科技有限公司 | 罗会敬 | 负责人 | 90 | |
| 孙元元 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 44 | A | 新疆疆之味食品有限公司 | 杨涛 | 负责人 | 94 | |
| 杨涛 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 45 | B | 昌吉市思味源食品有限公司 | 张锋 | 负责人 | 93 | |
| 张本豪 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 46 | B | 新疆宝中宝食品有限公司 | 孙长权 | 负责人 | 92 | |
| 闫九平 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 47 | A | 新疆昌盛金泉酒业有限公司 | 尤俊淇 | 负责人 | 93 | |
| 尤俊淇 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 48 | B | 新疆闽疆食品有限公司 | 林建东 | 负责人 | 95 | |
| 赖锦鹏 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 49 | D | 昌吉市亿香添盛食品有限公司 | 李春雄 | 负责人 | 92 | |
| 陈奉玲 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 50 | D | 新疆麦趣尔食品有限公司 | 李刚 | 负责人 | 92 | |
| 畅国峰 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 牟永涛 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 51 | D | 新疆献忠湘味食品有限公司 | 周长忠 | 负责人 | 92 | |
| 欧阳赠香 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 52 | C | 新疆御食坊食品有限公司 | 加那尔贝·佩达买提 | 负责人 | 91 | |
| 张亚磊 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 53 | D | 新疆丝路源食品有限公司 | 陈爱柳 | 负责人 | 90 | |
| 马治宝 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 54 | C | 昌吉市聚隆葡萄酒有限责任公司 | 李福新 | 负责人 | 92 | |
| 单晓梅 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 55 | A | 新疆盛康德发食品科技有限公司 | 岳强 | 负责人 | 95 | |
| 单新桃 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 56 | A | 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 | 樊健 | 负责人 | 95 | |
| 王华 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 孟培勤 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 赵桂军 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 赵梦玮 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 蔡晓琴 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 常玉梅 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 57 | B | 新疆鼎盛千驹食品有限公司 | 张清义 | 负责人 | 95 | |
| 李瑞可 | 食品安全员 | 97 | ||||
| 58 | B | 新疆西部努尔食品有限公司 | 焦峰 | 负责人 | 96 | |
| 焦明 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 59 | C | 新疆天默酒业有限责任公司 | 董明德 | 负责人 | 94 | |
| 董芳 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 60 | B | 昌吉市马麦燕食品厂 | 姜国雄 | 负责人 | 93 | |
| 马秀花 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 61 | D | 昌吉市乐乔食品有限公司 | 轩伟奎 | 负责人 | 92 | |
| 轩伟奎 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 62 | D | 新疆米品汇食品有限公司 | 殷四宝 | 负责人 | 98 | |
| 张玉婷 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 63 | B | 昌吉市中盛工贸有限公司 | 郭四忠 | 负责人 | 96 | |
| 郭雅丽 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 64 | A | 新疆大胜易农业科技开发有限公司 | 马建成 | 负责人 | 93 | |
| 薛文涛 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 65 | B | 昌吉州乾正良品生物科技有限公司 | 郭福喜 | 负责人 | 94 | |
| 薛玉华 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 66 | B | 昌吉市征合三凉加工坊 | 魏明真 | 负责人 | 93 | |
| 马存江 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 67 | B | 昌吉市田园果珍食品加工厂 | 赵勇 | 负责人 | 96 | |
| 马宗林 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 68 | A | 中粮糖业控股股份有限公司昌吉糖业分公司 | 孔凡钢 | 负责人 | 95 | |
| 董成虎 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 董成虎 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 张志忠 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 69 | C | 昌吉市洋帆豆制品厂 | 卢叶 | 负责人 | 91 | |
| 周洋 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 70 | D | 新疆真椒傲农业发展有限公司 | 陈元生 | 负责人 | 95 | |
| 张东风 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 71 | D | 新疆亚盛格食品有限公司 | 彭建军 | 负责人 | 93 | |
| 王刚 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 72 | D | 新疆千驹食品有限公司 | 张清义 | 负责人 | 98 | |
| 马军 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 73 | B | 昌吉市天源酿造 | 王秀芳 | 负责人 | 92 | |
| 石乙廷 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 74 | D | 昌吉市新越食品加工厂 | 徐帅帅 | 负责人 | 91 | |
| 张小雅 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 75 | A | 昌吉市采丰斋食品加工厂 | 蔡友田 | 负责人 | 95 | |
| 冯海玲 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 76 | D | 新疆海易源生物科技有限公司 | 李旭 | 负责人 | 96 | |
| 李翠翠 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 77 | C | 新疆美益天饮料有限公司 | 朱洪才 | 负责人 | 92 | |
| 高辉 | 食品安全总监 | 98 | ||||
| 邱宝明 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 78 | C | 昌吉葡萄树食品有限公司 | 张群 | 负责人 | 92 | |
| 朱芝玉 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 约日古丽 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 马海泉 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 79 | C | 新疆小金牛食品股份有限公司 | 王玉辉 | 负责人 | 100 | |
| 马冬梅 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 马国忠 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 80 | D | 新疆麦趣尔冷冻食品有限公司 | 李刚 | 负责人 | 100 | |
| 何建平 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 81 | C | 新疆海都生物科技有限公司 | 王朝阳 | 负责人 | 99 | |
| 王学刚 | 食品安全总监 | 98 | ||||
| 马玉梅 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 82 | A | 昌吉市乔氏食品厂 | 乔建刚 | 负责人 | 97 | |
| 张玉博 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 83 | B | 昌吉市大疆食品厂 | 岳政 | 负责人 | 94 | |
| 武彩丽 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 84 | B | 昌吉市新和枣业食品有限责任公司 | 师小照 | 负责人 | 97 | |
| 孙烨 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 85 | D | 昌吉市郑记金麦尔食品厂 | 郑华忠 | 负责人 | 92 | |
| 郑建忠 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 86 | B | 昌吉市火知了食品厂 | 程超 | 负责人 | 94 | |
| 徐晓芳 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 87 | A | 昌吉市中东食品有限公司 | 邓海东 | 负责人 | 91 | |
| 梁中环 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 88 | C | 昌吉市天河庭玉纯净水厂 | 毛阿洁 | 负责人 | 97 | |
| 王金凤 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 89 | D | 新疆味上味食品有限公司 | 杨霞 | 负责人 | 91 | |
| 刘文静 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 90 | B | 昌吉市麦娜利食品加工厂 | 顾建军 | 负责人 | 93 | |
| 顾瞿飞 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 91 | D | 新疆卓客莱食品有限公司 | 李博 | 负责人 | 98 | |
| 朱晓芬 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 92 | B | 昌吉市开口笑食品有限公司 | 聂永山 | 负责人 | 98 | |
| 聂大伟 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 93 | D | 新疆诚天下食品生产有限公司 | 杨波 | 负责人 | 97 | |
| 龙在炀 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 94 | D | 昌吉市瑞福源食品加工厂 | 倪效孟 | 负责人 | 94 | |
| 倪效孟 | 食品安全员 | 97 | ||||
| 95 | D | 昌吉市阿尔金酒业有限责任公司 | 富东 | 负责人 | 92 | |
| 赵军 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 96 | D | 新疆锦德食品有限责任公司 | 王玉新 | 负责人 | 96 | |
| 刘柯彤 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 97 | B | 新疆食在好食品有限公司 | 向锐 | 负责人 | 98 | |
| 费光武 | 食品安全员 | 97 | ||||
| 98 | C | 新疆汉漠酒业有限公司 | 李燕梅 | 负责人 | 94 | |
| 任玉敏 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 99 | C | 新疆华阳特酒业有限公司 | 康厚泽 | 负责人 | 91 | |
| 赵玲 | 食品安全员 | 99 | ||||
| 100 | B | 新疆糖太白食品有限公司 | 王崇 | 负责人 | 96 | |
| 朱秀珍 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 101 | 新疆骑龙人食品有限公司 | 钟海峰 | 负责人 | 98 | ||
| 蒋建峰 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 102 | D | 新疆诚天齐食品有限公司 | 杨波 | 负责人 | 99 | |
| 龙在炀 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 103 | C | 新疆丝凯食品研发中心(有限公司) | 段继华 | 负责人 | 98 | |
| 蒲永宏 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 104 | B | 新疆粮香美誉食品有限公司 | 刘江 | 负责人 | 97 | |
| 王砚姿 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 105 | B | 新疆全味德食品有限公司 | 沙俊英 | 负责人 | 91 | |
| 单旭 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 106 | C | 昌吉鑫汇食品有限公司 | 杨玲 | 负责人 | 96 | |
| 李方迅 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 107 | B | 新疆亿果坚果食品有限公司 | 宣利锋 | 负责人 | 97 | |
| 宣利锋 | 食品安全员 | 97 | ||||
| 108 | D | 新疆牧世食品有限责任公司 | 穆风云 | 负责人 | 98 | |
| 王伟 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 109 | C | 新疆鼎丽尔食品有限公司 | 牛清震 | 负责人 | 98 | |
| 张会英 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 110 | B | 新疆植本堂饮品有限公司 | 傅国虎 | 负责人 | 96 | |
| 夏前进 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 111 | B | 新疆上好佳食品工业有限公司 | 施学理 | 负责人 | 96 | |
| 邓晓华 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 112 | D | 新疆喜盈门食品有限公司 | 苏丹华 | 负责人 | 94 | |
| 刘俊坡 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 113 | B | 新疆果然食品有限公司 | 管继发 | 负责人 | 93 | |
| 郑妮 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 114 | B | 新疆久麦尔食品有限责任公司 | 高久帅 | 负责人 | 94 | |
| 吴英姿 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 115 | B | 昌吉市宏旺坚果食品有限公司 | 蒋照亚 | 负责人 | 95 | |
| 蔡祖兴 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 116 | D | 昌吉市艾吉吉加食品厂 | 庞明华 | 负责人 | 94 | |
| 韩蓉 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 王丽 | 食品安全员 | 99 | ||||
| 117 | C | 昌吉海蓝金晨食品有限公司 | 余海洋 | 负责人 | 95 | |
| 程晨 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 118 | D | 新疆城食之光食品有限公司 | 王四娟 | 负责人 | 95 | |
| 王四娟 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 119 | B | 昌吉市创兴合食品加工厂 | 马有泉 | 负责人 | 96 | |
| 马有泉 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 120 | B | 昌吉市苗娟三凉加工坊大西渠店 | 张雷涛 | 负责人 | 98 | |
| 叶松伟 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 121 | B | 昌吉市禾睿食品有限公司 | 李波 | 负责人 | 95 | |
| 刘玉军 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 122 | B | 昌吉市祁天亿食品有限公司 | 祁天明 | 负责人 | 96 | |
| 徐宁 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 123 | C | 昌吉市万康豆制品厂 | 曹青春 | 负责人 | 90 | |
| 王芬 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 124 | D | 新疆无比香食品有限公司 | 梁泽华 | 负责人 | 98 | |
| 旷天福 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 125 | C | 昌吉市佳盛食品生产有限责任公司 | 穆萨·艾力 | 负责人 | 90 | |
| 刘文娟 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 126 | B | 昌吉州香亿春食品加工有限公司 | 刘兵山 | 负责人 | 90 | |
| 刘佳琦 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 127 | A | 新疆爱家特食品有限责任公司 | 山明江·阿不来提 | 负责人 | 90 | |
| 128 | D | 新疆米歌神疆食品有限公司 | 朱岗峰 | 负责人 | 95 | |
| 朱雷刚 | 食品安全总监 | 98 | ||||
| 安玉兰 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 129 | A | 新疆自留地研学旅游有限公司 | 王美娥 | 负责人 | 90 | |
| 毛成明 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 130 | B | 昌吉市宏睿源食品有限公司 | 田永刚 | 负责人 | 95 | |
| 马秀芬 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 131 | C | 昌吉市新启航食品加工厂 | 苏心龙 | 负责人 | 96 | |
| 郭玲玲 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 132 | C | 新疆疆百醇酒业有限责任公司 | 雷声 | 负责人 | 95 | |
| 133 | B | 昌吉市好食客食品有限公司 | 王宁 | 负责人 | 90 | |
| 曾屹 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 134 | C | 新疆冰鲨洋食品有限公司 | 明富强 | 负责人 | 95 | |
| 李婷婷 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 135 | A | 新疆天仁食品有限公司 | 徐长江 | 负责人 | 92 | |
| 宋剑 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 136 | B | 新疆家瑞泽智慧农业科技开发有限公司 | 邵舰辉 | 负责人 | 90 | |
| 137 | C | 昌吉市藤桥食品有限公司 | 刘树平 | 负责人 | 92 | |
| 林甜甜 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 138 | C | 新疆谜露酒业有限公司 | 朱艺婷 | 负责人 | 94 | |
| 胡燕 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 139 | B | 新疆戈壁红食品有限责任公司 | 赵玉兰 | 负责人 | 93 | |
| 刘雪峰 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 140 | C | 昌吉市胜泰工贸有限公司 | 刘金玉 | 负责人 | 95 | |
| 洪海超 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 141 | B | 昌吉市印象戈壁葡萄酒庄有限责任公司 | 富强 | 负责人 | 90 | |
| 刘雪峰 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 142 | B | 新疆麦鹿儿食品有限公司 | 毕应录 | 负责人 | 92 | |
| 杨贵忠 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 143 | C | 新疆新味源食品有限公司 | 赵杰 | 负责人 | 91 | |
| 陈江楠 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 144 | B | 昌吉市常胜嘉源食品有限公司 | 李鹏 | 负责人 | 91 | |
| 朱有让 | 食品安全员 | 93 | ||||
| 145 | B | 昌吉市绿果缘果业有限公司 | 冯成军 | 负责人 | 91 | |
| 杨佳荧 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 146 | C | 昌吉市盛源定点牛羊屠宰有限责任公司 | 艾萨·阿卜杜热伊木 | 负责人 | 90 | |
| 刘文娟 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 147 | A | 新疆仓麦园食品科技有限公司 | 董永 | 负责人 | 92 | |
| 张楠 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 148 | C | 昌吉市旺全纯净水厂 | 李德全 | 负责人 | 90 | |
| 李德全 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 149 | B | 昌吉市新绿园食品有限公司 | 杨克斌 | 负责人 | 91 | |
| 杨帆 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 150 | C | 新疆汇源食品饮料有限公司 | 翟配军 | 负责人 | 93 | |
| 何庆 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 151 | B | 新疆爱为群食品制造有限公司 | 热合麦提江·加马尔 | 负责人 | 92 | |
| 阿衣夏•吾斯曼 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 152 | B | 新疆吉利源食品有限公司 | 韩金利 | 负责人 | 91 | |
| 韩波 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 153 | B | 新疆疆峰源食品有限公司 | 马俊 | 负责人 | 95 | |
| 李云霞 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 154 | C | 新疆灵恩赐中草药有限公司 | 刘洋 | 负责人 | 92 | |
| 刘洋 | 食品安全员 | 90 | ||||
| 155 | B | 新疆丝路源疆馕文化产业有限公司 | 马建辉 | 负责人 | 90 | |
| 156 | B | 昌吉市建忠工贸有限公司 | 陈安军 | 负责人 | 90 | |
| 157 | B | 昌吉市石榴树食品厂 | 宋立新 | 负责人 | 95 | |
| 张雪 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 158 | B | 新疆一家亲农业科技开发有限公司 | 孙兆宽 | 负责人 | 90 | |
| 润伟 | 食品安全员 | 91 | ||||
| 159 | B | 新疆大禾油脂有限公司 | 刘阳勇 | 负责人 | 92 | |
| 王蓓蓓 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 160 | B | 新疆一韵庄园葡萄酒业有限公司 | 付挺 | 负责人 | 90 | |
| 161 | D | 新疆天宏润生物科技有限公司 | 陈雪银 | 负责人 | 98 | |
| 陈雪银 | 食品安全总监 | 98 | ||||
| 辛吴玮 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 162 | C | 昌吉市宏业酿酒厂 | 赵宏基 | 负责人 | 96 | |
| 陈金山 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 163 | C | 新疆葡城酒业有限公司 | 张希利 | 负责人 | 95 | |
| 陈渊清 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 164 | C | 新疆酒魂酒业有限公司 | 董丽娟 | 负责人 | 92 | |
| 段启轩 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 165 | D | 新疆骆甘霖乳业有限公司 | 骆丙江 | 负责人 | 100 | |
| 骆丙江 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 江若荛 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 166 | D | 新疆昌吉娃哈哈乳业有限公司 | 余细兵 | 负责人 | 98 | |
| 王金娟 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 赵红霞 | 食品安全员 | 95 | ||||
| 窦玉霞 | 食品安全员 | 92 | ||||
| 167 | B | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 虞欣锐 | 负责人 | 96 | |
| 姚 峻 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 马雪梅 | 食品安全员 | 94 | ||||
| 王婧婧 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 168 | B | 中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司 | 刘 巍 | 负责人 | 100 | |
| 李 瑶 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 王荣 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 169 | D | 新疆康利来生物科技开发有限公司 | 付 伟 | 负责人 | 100 | |
| 史建荣 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 170 | B | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 白 宇 | 负责人 | 100 | |
| 吕 明 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 邓淑华 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 王大鹏 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 张科强 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 张 强 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 贾志强 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 王浩鹏 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 闫 荣 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 171 | D | 麦趣尔集团股份有限公司 | 毛泽林 | 负责人 | 100 | |
| 何建平 | 食品安全总监 | 100 | ||||
| 赵海军 | 食品安全员 | 100 | ||||
| 马莉莎 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 聂加树 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 李艳梅 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 朱正玲 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 康利霞 | 食品安全员 | 98 | ||||
| 李晓龙 | 食品安全员 | 96 | ||||
| 172 | C | 新疆百花村酿酒厂 | 潘义军 | 负责人 | 90 | |
| 刘依玲 | 食品安全员 | 90 | ||||


