【药品零售经营督查检查信息】2024年第三节季度药品检查信息公示
| 索 引 号 | CJS034/2024-000140 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市市场监督管理局 | 发文日期 | 2024-10-22 18:17:03 |
| 名 称 | 【药品零售经营督查检查信息】2024年第三节季度药品检查信息公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 药品零售 经营 检查 2024 第三 | |
| 来 源 | 昌吉市市场监督管理局 | ||
| 2024年第三节季度药品检查信息公示 | |||||
| 序号 | 被检查单位名称 | 检查时间 | 存在问题 | 处理结果 (责令整改/警告/立案) |
整改措施 |
| 1 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市新汇嘉购物中心店 | 2024.6.27 | 无 | ||
| 2 | 新疆金匮医药连锁有限责任公司昌吉市第九分店 | 2024.7.10 | 无 | ||
| 3 | 昌吉市好快康医药有限公司 | 2024.7.15. | 无 | ||
| 4 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市四十九分店 | 2024.7.17 | 无 | ||
| 5 | 昌吉市康民堂医药有限公司 | 2024.7.17 | 执业药师不在岗销售处方药 | 责令改正 | 整改完成 |
| 6 | 昌吉市康多乐医药有限公司 | 2024.7.17 | 无 | ||
| 7 | 昌吉市惠康医药有限责任公司 | 2024.7.18 | 无 | ||
| 8 | 昌吉市梵绅造型店 | 2024.7.30 | 未执行化妆品进货查验记录制度 | 责改、警告 | 整改完成 |
| 9 | 新疆金匮医药连锁有限责任公司昌吉市第七分店 | 2024.7.8 | 无 | ||
| 10 | 新疆金匮医药连锁有限责任公司昌吉市第三分店 | 2024.7.9 | 无 | ||
| 11 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第一百九十一分店 | 2024.8.10 | 无 | ||
| 12 | 昌吉普济堂益智药品销售有限公司 | 2024.8.15 | 无 | ||
| 13 | 昌吉市张一生美容店 | 2024.8.22 | 未执行化妆品进货查验记录制度 | 责改、警告 | 整改完成 |
| 14 | 昌吉市普济堂润生大药房 | 2024.8.22 | 无 | ||
| 15 | 昌吉市惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第136分店 | 2024.8.6 | 未凭处方销售处方药 | 责令改正 | 整改完成 |
| 16 | 昌吉市普济堂瑞康大药房 | 2024.8.6 | 无 | ||
| 17 | 昌吉普济堂紫菀药品销售有限公司 | 2024.9.1 | 无 | ||
| 18 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百二十八分店 | 2024.9.11 | 无 | ||
| 19 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百三十六分店 | 2024.9.18 | 无 | ||
| 20 | 昌吉市厚泽中医诊所 | 2024.9.2 | 阴凉保存的中药饮片未按照要求保存,未登记药品温湿度检测记录 | 责令改正 | 整改完成 |
| 21 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百二十二分店 | 2024.9.20 | 无 | ||
| 22 | 新疆镜思朗目眼镜销售有限公司 | 2024.9.3 | 未建立三类医疗器械销售记录,未使用进销存就、算计系统 | 责令改正 | 整改完成 |
| 23 | 昌吉市色乐薇延安北路店 | 2024.9.4 | 未执行进货查验记录制度 | 责令改正 | 整改完成 |


