2019年12月双随机、一公开监督抽查任务公示
2020-01-07 12:12:05
来源:昌吉市消防大队
2019年12月双随机、一公开监督抽查任务公示 | ||||||||||||||
上级机构 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 单位联系人 | 单位联系人电话 | 检查人(主) | 检查人(协) | 抽查类型 | 数据生成月份 | 工作日期月份 | 检查状态 | 检查结果状态 | 检查结果备注 | 评价总分 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市竭智达化工有限公司 | 重点单位 | 昌吉市高新技术产业开发区 | 付昌双 | 15605343178 | 杨超 | 李渊亨 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月11日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位已长期停业 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市焰山乙炔气厂 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇大西渠工业区 | 徐兵 | 李渊亨 | 芦鑫 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月19日 | 已检查 | 合格 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉州锐源通化工有限责任公司 | 重点单位 | 昌吉市大西渠镇玉堂村原工业区 | 蔡建忠 | 15909945999 | 芦鑫 | 杨超 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月19日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 新疆恒晟能源科技有限公司 | 重点单位 | 昌吉市高新区 | 张倩 | 芦鑫 | 杨超 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 合格 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市金茂化工有限公司 | 重点单位 | 昌吉市高新区 | 王春峰 | 18999564021 | 李渊亨 | 芦鑫 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月19日 | 已检查 | 合格 | 该单位已停业 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市海龙化工有限责任公司 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 | 方宁强 | 13369007986 | 杨超 | 张莹 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月11日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位已停业 | 好 |
昌吉市消防大队 | 新疆澳唯克涂料制造有限公司 | 重点单位 | 昌吉高新区 | 张莹 | 李渊亨 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 合格 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 新疆蓝山屯河聚酯有限公司1 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路316号 | 郭志成 | 0994-2713922 | 张莹 | 芦鑫 | 专项任务 | 2019年12月10日 | 2019年12月23日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 新疆新港科技发展有限公司环宇广场 | 重点单位 | 石河子路62#小区 | 万鹏 | 13689906633 | 杨超 | 李渊亨 | 专项任务 | 2019年12月05日 | 2019年12月17日 | 已检查 | 合格 | 隐患问题已现场全部整改,检查合格。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉润峰化工有限责任公司 | 重点单位 | 昌吉国家高新技术产业开发区 | 黎亮 | 18935720982 | 张莹 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 新疆东方环宇投资(集团)燃气有限公司北京南路加气站 | 重点单位 | 昌吉市北京南路66号小区西侧 | 韩振国 | 13899691191 | 张莹 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月06日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市新长征网吧 | 重点单位 | 昌吉市园丰农贸市场南侧 | 王宏川 | 13565639687 | 杨超 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 新疆昌粮汇通农业有限公司 | 重点单位 | 昌吉市乌伊西路 | 张莹 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 昌吉市丝路之星睿柏云酒店 | 重点单位 | 昌吉市建国西路 | 马军 | 李渊亨 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 合格 | 1.消防水喉软管损坏 2.水泵互投模块损坏 上述问题该场所正在维修当中 |
好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉州第二中学 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市延安南路120号 | 李立明 | 0994-2334630 | 杨超 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 合格 | 隐患问题已口头责令改正,检查合格。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉州邮政公司 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市延安北路2号 | 柯新 | 2346038 | 李渊亨 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.档案资料不完善 2.一部稳压泵故障,正在维修中 3.电气线路敷设杂乱 |
好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉州海天棉花加工有限责任公司六工棉花加工厂 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市六工镇 | 李宇 | 芦鑫 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月20日 | 已检查 | 合格 | 该场所已停业。 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 中国石油天然气股份有限公司新疆昌吉销售分公司乌伊东路加油站 | 重点单位 | 昌吉市乌伊东路 | 张兆清 | 13519968188 | 李渊亨 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月10日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 政务大厅 | 重点单位 | 宁边西路1号 | 牛树远 | 13899608108 | 芦鑫 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月19日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 中国石油化工股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司昌吉市宁边西路加油站 | 重点单位 | 昌吉市宁边西路 | 马君宜 | 18509944622 | 芦鑫 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月05日 | 已检查 | 责令限期整改 | 2、随机抽查一名员工不掌握消防安全“四个能力”。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限责任公司昌吉市五十户轧花厂 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市滨湖乡 | 冯俊川 | 13999345127 | 李渊亨 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月19日 | 已检查 | 合格 | 该单位已停业 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市鑫好幸福宾馆 | 重点单位 | 昌吉市青年南路66区 | 顾全英 | 15292636622 | 杨超 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月25日 | 已检查 | 合格 | 我大队监督员于12月21号复查合格。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 新疆昌吉娃哈哈乳业有限公司 | 重点单位 | 昌吉市榆树沟镇国家工业园区 | 杨超 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 昌吉市网易网咖网吧 | 重点单位 | 昌吉市延安南路路口 | 王刚 | 18009915214 | 芦鑫 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月06日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 中棉集团昌吉市棉花有限公司榆树沟轧花厂 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇49公里处 | 周福安 | 13565310881 | 张莹 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月02日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位处于长期停产停业中 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市凤凰传奇宴会厅 | 重点单位 | 昌吉市石河子西路 | 马炜 | 15001674444 | 芦鑫 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月17日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 新疆东方环宇投资(集团)燃气有限公司六工加气站 | 重点单位 | 昌吉市六工镇新庄村 | 周佩林 | 18095908056 | 张莹 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月07日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市左右网咖网吧 | 重点单位 | 昌吉市天和婚恋广场5#商业楼第三层 | 郑志年 | 13565360588 | 李渊亨 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工消防安全“四个能力”不掌握 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉恐龙博物馆 | 重点单位 | 昌吉市新区南路 | 芦鑫 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 昌吉市御足堂康体有限公司 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市文化宫步行街 | 李鹏 | 18799687088 | 李渊亨 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月16日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位已停业 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉州全民健身绿宝体育城 | 重点单位 | 昌吉市水木融城北门 | 蒋艳花 | 13565360685 | 张莹 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月06日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市人民法院 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市延安南路街道办事处 | 李铭 | 李渊亨 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月26日 | 已检查 | 合格 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市东心假日休闲会所 | 重点单位 | 昌吉市北京南路48号 | 马存福 | 13689907158 | 李渊亨 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月20日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工消防安全培训不符合要求 2.电气线路敷设杂乱 |
好 |
昌吉市消防大队 | 嘉吉饲料(新疆)有限公司 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 | 苏勋 | 杨超 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月17日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 中粮新疆屯河昌吉糖业分公司 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市二六工镇乌伊西路 | 万喜林 | 0994-2592006 | 杨超 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月25日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市第三中学 | 重点单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市乌伊西路179号 | 张建林 | 18999645596 | 杨超 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市宁都酒店 | 重点单位 | 昌吉市长宁南路33号 | 罗鹏 | 15699306688 | 李渊亨 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月10日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位已更名为乾源大饭店,已于2019年12月6日进行公众聚集场所开业前消防安全检查 | 好 |
昌吉市消防大队 | 中粮屯河股份有限公司番茄粉分公司 | 重点单位 | 昌吉市西郊 | 魏宏明 | 0994-2592510 | 芦鑫 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 责令限期整改 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市大地物业有限责任公司 | 重点单位 | 昌吉市乌伊西路大富豪精品广场 | 王永新 | 15299666969 | 杨超 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月11日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位已停业 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市和盛祥小辣椒火锅店 | 重点单位 | 昌吉市长宁南路132号江南小镇门面 | 芦鑫 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月24日 | 已检查 | 合格 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 重庆平安胜发建设(集团)有限公司 | 一般单位 | 重庆市开文县文峰街道中原街1支路118号 | 陈志平 | 13668227763 | 芦鑫 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该场所不存在。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 中国移动昌吉州分公司 | 一般单位 | 昌吉市 | 芦鑫 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 合格 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 昌吉市风狂巴人火锅店 | 一般单位 | 昌吉市北京南路世纪花园 | 杨超 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该单位已注销不存在。 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 州财政局家属院 | 一般单位 | 昌吉市 | 张莹 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 合格 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 昌吉市通盛动漫城 | 一般单位 | 昌吉市宁边西路步行街2-1-01号 | 芦鑫 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月17日 | 已检查 | 合格 | 1·该场所已不存在。 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市中央商务区时代广场酒店 | 一般单位 | 乌伊东路与屯河北路交叉处 | 张莹 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 不检查(其他) | 跨行政区域,不在检查范围! | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市酷拉娜动漫城 | 一般单位 | 昌吉市长宁路11号 | 芦鑫 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月02日 | 已检查 | 不检查(关门) | 该场所已倒闭! | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 金穗大厦 | 一般单位 | 昌吉市北京南路1号 | 张莹 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月04日 | 已检查 | 不检查(其他) | 金穗大厦正在进行消防改造。 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市豪鑫娱乐城 | 一般单位 | 昌吉市延安北路272号 | 张莹 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月02日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该场所不存在 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市财政局 | 一般单位 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市延安南路街道办事处 | 李宇 | 杨超 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月24日 | 已检查 | 合格 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市家佳旺商店 | 九小场所 | 北京南路地质村门面房 | 刘海虹 | 杨超 | 张莹 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位已不存在 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 红太阳复印店(天山) | 九小场所 | 昌吉市青年路 | 芦鑫 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该场所已拆迁。无法联系。 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 蓝色玛索台球俱乐部 | 九小场所 | 新疆昌吉市延北办民乐社区104-5025号(于德林)家出租房 | 李渊亨 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月03日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位所在位置已拆迁 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 妈妈的味 | 九小场所 | 新疆昌吉市建国西路139号附1号 | 李渊亨 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月16日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位已不存在 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 民乐社区马艳珍 | 九小场所 | 104-5195 | 杨超 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位已拆迁 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市美罗迪音乐餐吧 | 九小场所 | 昌吉市健康东路农校后门门面(15-1-38) | 热依汗·吾拉音 | 18999888231 | 杨超 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月24日 | 已检查 | 合格 | 该单位已不存在,且该单位属于农业园区辖区,跨行政区域。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市隆府·港生牛氏辈 | 九小场所 | 新疆昌吉市长宁路175号吉祥花园3号 | 李雪健 | 李渊亨 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月17日 | 已检查 | 合格 | 该场所不存在 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 张刊社补胎店 | 九小场所 | 昌吉市三工镇长丰村一组沿河路 | 张刊社 | 18097811296 | 张莹 | 杨超 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月23日 | 已检查 | 合格 | 该单位店主已回内地,未营业,处于停业状态。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市刘永强汽车电器店 | 九小场所 | 新疆昌吉市长宁路33号7号新疆昌吉市长宁路33号7号 | 刘永强 | 15899097850 | 李渊亨 | 芦鑫 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月16日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 爱尚瘾小火锅 | 九小场所 | 和畅园小区门面 | 王会 | 13319002156 | 张莹 | 李渊亨 | 日常抽查 | 2019年11月29日 | 2019年12月02日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该场所不存在 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市好之惠超市 | 一般单位 | 昌吉市乌伊西路昌吉商场一楼 | 郭淑新 | 13899689522 | 杨超 | 李渊亨 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月24日 | 已检查 | 合格 | 该单位已不存在,现改为汇嘉生活广场 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市理想520商住楼 | 一般单位 | 昌吉市延安南路 | 赵秀峰 | 13579607488 | 张莹 | 李海峰 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月11日 | 已检查 | 不检查(其他) | 本月已检查过该建筑(管理单位为东和物业服务有限公司) | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市牛蛙火锅 | 一般单位 | 昌吉市建设路 | 李海峰 | 李渊亨 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月25日 | 已检查 | 合格 | 该场所已不存在。 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市三工天然气供气站 | 一般单位 | 昌吉市三工镇 | 宋涛 | 0994-2715881 | 芦鑫 | 李渊亨 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月06日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市二六工镇广东户村村民委员会 | 一般单位 | 昌吉市二六工镇广东户村 | 李渊超 | 张莹 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月13日 | 已检查 | 合格 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 和谐・国际广场G、F座(办公楼) | 一般单位 | 昌吉市建国西路125号 | 芦鑫 | 张雅君 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月20日 | 已检查 | 合格 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行 | 一般单位 | 文化西路 | 张东 | 13999546069 | 张莹 | 杨超 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月18日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 昌吉市文化宫步行街 | 一般单位 | 昌吉市南宁公园路 | 刘婷 | 杨超 | 芦鑫 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月24日 | 已检查 | 合格 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 天佑桃源新城小区 | 一般单位 | 昌吉市青年南路274号 | 李渊亨 | 张莹 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月27日 | 已检查 | 责令限期整改 | 1.员工消防安全培训不符合要求 2.防火巡查台账不符合要求 |
好 | ||
昌吉市消防大队 | 香槟国际二期麒麟郡小区 | 一般单位 | 绿洲路 | 李渊亨 | 芦鑫 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月26日 | 已检查 | 责令限期整改 | 登高作业面区域划分不规范 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市新跆联体育文化发展有限公司 | 一般单位 | 昌吉市建国西路40区5丘9栋 | 张海宇 | 18909946033 | 芦鑫 | 李渊亨 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 合格 | 该场所已停业。 | 好 |
昌吉市消防大队 | 昌吉市佳兰菁苗幼儿园 | 一般单位 | 昌吉市 | 张莹 | 芦鑫 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 责令限期整改 | 8、地下室严禁设置幼儿活动场所; | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 新疆名京房地产开发有限公司昌吉市御景生态家园商住楼 | 一般单位 | 昌吉市宁边路286号 | 宁金年 | 张凡 | 李渊亨 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月23日 | 已检查 | 合格 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 新疆东和实业集团物业服务有限责任公司 | 一般单位 | 昌吉市延安南路 | 芦鑫 | 李渊超 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 责令限期整改 | 2.地上第一层过道堆放杂物。 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 昌吉市庙尔沟乡阿克旗村幼儿园 | 一般单位 | 昌吉市庙尔沟乡阿克旗村 | 李渊亨 | 张莹 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月12日 | 已检查 | 合格 | 好 | |||
昌吉市消防大队 | 健民中医诊所 | 九小场所 | 昌吉市宁边东路2号附24号平房 | 芦鑫 | 杨超 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月06日 | 已检查 | 不检查(停业) | 该场所已停业。 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 裁缝店(付爱良) | 九小场所 | 新疆昌吉市长宁路39号53号五彩新城秀盈商行 | 付爱良 | 13609946562 | 李渊超 | 杨超 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月20日 | 已检查 | 合格 | 好 | |
昌吉市消防大队 | 草木居棋牌室 | 九小场所 | 昌吉市红星东路平房 | 杨超 | 李海峰 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月20日 | 已检查 | 合格 | 该单位已被拆迁,不存在 | 好 | ||
昌吉市消防大队 | 康奈皮鞋延安北路店 | 九小场所 | 新疆昌吉市延安北路99号 | 孙晓丽 | 18096816678 | 杨超 | 张莹 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月09日 | 已检查 | 合格 | 情节轻微,口头责令改正 | 好 |
昌吉市消防大队 | 青年商都(傅光杰) | 九小场所 | 青年南路400号 | 李渊亨 | 张莹 | 跨区互查 | 2019年11月28日 | 2019年12月16日 | 已检查 | 不检查(其他) | 该单位已不存在 | 好 | ||
责任编辑:陶美玲