农业农村局拖拉机和联合收割机登记(注销业务7-12月)
| 索 引 号 | CJS009/2021-000056 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市农业农村局 | 发文日期 | 2019-12-16 11:17:33 |
| 名 称 | 农业农村局拖拉机和联合收割机登记(注销业务7-12月) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 农业农村 农村局 联合收割机 注销 7-12 | |
| 来 源 | 昌吉市农业农村局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 农业农村局拖拉机和联合收割机登记(注销业务7-12月) | ||||||||
| 号码号牌 | 登记证书编号 | 车辆类型 | 姓名 | 品牌型号 | 发动机号码 | 机身(底盘)号码 | 业务办结日期 | 住址地区 |
| 新2354135 | 652300055845 | 轮式拖拉机 | 李发军 | 黄海金马金马-180 | 07b0100937 | 07110300683 | 2019-07-09 | 新疆昌吉市榆树沟镇东三畦村 |
| 新2368485 | 652300072643 | 轮式拖拉机 | 艾力.热合曼 | 泰山泰山-250 | 0469 | 10071 | 2019-07-17 | 新疆昌吉市榆树沟镇新户村 |
| 新2353161 | 652300050799 | 轮式拖拉机 | 冯立军 | D8东方金星-200P | 7204091 | 07356 | 2019-07-18 | 新疆昌吉市佃坝乡佃坝村 |
| 新2332659 | 652300046620 | 轮式拖拉机 | 阿赛提 | 泰山泰山-250 | 0009 | 11043 | 2019-07-24 | 新疆昌吉市大西渠镇新渠村二片区 |
| 新2330497 | 652300052594 | 轮式拖拉机 | 胡发水 | 东方红东方红170 | 20309010108 | 311819 | 2019-07-29 | 新疆昌吉市佃坝乡佃坝村 |
| 新2330402 | 652300053473 | 轮式拖拉机 | 孔凡华 | 时风SF-180 | 30306167 | 103031003 | 2019-08-31 | 新疆昌吉市大西渠镇龙河村 |
| 新2374675 | 652300078390 | 轮式拖拉机 | 叶会兵 | 东风东风250 | L110799528B | 11H0030231 | 2019-08-31 | 新疆昌吉市大西渠镇新戽村四片区 |
| 新2315194 | 652300079186 | 轮式拖拉机 | 代志霞 | 中原中原-180 | 3038164 | 104713 | 2019-08-31 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 |
| 新2363812 | 652300064417 | 轮式拖拉机 | 余新江 | 东方纪元东方纪元-250P | 10803190110 | 871061 | 2019-08-31 | 新疆昌吉市大西渠镇思源村 |
| 新2317375 | 652300031691 | 轮式拖拉机 | 张国林 | 新疆新疆150 | 39568 | 0940 | 2019-08-31 | 新疆昌吉市大西渠镇下六户村 |
| 新2372003 | 652300074628 | 轮式拖拉机 | 高建学 | 常红常红-200P | 7319391 | 890513 | 2019-08-31 | 新疆昌吉市大西渠镇大西渠村 |
| 新2365131 | 652300065560 | 轮式拖拉机 | 马学明 | 黄海金马金马-250 | L60519968B | 06110904442 | 2019-10-07 | 新疆昌吉市大西渠镇幸福村 |
| 新2367922 | 652300070408 | 轮式拖拉机 | 李贵兵 | D8东方金星-180P | 6008112 | 0610093 | 2019-10-10 | 新疆昌吉市二六工镇芦草沟村 |
| 新2365166 | 652300065598 | 轮式拖拉机 | 马占山 | 向阳红向阳红-200P | 804030900 | 809535 | 2019-10-10 | 新疆昌吉市二六工镇上六工村 |
| 新2382673 | 652300090035 | 轮式拖拉机 | 钱伟 | 黄海金马黄海金马-304A | C41411335A | 14114002024S | 2019-10-21 | 新疆昌吉市二六工镇军户村 |
| 新2316205 | 652300030593 | 轮式拖拉机 | 钱伟 | 东方红东方红- 180 | 8203075 | 99020209 | 2019-10-21 | 新疆昌吉市二六工镇军户村 |
| 新2316102 | 652300030031 | 轮式拖拉机 | 马贵祥 | 东方红东方红170 | 505 | 016426 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇东工村 |
| 新2317680 | 652300024940 | 轮式拖拉机 | 杨岩新 | 东方红东方红170 | 20508300245 | 328753 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇下六工村 |
| 新2375187 | 652300080123 | 轮式拖拉机 | 王彦平 | 东风东风-400B | C10901065A | 1100029748 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇东六工村 |
| 新2380689 | 652300085035 | 轮式拖拉机 | 王彦平 | 东风东风-400 | C32003216A | 1300030116 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇东工村 |
| 新2379963 | 652300085200 | 轮式拖拉机 | 腊珠 | 耕王RK-404 | 131230728C | 1402661A | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇下三畦村 |
| 新2333710 | 652300042150 | 轮式拖拉机 | 马海贵 | 金太阳金太阳-180P | 10509290287 | 016093 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇三畦村 |
| 新2310947 | 652300017736 | 轮式拖拉机 | 刘耀荣 | 黄海金马金马-180 | 03J0101002 | 31006903 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇三畦村 |
| 新2357081 | 652300057007 | 轮式拖拉机 | 马海贵 | 东方红东方红- 180 | 14941 | 114378 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇三畦村 |
| 新2365770 | 652300068313 | 轮式拖拉机 | 白小军 | 黄海金马金马-250 | 02G0206598 | 20892527 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇二畦村 |
| 新2357051 | 652300056961 | 轮式拖拉机 | 马辉兵 | 东方红东方红170 | 38513747 | 93502 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇二畦村 |
| 新2307311 | 652300002867 | 轮式拖拉机 | 郭红军 | 东方红东方红170 | 6356 | 14514 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇广东户村 |
| 新2376097 | 652300081428 | 轮式拖拉机 | 马英红 | 东风东风-300A | C30204895A | 13A8006833 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇芨芨湖村 |
| 新2330156 | 652300045692 | 轮式拖拉机 | 王正海 | 世纪龙世纪龙-180P | 19401020037 | 04021748 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇六工村 |
| 新23L0414 | 652301001324 | 轮式联合收割机 | 杨登贵 | M24YZB-2400 | B77S3A00473 | 501001491 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇下六工村 |
| 新2316303 | 652300030907 | 轮式拖拉机 | 喜建明 | 东方红东方红170 | 20303070049 | 022115 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇三畦村 |
| 新2358716 | 652300060178 | 轮式拖拉机 | 马会勇 | 福田FT-180 | 146556 | TC249123W | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇三畦村 |
| 新2365663 | 652300066456 | 轮式拖拉机 | 马会勇 | 76华宣-200 | 39505663 | 09001649 | 2019-11-05 | 新疆昌吉市二六工镇三畦村 |
| 新2330261 | 652300079329 | 轮式拖拉机 | 马宗理 | 东方红东方红170 | 20312220398 | 319112 | 2019-11-07 | 昌吉市二六工镇广东户村三组 |
| 新2363674 | 652300079453 | 轮式拖拉机 | 马元 | 76华宣-200 | 7014318 | 07010514 | 2019-11-07 | 昌吉市二六工镇东军户村 |
| 新2376023 | 650100009120 | 轮式拖拉机 | 马占山 | 宁野宁野-280 | 00106709 | 1001299 | 2019-11-07 | 新疆昌吉市二六工镇上六工村 |
| 新2381043 | 652300087989 | 轮式拖拉机 | 吴建军 | 东风东风300A-8 | C41608522A | 14A8013940 | 2019-11-07 | 新疆昌吉市二六工镇东工村 |
| 新2382635 | 652300090360 | 轮式拖拉机 | 马祥 | 东风DF404-15 | C51610621A | DF404-15Z001512597 | 2019-11-07 | 新疆昌吉市二六工镇西二畦村 |
| 新23L1591 | 652301001325 | 轮式联合收割机 | 寇金福 | 牧神牧神4YZB-8 | B9ESCD01545 | 5013011725 | 2019-11-07 | 新疆昌吉市二六工镇西湖村 |
| 新2361032 | 652300061531 | 轮式拖拉机 | 成齐义 | 时风SF-180 | 580106829 | L7S18001080201697 | 2019-11-21 | 新疆昌吉市大西渠镇大西渠村 |
| 新2314766 | 652300033317 | 轮式拖拉机 | 王伟 | 东方红东方红170 | 7056 | 2987 | 2019-11-21 | 新疆昌吉市佃坝乡东沟村 |
| 新2316667 | 652300035230 | 轮式拖拉机 | 韩克福 | 黄海金马金马-200 | 787 | 609978 | 2019-11-26 | 新疆昌吉市三工镇常胜村 |
| 新2330372 | 652300044690 | 轮式拖拉机 | 马生虎 | 时风SF-180 | 16A01258 | 01061100252 | 2019-11-27 | 新疆昌吉市三工镇庙工村 |
| 新2376089 | 652300081826 | 轮式拖拉机 | 马生虎 | 东风东风-300 | C21203166A | 13A8003031 | 2019-11-27 | 新疆昌吉市三工镇庙工村 |
| 新2332538 | 652300047383 | 轮式拖拉机 | 李彦河 | 时风SF-180 | 570105949 | 01070105867 | 2019-11-27 | 新疆昌吉市三工镇小军户村 |
| 新2354488 | 652300055870 | 轮式拖拉机 | 甄作理 | 河北河北150 | 84257 | 82328 | 2019-11-27 | 新疆昌吉市三工镇南头工村 |
| 新2330675 | 652300050480 | 轮式拖拉机 | 焦士福 | 开封开封-20 | 0275610 | 8705 | 2019-11-27 | 新疆昌吉市三工镇南头工村 |
| 新2350370 | 652300054015 | 轮式拖拉机 | 木拉力 | 世纪龙世纪龙-180P | 063760 | 04041944 | 2019-11-28 | 新疆昌吉市大西渠镇新渠村 |
| 新2315490 | 652300031116 | 轮式拖拉机 | 孟金发 | 新疆新疆150 | 09320 | 5505 | 2019-11-28 | 新疆昌吉市大西渠镇大西渠村 |
| 新2317549 | 652300079250 | 轮式拖拉机 | 许福国 | 东方红东方红170 | 51012 | 50003 | 2019-11-28 | 新疆昌吉市大西渠镇大西渠村 |
| 新2308465 | 652300006241 | 轮式拖拉机 | 木拉力 | 东方红东方红- 180 | 10308250266 | 018993 | 2019-11-28 | 新疆昌吉市大西渠镇新渠村二片区 |
| 新23L0634 | 652301001349 | 轮式联合收割机 | 赵新文 | M2牧神4YZB-2600B | 100902012 | 4209035 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇新户村 |
| 新2314167 | 652300032219 | 轮式拖拉机 | 薛生国 | 新疆新疆-120 | 172040 | 01771 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇大军户村 |
| 新2330006 | 652300047774 | 轮式拖拉机 | 王永武 | 新疆新疆-120 | 03867 | 79 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇大军户村 |
| 新2333806 | 652300042061 | 轮式拖拉机 | 许新疆 | 新疆新疆150 | 59470 | 200040 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇下营盘村 |
| 新2354590 | 652300056157 | 轮式拖拉机 | 焦多兴 | 新疆新疆-120 | 18511 | 3783 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇大三工村 |
| 新2357026 | 652300056600 | 轮式拖拉机 | 李万义 | 清江清江-120 | 064880 | 37031 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇大三工村 |
| 新2316875 | 652300036072 | 轮式拖拉机 | 蒲发财 | 新疆新疆-120 | 71227 | 531 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇常胜村 |
| 新2330644 | 652300050413 | 轮式拖拉机 | 董松林 | 新疆新疆-120 | 44876 | 112060 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇庙工村 |
| 新2316611 | 652300034973 | 轮式拖拉机 | 陈红魁 | 新疆新疆-120 | 282408 | 15166 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇南头工村 |
| 新2380625 | 652300085741 | 轮式拖拉机 | 马勇 | 耕王耕王RF454-B | Q121230309G | RK-1309012U | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇新户村 |
| 新2357272 | 652300057142 | 轮式拖拉机 | 罗建新 | 东方红东方红- 180 | 13566 | 3540 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇庙工村 |
| 新2354016 | 652300055931 | 轮式拖拉机 | 孙玉孝 | 08新疆150 | 28300 | 14422 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇下东沟村 |
| 新2317795 | 652300022299 | 轮式拖拉机 | 马新明 | 08新疆150 | 0102459 | 271 | 2019-12-11 | 新疆昌吉市三工镇下东沟村 |
| 新2333804 | 652300042060 | 轮式拖拉机 | 张东文 | 08新疆150 | 69710 | 2232 | 2019-12-12 | 新疆昌吉市三工镇上东沟村 |


