农业农村局拖拉机和联合收割机登记(转入业务1-6月)
| 索 引 号 | CJS009/2021-000057 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
| 发布机构 | 昌吉市农业农村局 | 发文日期 | 2019-06-28 16:52:34 |
| 名 称 | 农业农村局拖拉机和联合收割机登记(转入业务1-6月) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 农业农村 农村局 联合收割机 1-6 | |
| 来 源 | 昌吉市农业农村局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 农业农村局拖拉机和联合收割机登记(转入业务1-6月) | ||||||||
| 号码号牌 | 登记证书编号 | 车辆类型 | 姓名 | 品牌型号 | 发动机号码 | 机身(底盘)号码 | 业务办结日期 | 住址地区 |
| 新231316X | 652100011635 | 轮式拖拉机 | 吐尔洪·吐儿逊 | 东方红X804 | 0446178 | 047131 | 2019-03-25 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 |
| 新2386565 | 652800052140 | 轮式拖拉机 | 马龙 | 铁牛TN654 | 0051157 | T065A0009 | 2019-04-02 | 新疆昌吉市二六工镇上三畦村155号 |
| 新2386567 | 650104000001 | 轮式拖拉机 | 卢全安 | 约翰迪尔天拖JD5-854-1 | UG4045L012113 | 1YR5854EKHA510197 | 2019-04-02 | 新疆昌吉市二六工镇下户30号 |
| 新2386576 | 650100009783 | 轮式拖拉机 | 马金武 | 东方红东方红-LX754 | Y11002365 | 31108601 | 2019-04-03 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市中山路街道办苗圃二村51号 |
| 新2386577 | 650300014880 | 轮式拖拉机 | 卢全安 | 铁牛JDT7501 | 0040861 | NF7501W000855 | 2019-04-10 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 |
| 新2386578 | 650300018626 | 轮式拖拉机 | 马占国 | 铁牛TN-850 | 2090248 | T085B0155 | 2019-04-10 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 |
| 新2386584 | 652800034837 | 轮式拖拉机 | 马龙 | 东方红东方红-X1304 | YM0759686 | 0721166 | 2019-04-15 | 新疆昌吉市二六工镇上三畦村155号 |
| 新2386585 | 652800056742 | 轮式拖拉机 | 马龙 | 34TN754 | 1080628 | T075A0343 | 2019-04-15 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市二六工镇 |
| 新231335X | 652800022550 | 轮式拖拉机 | 马金疆 | 约翰迪尔天拖约翰迪尔天拖804 | YB0726683 | 005937 | 2019-04-28 | 新疆昌吉市阿什里乡阿维滩村一组52号 |
| 新2386595 | 652300042340 | 轮式拖拉机 | 哈山·沙到尔哈是 | 黄海金马金马-250 | L61043601B | 06110904706 | 2019-04-29 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 |
| 新2386600 | 653100163837 | 轮式拖拉机 | 马国振 | 东方红东方红LX2204 | D912B036884 | 31290790 | 2019-05-07 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 |
| 新2386601 | 652300079539 | 轮式拖拉机 | 阿里木别克·巴合夏 | 黄海金马金马-300A | C10209789A | 11111300781 | 2019-05-09 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 |
| 新2386602 | 652300081274 | 轮式拖拉机 | 夏依苏里坦 | 17金马-180B | 10I6101440 | 11110300104 | 2019-05-22 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 |
| 新2386598 | 654200085482 | 轮式拖拉机 | 马爱强 | 东方红东方红-1804 | D9128028485 | 31290618 | 2019-05-22 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 |
| 新2386599 | 654200083526 | 轮式拖拉机 | 蒋建新 | 东方红东方红-1604 | B408013018 | 30930009 | 2019-05-23 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 |
| 新2386606 | 654200087730 | 轮式拖拉机 | 逯天永 | 东方红东方红-1604 | D9141000660 | 31490092 | 2019-05-23 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 |
| 新2386614 | 652301001090 | 轮式拖拉机 | 托合塔尔·塔克曼 | 约翰迪尔JD5-754-1 | 3121199 | 1YR5754EHEA101477 | 2019-05-30 | 新疆昌吉市庙尔沟乡阿克旗村179号 |
| 新2386612 | 652300078950 | 轮式拖拉机 | 寇生云 | 常红KAT1454 | D9118049401 | 101486 | 2019-05-30 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市二六工镇 |
| 新2386619 | 650300014118 | 轮式拖拉机 | 贺新 | 东方红东方红-X1304 | YM10000987 | 31002707 | 2019-05-31 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 |
| 新2386620 | 652300061309 | 轮式拖拉机 | 塔比哈提·艾里 | 东风东风-250 | L70842597B | 07H13075 | 2019-05-31 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 |
| 新2386613 | 652300092552 | 轮式拖拉机 | 马志珍 | 约翰迪尔JOHN DEERE 654-1 | X13099679 | N46541B320249 | 2019-06-03 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市二六工镇 |
| 新2386623 | 650300012614 | 轮式拖拉机 | 易亮 | 东方红东方红-X1254 | Y0814641 | 0803977 | 2019-06-04 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 |
| 新2386625 | 654200069205 | 轮式拖拉机 | 摆金平 | 东方红东方红-1604 | B409011232 | 30930285 | 2019-06-11 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 |
| 新2386627 | 652300077180 | 轮式拖拉机 | 马金武 | 东风东风-404B | C11014847A | 1100036167 | 2019-06-12 | 新疆昌吉市中山路街道办苗圃二村51号 |
| 新2386629 | 650100007529 | 轮式拖拉机 | 马刚 | 约翰迪尔天拖约翰迪尔天拖-8041 | YB0645282 | NF8041L004081 | 2019-06-12 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市二六工镇 |
| 新2386630 | 652300067814 | 轮式拖拉机 | 阿吾巴克尔 | 黄海金马金马-250A | L081009018B | 08110903848 | 2019-06-17 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市庙尔沟乡 |
| 新2386634 | 652900108471 | 轮式拖拉机 | 何景春 | 东方红东方红-LX904 | YM10008814 | 31005527 | 2019-06-18 | 新疆昌吉市大西渠镇新戽村二片区3号 |
| 新2386635 | 652826000352 | 轮式拖拉机 | 何景春 | 约翰迪尔JD5-754 | 8114847 | NF5754W000077 | 2019-06-18 | 新疆昌吉市大西渠村新戽村二片区3号 |
| 新2386644 | 652301001139 | 轮式拖拉机 | 李利合 | 博马博马-424 | 11162521 | 1103331 | 2019-06-27 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市榆树沟镇 |
| 新23L2144 | 652301001134 | 轮式联合收割机 | 田亮 | 约翰迪尔9996 | RG6081H291710 | N09996X020108 | 2019-06-21 | 昌吉市长宁街176号富友国际花园11幢4单元601室 |
| 新23L2143 | 652301001135 | 轮式联合收割机 | 田亮 | 约翰迪尔9996 | RG6081H299197 | N09996X022350 | 2019-06-21 | 昌吉市长宁街176号富友国际花园11幢4单元601室 |
| 新2386645 | 652300001630 | 轮式拖拉机 | 塔巴拉克·卡肯 | 东方红东方红-180P | 20509080238 | 332073 | 2019-06-24 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇 |
| 新2386647 | 652300085480 | 轮式拖拉机 | 吴月海 | 时风SF554 | 5D8066468 | L7S55406130400379 | 2019-06-26 | 新疆昌吉市大西渠镇大西渠村三片区5号 |
| 新2386642 | 654200087115 | 轮式拖拉机 | 靳万来 | 联发凯迪KAT-1604 | B407036211 | 070004080395 | 2019-06-27 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 |


