昌吉市大型工程机械设备操作证核发(初学、增驾)-昌吉市龙翔职业技能培训学校(第5期)
| 索 引 号 | CJS009/2021-000106 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
| 发布机构 | 昌吉市农业农村局 | 发文日期 | 2021-06-09 13:16:57 |
| 名 称 | 昌吉市大型工程机械设备操作证核发(初学、增驾)-昌吉市龙翔职业技能培训学校(第5期) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 大型 机械 设备 职业技能培训 学校 第5 | |
| 来 源 | 昌吉市农业农村局 | ||
| 内容概述 | ... | ||
| 昌吉市大型工程机械设备操作证核发(初学、增驾) | |||||||||||||||
| 培训驾校:昌吉市龙翔职业技能培训学校(第5期) 考试时间:2021年6月1日 操作证核发时间:2021年6月2-3日 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 创建时间 | 联系地址 | 申请机械类型 | 考试类型 | |||||||||
| 1 | 陈蕾 | 652301********1518 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市宁边西路92号市一建3-2-102 | 轮式,履带式 | 增驾 | |||||||||
| 2 | 李宏炜 | 652301********3730 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市佃坝乡二畦村二区联胜路北七巷6号 | 履带式 | 初学 | |||||||||
| 3 | 黄亚江 | 652301********7472 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市长宁路133号晶彩城4幢1单元1904室 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 4 | 何晓锋 | 652325********1615 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区215号 | 履带式 | 初学 | |||||||||
| 5 | 马保保 | 620525********2835 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区177号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 6 | 任耀辉 | 622727********6217 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区178号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 7 | 朱新军 | 654001********0016 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区179号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 8 | 张龙 | 622301********3913 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇新庄村二组134号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 9 | 罗红各 | 622623********2114 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村三区111号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 10 | 陈外生 | 620525********3614 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村三区213号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 11 | 陈军 | 652301********4413 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组12号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 12 | 才仁·金克尔加甫 | 654226********1210 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组222号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 13 | 白山别克·努拉合买提 | 654322********1912 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇新庄村二组198号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 14 | 吐列吾哈孜·素力坦哈孜 | 654301********6336 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇庙工村三组154号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 15 | 樊辉 | 652301********2012 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市星光路六巷4号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 16 | 古世玉 | 642224********1433 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村二区145号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 17 | 陈二思麻 | 642223********3039 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村二区146号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 18 | 麻建明 | 620525********3416 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇友丰村四区225号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 19 | 张泽川 | 622326********4930 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇友丰村一区73号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 20 | 牛鹏 | 620523********4110 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区90号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 21 | 张远军 | 610111********3053 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区91号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 22 | 杨东 | 659001********0614 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组257号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 23 | 徐贤民 | 622226********3653 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组258号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 24 | 冯云凤 | 654202********3410 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组260号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 25 | 王朋海 | 622301********6195 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市中山路北沟二村287号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 26 | 陈宇 | 659001********3215 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇永红村一区141号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 27 | 李才 | 622323********311X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇永红村一区142号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 28 | 邢凯凯 | 411403********6033 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇滨湖村三区177号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 29 | 孟令宇 | 411425********1034 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇滨湖村三区178号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 30 | 买买提艾沙·库吐鲁克 | 653226********325X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村一组201号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 31 | 李迁世 | 654201********121X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇滨湖村三区200号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 32 | 艾山吐·托合托别尔迪 | 653023********0013 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村一组222号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 33 | 乔力帕别克·托合托斯亚 | 653023********1031 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村一组223号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 34 | 宋海涛 | 411329********1030 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村四区145号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 35 | 海林 | 642223********4712 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村四区146号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 36 | 阿里木·依力亚斯 | 652926********53210 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇西五工村三组164号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 37 | 库尔班·买买提 | 652926********3253 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇西五工村三组165号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 38 | 阿布拉·依力亚斯 | 652926********3214 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇西五工村三组166号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 39 | 蹇皮丁·艾则孜 | 652927********5013 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇西五工村二组167号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 40 | 焦跟喜 | 622424********3719 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇滨湖村三区233号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 41 | 哈吉别克·哈得力别克 | 654322********191X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村一组215号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 42 | 沙买提·买拉特汗 | 654322********1918 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村一组216号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 43 | 哈依那尔别克·波拉提 | 654322********1919 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村一组217号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 44 | 塔斯毕哈提·托合塔尔哈孜 | 654322********4219 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村二组218号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 45 | 钱坤涛 | 654301********1810 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村三区203号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 46 | 钱坤明 | 654301********1814 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村三区203号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 47 | 恰力哈尔·依萨 | 654322********1916 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇庙工村三组234号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 48 | 图尔洪·拜克日 | 652927********5016 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇庙工村三组235号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 49 | 吾拉孜别克·吐合塔尔 | 654322********191X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇庙工村三组236号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 50 | 那瓦普力·阿尼斯 | 654322********1930 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇常胜村三组238号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 51 | 叶宝山 | 652324********2217 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村三区226号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 52 | 穆合塔尔·阿卜拉 | 652927********5019 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇四户坝村一组219号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 53 | 赛麦提江·艾麦尔 | 652927********5019 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇四户坝村一组220号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 54 | 张世杰 | 652722********0519 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇友丰村一区199号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 55 | 倪赛 | 372928********6319 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇友丰村一区201号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 56 | 尹旭军 | 622626********5615 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇友丰村三区202号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 57 | 阿力木·吾马尔 | 653125********4017 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村二组260号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 58 | 买合木提·买买提 | 652926********3213 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇四户坝村三组229号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 59 | 阿布拉·热合曼 | 652926********3214 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇四户坝村三组230号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 60 | 巴吐尔·居曼 | 652926********3239 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇四户坝村三组231号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 61 | 谢力扎提.巴希尔 | 652324********2819 | 2021-06-02 | 昌吉市六工镇下三工村 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 62 | 朱广忠 | 622326********2510 | 2021-06-02 | 昌吉市滨湖镇东沟村五区247号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 63 | 秦吉坤 | 652324********3138 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市中山路八工二村15栋平房1号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 64 | 高南阳 | 341222********7919 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市中山路八工二村15栋平房2号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 65 | 甘顺心 | 510921********2511 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村五区247号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 66 | 刘兴辉 | 659001********1619 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市中山路苗圃一村299号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 67 | 何爱军 | 652323********0516 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市红旗西路顺城巷3号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 68 | 阿卜杜喀迪尔·艾海提 | 652927********5070 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇新庄村三组183号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 69 | 赛里克·阔克耐 | 652324********3512 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇常胜村二组264号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 70 | 叶热尼·叶热肯 | 652324********3159 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇常胜村二组265号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 71 | 张旭 | 654223********123X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村三组240号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 72 | 吾木尔江·阿扎提 | 652324********3134 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市三工镇常胜村二组266号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 73 | 狄轲 | 659001********1614 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇西五工村三组230号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 74 | 韩强 | 654223********1219 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村三组241号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 75 | 李学斌 | 622428********3430 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村三组242号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 76 | 王镇华 | 412702********3113 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村三组243号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 77 | 胡阿恩汗·米来提 | 652324********0916 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下三工村三组244号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 78 | 王涛 | 610302********4511 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市中山路苗圃二村274号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 79 | 张海军 | 659001********1634 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇滨湖村一区289号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 80 | 柯长斌 | 622301********3719 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇滨湖村三区293号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 81 | 李茂贵 | 622623********0615 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇滨湖村三区294号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 82 | 周世友 | 511023********6211 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇东五工村二组246号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 83 | 吉勇 | 659001********3012 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇东五工村二组247号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 84 | 王宏刚 | 659001********093X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇东五工村二组248号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 85 | 朱永全 | 650300********13016 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇东五工村二组249号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 86 | 苟丛军 | 659001********6215 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇东五工村二组251号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 87 | 艾尔斯兰·萨拉木 | 652927********5019 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇东五工村二组252号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 88 | 库尔班·图尔迪 | 652927********501X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村二组253号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 89 | 沙亚合提·布拉提 | 652324********3518 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇沙梁子村二组254号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 90 | 魏闯 | 652722********051X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇友丰村三区233号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 91 | 陈永超 | 650300********2857 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇西五工村二组257 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 92 | 杨洋 | 642226********2616 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市中山北路苗圃三村177号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 93 | 马赟德 | 622301********6332 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村五区246号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 94 | 喀米力·科依木 | 652927********5014 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市六工镇下六工村三组285号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 95 | 吴守指 | 659001********543X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村三区261号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 96 | 孟男 | 341225********8518 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村一区262号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 97 | 康二猛 | 341225********8511 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村一区263号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 98 | 闻听辉 | 342127********851X | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村一区264号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 99 | 胡天洋 | 622323********0514 | 2021-06-02 | 昌吉市北京南路街道 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 100 | 朱纪会 | 612401********1370 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇下泉子村 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 101 | 黄军平 | 620521********4094 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市中山路北沟二村288号 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 102 | 白新鹏 | 652827********1415 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇东沟村五区247号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 103 | 李峰 | 652327********1817 | 2021-06-02 | 新疆昌吉市滨湖镇友丰村三区234号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||
| 104 | 高培峰 | 654301********0014 | 2021-06-02 | 昌吉市大西渠镇新戽村四片区 | 轮式 | 初学 | |||||||||
| 105 | 亚森·毛力克热木 | 652927********1115 | 2021-06-03 | 昌吉市三工镇常胜村三组237号 | 轮式,履带式 | 初学 | |||||||||


