昌吉市卫健委2024年10月行政许可公示表(10月28日—11月1日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000246 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-11-02 12:26:23 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年10月行政许可公示表(10月28日—11月1日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 10 行政 28 11 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年10月行政许可公示表(10月28日-11月1日) | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 陆向欣 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第696号 | 普通 | 护士执业证 | 2010XJ000330 | 变更注册 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 2025/5/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 王雪 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第697号 | 普通 | 护士执业证 | 2018XJ003863 | 变更注册 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2028/6/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 唐玉婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第698号 | 普通 | 护士执业证 | 202365001469 | 变更注册 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2028/4/6 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 白桂茹 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第699号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046536 | 注销注册 | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 赵治金 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第700号 | 普通 | 护士执业证 | 201965004012 | 延续注册 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2024/12/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 家蓉 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第701号 | 普通 | 护士执业证 | 201665001150 | 重新注册 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2029/12/19 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 马悦 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第702号 | 普通 | 护士执业证 | 202165002660 | 变更注册 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2026/7/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 左玉 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第703号 | 普通 | 护士执业证 | 201065002946 | 变更注册 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2025/3/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 张瑜菲 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第704号 | 普通 | 护士执业证 | 2018XJ001941 | 变更注册 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2028/5/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 常海霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第705号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046550 | 变更注册 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2029/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 马丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第706号 | 普通 | 护士执业证 | 200965042093 | 变更注册 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2029/5/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 张春燕 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第707号 | 普通 | 护士执业证 | 201765000551 | 变更注册 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2027/1/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 王金婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第708号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046549 | 变更注册 | 2024/10/30 | 2024/10/30 | 2029/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 14 | 陈丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第709号 | 普通 | 护士执业证 | 200965045622 | 变更注册 | 2024/10/31 | 2024/10/31 | 2029/5/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |


