昌吉市卫健委2024年11月行政许可公示表(11月4日-11月8日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000258 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-11-08 17:16:26 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年11月行政许可公示表(11月4日-11月8日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 11 行政 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年11月行政许可公示表(11月4日-11月8日) | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 何兴翠 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第710号 | 普通 | 护士执业证 | 201965004122 | 延续注册 | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 2029/12/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 李秋洁 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第711号 | 普通 | 护士执业证 | 201065005456 | 变更注册 | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 2025/7/7 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 马若楠 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第712号 | 普通 | 护士执业证 | 201865002542 | 注销注册 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2023/6/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 李霞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第713号 | 普通 | 护士执业证 | 202465004874 | 首次注册 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2029--11-4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 阿尔娜古丽·哈布利别克 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第714号 | 普通 | 护士执业证 | 2021XJ001943 | 变更注册 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2026/8/12 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 魏玉洁 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第715号 | 普通 | 护士执业证 | 2019XJ002160 | 延续注册 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2029/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 王绍婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第716号 | 普通 | 护士执业证 | 201941023136 | 延续注册 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2029/12/4 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 李永梅 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第717号 | 普通 | 护士执业证 | 200965047204 | 延续注册 | 2024/11/5 | 2024/11/5 | 2029/12/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 高玲玲 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第718号 | 普通 | 护士执业证 | 201965004525 | 变更注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/12/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 李生清 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第719号 | 普通 | 护士执业证 | 201965004336 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/12/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 马兰 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第720号 | 普通 | 护士执业证 | 200965050969 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2024/12/29 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 鲁璇 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第721号 | 普通 | 护士执业证 | 202065000105 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2025/1/10 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 史静文 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第722号 | 普通 | 护士执业证 | 201061004144 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2025/1/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 14 | 陈立贞 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第723号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000501 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2025/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 15 | 陈婧 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第724号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000612 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2025/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 16 | 柯美玲 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第725号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000503 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2025/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 17 | 宋阿敏 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第726号 | 普通 | 护士执业证 | 201065000493 | 延续注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2025/1/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 18 | 马春芳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第727号 | 普通 | 护士执业证 | 202165003555 | 变更注册 | 2024/11/6 | 2024/11/6 | 2029/9/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 19 | 胡姣姣 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第728号 | 普通 | 护士执业证 | 2017XJ000998 | 变更注册 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2027/4/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 20 | 陈琳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2024)第729号 | 普通 | 护士执业证 | 2017XJ000693 | 变更注册 | 2024/11/7 | 2024/11/7 | 2027/4/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |


