昌吉市卫健委2025年12月行政许可公示表(12月1日-12月5日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000221 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-12-09 20:40:56 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年12月行政许可公示表(12月1日-12月5日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 12 行政 许可 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 梁梅 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第557号 | 普通 | 护士执业证 | 201395001084 | 变更注册 | 2025/11/28 | 2025/11/28 | 2028/11/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 2 | 王娟丽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第558号 | 普通 | 护士执业证 | 202062008353 | 延续注册 | 2025/12/1 | 2025/12/1 | 2030/12/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 3 | 娜孜木 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第559号 | 普通 | 护士执业证 | 2015XJ002545 | 注销注册 | 2025/12/2 | 2025/12/2 | 2025/12/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 4 | 娜孜木 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第560号 | 普通 | 护士执业证 | 2015XJ002545 | 重新注册 | 2025/12/2 | 2025/12/2 | 2030/12/2 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 5 | 韩粉婷 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第561号 | 普通 | 护士执业证 | 202365004895 | 变更注册 | 2025/12/2 | 2025/12/2 | 2028/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 6 | 伍佳佳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第562号 | 普通 | 护士执业证 | 201665002337 | 变更注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2026/7/9 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 7 | 王悦 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第563号 | 普通 | 护士执业证 | 201562013128 | 延续注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2030/12/31 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 8 | 马源鸽 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第564号 | 普通 | 护士执业证 | 202165000253 | 延续注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2031/2/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 9 | 辛亚茹 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第565号 | 普通 | 护士执业证 | 202165000682 | 延续注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2031/2/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 10 | 陈继红 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第566号 | 普通 | 护士执业证 | 202165000642 | 延续注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2031/2/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 11 | 史洁 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第567号 | 普通 | 护士执业证 | 202165000294 | 延续注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2031/2/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 12 | 高永佳 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第568号 | 普通 | 护士执业证 | 202165000334 | 延续注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2031/2/8 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 13 | 黄花 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第569号 | 普通 | 护士执业证 | 200965046729 | 变更注册 | 2025/12/4 | 2025/12/4 | 2029/9/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 14 | 王雨馨 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第570号 | 普通 | 护士执业证 | 202565003022 | 变更注册 | 2025/12/5 | 2025/12/5 | 2030/8/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 15 | 王磊 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第571号 | 普通 | 护士执业证 | 202565005407 | 首次注册 | 2025/12/5 | 2025/12/5 | 2030/12/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 16 | 苏瑞萍 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第572号 | 普通 | 护士执业证 | 2025XJ002604 | 首次注册 | 2025/12/5 | 2025/12/5 | 2030/12/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | |
| 17 | 马小惠 | 自然人 | 护士执业证 | 昌市卫护准字(2025)第573号 | 普通 | 护士执业证 | 202565005427 | 首次注册 | 2025/12/5 | 2025/12/5 | 2030/12/5 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 1 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P |


