昌吉市交通运输局执法检查人员名录库
| 索 引 号 | CJS007/2023-000015 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2023-04-07 10:50:10 |
| 名 称 | 昌吉市交通运输局执法检查人员名录库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 交通运输局 执法检查 检查人员 名录 | |
| 来 源 | 昌吉市交通运输局 | ||
| 昌吉市交通运输局执法检查人员名录库 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位全称 | 职务 | 执法证号 |
| 1 | 马金龙 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 局长、执法大队大队长 | 31050117002 |
| 2 | 贺 钧 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 副局长 | 31050117003 |
| 3 | 石红震 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117007 |
| 4 | 杨金鹏 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117011 |
| 5 | 杨晓强 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117012 |
| 6 | 潘存新 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117014 |
| 7 | 李业平 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117015 |
| 8 | 甘志强 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117018 |
| 9 | 王鸽平 | 女 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117020 |
| 10 | 刘靖朝 | 女 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117021 |
| 11 | 曾瑞东 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117023 |
| 12 | 王晶磊 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117024 |
| 13 | 唐忠瑞 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117025 |
| 14 | 马建新 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117027 |
| 15 | 高超 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117028 |
| 16 | 马乐 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117029 |
| 17 | 宋祥林 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117030 |
| 18 | 吕永胜 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117031 |
| 19 | 孙海博 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 副大队长 | 31050117032 |
| 20 | 王海燕 | 女 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117033 |
| 21 | 张春 | 女 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117034 |
| 22 | 张晓燕 | 女 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117035 |
| 23 | 朱君 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117036 |
| 24 | 海力且木·肉孜 | 女 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117037 |
| 25 | 帕提古丽·努尔哈力 | 女 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117038 |
| 26 | 肖华 | 男 | 昌吉市交通运输局 | 科员 | 31050117039 |
| 27 | 邢磊 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 主任 | 31050117040 |
| 28 | 杨苗 | 女 | 交通运行监测调度中心 | 书记 | 31050117041 |
| 29 | 穆小东 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117042 |
| 30 | 张巍 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117043 |
| 31 | 杨晓燕 | 女 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117044 |
| 32 | 汤磊 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117045 |
| 33 | 魏小辉 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117046 |
| 34 | 韩振宙 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117047 |
| 35 | 尼加提 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117048 |
| 36 | 张永胜 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117049 |
| 37 | 纪春艳 | 女 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117050 |
| 38 | 强英 | 女 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117051 |
| 39 | 赵小莉 | 女 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117052 |
| 40 | 王万忠 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117053 |
| 41 | 马瑄祯 | 男 | 交通运行监测调度中心 | 科员 | 31050117054 |


