昌吉市交通运输局行政执法人员名录库
| 索 引 号 | CJS007/2023-000037 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2023-05-09 19:20:08 |
| 名 称 | 昌吉市交通运输局行政执法人员名录库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 交通运输局 行政执法人员 名录 | |
| 来 源 | 昌吉市交通运输局 | ||
| 行政执法人员名录库 | ||||||
| 单位(全称):昌吉市交通运输局 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 科室及职务 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 证件有效期 |
| 1 | 马金龙 | 交通运输综合行政执法大队大队长 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117002 | 2027.7.31 |
| 2 | 贺 钧 | 交通运输局副局长 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117003 | 2027.7.31 |
| 3 | 石红震 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117007 | 2027.7.31 |
| 4 | 杨金鹏 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117011 | 2027.7.31 |
| 5 | 杨晓强 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117012 | 2027.7.31 |
| 6 | 潘存新 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117014 | 2027.7.31 |
| 7 | 李业平 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117015 | 2027.7.31 |
| 8 | 甘志强 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117018 | 2027.7.31 |
| 9 | 王鸽平 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117020 | 2027.7.31 |
| 10 | 刘靖朝 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117021 | 2027.7.31 |
| 11 | 曾瑞东 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117023 | 2027.7.31 |
| 12 | 王晶磊 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117024 | 2027.7.31 |
| 13 | 唐忠瑞 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117025 | 2027.7.31 |
| 14 | 马建新 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117027 | 2027.7.31 |
| 15 | 高超 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117028 | 2027.7.31 |
| 16 | 马乐 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117029 | 2027.7.31 |
| 17 | 宋祥林 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117030 | 2027.7.31 |
| 18 | 吕永胜 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117031 | 2027.7.31 |
| 19 | 孙海博 | 交通运输综合行政执法大队副大队长 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117032 | 2027.7.31 |
| 20 | 王海燕 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117033 | 2027.7.31 |
| 21 | 张春 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117034 | 2027.7.31 |
| 22 | 张晓燕 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117035 | 2027.7.31 |
| 23 | 朱君 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117036 | 2027.7.31 |
| 24 | 海力且木·肉孜 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117037 | 2027.7.31 |
| 25 | 帕提古丽·努尔哈力 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117038 | 2027.7.31 |
| 26 | 肖华 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117039 | 2027.7.31 |
| 27 | 邢磊 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117040 | 2027.7.31 |
| 28 | 杨苗 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117041 | 2027.7.31 |
| 29 | 穆小东 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117042 | 2027.7.31 |
| 30 | 张巍 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117043 | 2027.7.31 |
| 31 | 杨晓燕 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117044 | 2027.7.31 |
| 32 | 汤磊 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117045 | 2027.7.31 |
| 33 | 魏小辉 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117046 | 2027.7.31 |
| 34 | 韩振宙 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117047 | 2027.7.31 |
| 35 | 尼加提 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117048 | 2027.7.31 |
| 36 | 张永胜 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117049 | 2027.7.31 |
| 37 | 纪春艳 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117050 | 2027.7.31 |
| 38 | 强英 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117051 | 2027.7.31 |
| 39 | 赵小莉 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117052 | 2027.7.31 |
| 40 | 王万忠 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117053 | 2027.7.31 |
| 41 | 马瑄祯 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117054 | 2027.7.31 |


