昌吉市交通运输局行政处罚公示表(2023年5月份)
| 索 引 号 | CJS007/2023-000053 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2023-06-14 16:59:57 |
| 名 称 | 昌吉市交通运输局行政处罚公示表(2023年5月份) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 交通运输局 行政处罚 2023 月份 | |
| 来 源 | 昌吉市交通运输局 | ||
| 行政处罚公示表(2023年5月份) | |||||||||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |
| 昌吉市科源商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300556467490C | 新昌市交罚(2023)0626 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月4日 | 2023年5月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆盛达飞物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA775UTF2T | 新昌市交罚(2023)0627 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月4日 | 2023年5月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市博瑞翔运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA78ERR337 | 新昌市交罚(2023)0628 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月4日 | 2023年5月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市鸿祥运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77AB799H | 新昌市交罚(2023)0629 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年5月5日 | 2023年5月5日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆雷霆物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA789PA590 | 新昌市交罚(2023)0630 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月5日 | 2023年5月5日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交罚(2023)0631 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月5日 | 2023年5月5日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆忠正物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313369992P | 新昌市交罚(2023)0632 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年5月5日 | 2023年5月5日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆忠正物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313369992P | 新昌市交罚(2023)0633 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月5日 | 2023年5月5日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆忠正物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313369992P | 新昌市交罚(2023)0634 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月5日 | 2023年5月5日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆克莱德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA79G82GOE | 新昌市交罚(2023)0635 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月5日 | 2023年5月5日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市丰顺建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523013979987521 | 新昌市交罚(2023)0636 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年5月6日 | 2023年5月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0637 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月6日 | 2023年5月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0638 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月6日 | 2023年5月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆众鑫驰远供应链有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77T6N74W | 新昌市交罚(2023)0639 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年5月6日 | 2023年5月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0640 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月6日 | 2023年5月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市鸿祥运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77AB799H | 新昌市交罚(2023)0641 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月6日 | 2023年5月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市泓立运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313421412W | 新昌市交罚(2023)0642 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市四方天业商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015643937000 | 新昌市交罚(2023)0643 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市泓立运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313421412W | 新昌市交罚(2023)0644 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市路丰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301697815401K | 新昌市交罚(2023)0645 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市德江运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA776XKF9Y | 新昌市交罚(2023)0646 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市富达汽车运输服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523015524317497 | 新昌市交罚(2023)0647 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市志伟运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165230105317336XK | 新昌市交罚(2023)0648 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市鑫忆众建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77E9DU5A | 新昌市交罚(2023)0649 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆高铭运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313304670U | 新昌市交罚(2023)0650 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市兴恒辉运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165230031330462X2 | 新昌市交罚(2023)0651 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市瑞龙运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301396920654B | 新昌市交罚(2023)0652 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆昌润物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA79ENME11 | 新昌市交罚(2023)0653 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市万隆运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77F2KN9Q | 新昌市交罚(2023)0654 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月9日 | 2023年5月9日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0655 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0656 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0657 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆杰坤鉑炎供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77H7BP2A | 新昌市交罚(2023)0658 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0659 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0660 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0661 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月10日 | 2023年5月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 法人及非法人组织 | 新昌市交罚(2023)0662 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月27日 | 2023年4月27日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||||
| 法人及非法人组织 | 新昌市交罚(2023)0663 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月27日 | 2023年4月27日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||||
| 法人及非法人组织 | 新昌市交罚(2023)0664 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月27日 | 2023年4月27日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0665 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0666 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0667 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0668 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 法人及非法人组织 | 新昌市交罚(2023)0669 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月27日 | 2023年4月27日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0670 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 法人及非法人组织 | 新昌市交罚(2023)0671 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月27日 | 2023年4月27日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 新昌市交罚(2023)0672 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆龙鑫意顺物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7867J341 | 新昌市交罚(2023)0673 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆路运安顺达运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77R0TH74 | 新昌市交罚(2023)0674 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆杰坤鉑炎供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77H7BP2A | 新昌市交罚(2023)0675 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆杰坤鉑炎供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77H7BP2A | 新昌市交罚(2023)0676 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月11日 | 2023年5月11日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市辉源商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523017957871920 | 新昌市交罚(2023)0677 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市盛元商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015893073545 | 新昌市交罚(2023)0678 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市万隆运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77F2KN9Q | 新昌市交罚(2023)0679 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市万隆运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77F2KN9Q | 新昌市交罚(2023)0680 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市鸿运顺达商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77Q5JW45 | 新昌市交罚(2023)0681 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市鸿运顺达商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77Q5JW45 | 新昌市交罚(2023)0682 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市德顺商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301589325472P | 新昌市交罚(2023)0683 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆拓威天海物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77W1YF2P | 新昌市交罚(2023)0684 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市远洋物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556466295P | 新昌市交罚(2023)0685 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月12日 | 2023年5月12日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 昌吉市四方天业商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015643937000 | 新昌市交罚(2023)0686 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年5月15日 | 2023年5月15日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆飞赛瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA77TUU4XW | 新昌市交罚(2023)0687 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月15日 | 2023年5月15日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
| 新疆飞赛瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA77TUU4XW | 新昌市交罚(2023)0688 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年5月15日 | 2023年5月15日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||||||||
