行政处罚公示表(2023年4月份)
索 引 号 | CJS007/2023-000081 | 主题分类 | |
发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2023-05-11 10:46:34 |
名 称 | 行政处罚公示表(2023年4月份) | ||
文 号 | 主 题 词 | 行政处罚 2023 月份 | |
来 源 | 昌吉市交通运输局 |
行政处罚公示表(2023年4月份) | |||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
昌吉市天下和商贸运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652300572514429J | 新昌市交罚(2023)0439 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市洪远运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165230159590397XJ | 新昌市交罚(2023)0440 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市通盛达昌运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78NQB03R | 新昌市交罚(2023)0441 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市洪远运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165230159590397XJ | 新昌市交罚(2023)0442 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交罚(2023)0443 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.30万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交罚(2023)0444 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.30万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆信普誉国际物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 652325******101X | 新昌市交罚(2023)0445 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆中科伟业供应链管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77QWGA9W | 新昌市交罚(2023)0446 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆中科伟业供应链管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77QWGA9W | 新昌市交罚(2023)0447 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 新昌市交罚(2023)0448 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市恒安恒业运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301397349904E | 新昌市交罚(2023)0449 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.30万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 新昌市交罚(2023)0450 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市龙锦运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77THU36T | 新昌市交罚(2023)0451 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301776062612G | 新昌市交罚(2023)0452 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301776062612G | 新昌市交罚(2023)0453 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301776062612G | 新昌市交罚(2023)0454 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301776062612G | 新昌市交罚(2023)0455 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301776062612G | 新昌市交罚(2023)0456 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.30万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301776062612G | 新昌市交罚(2023)0457 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆皇甫物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA775WA04F | 新昌市交罚(2023)0458 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.30万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市东凯物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015524168051 | 新昌市交罚(2023)0459 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市德厚商贸运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9165230155244219X7 | 新昌市交罚(2023)0460 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 新昌市交罚(2023)0461 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月3日 | 2023年4月3日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市科源商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300556467490C | 新昌市交罚(2023)0462 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市彤阳运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77K39Y9E | 新昌市交罚(2023)0463 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市祥明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864964682 | 新昌市交罚(2023)0464 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市彤阳运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77K39Y9E | 新昌市交罚(2023)0465 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市祥明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864964682 | 新昌市交罚(2023)0466 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0467 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0468 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0469 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市宏运汽车商贸运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523017545996541 | 新昌市交罚(2023)0470 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0471 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市荣程汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301789897336J | 新昌市交罚(2023)0472 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市宏昊化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552435723F | 新昌市交罚(2023)0473 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.10万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市远东运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864843282 | 新昌市交罚(2023)0474 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月4日 | 2023年4月4日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市建翔运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652300673445370K | 新昌市交罚(2023)0475 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市安顺运输服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523000620665901 | 新昌市交罚(2023)0476 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市建翔运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652300673445370K | 新昌市交罚(2023)0477 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆路运安顺达运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77ROTH74 | 新昌市交罚(2023)0478 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市鑫利通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77UT9220 | 新昌市交罚(2023)0479 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆昌运汽车运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523002292111482 | 新昌市交罚(2023)0480 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆路运安顺达运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77ROTH74 | 新昌市交罚(2023)0481 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市金达莱商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301625226588T | 新昌市交罚(2023)0482 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市海纳商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301564393620C | 新昌市交罚(2023)0483 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市海纳商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301564393620C | 新昌市交罚(2023)0484 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.30万元 | 2023年4月6日 | 2023年4月6日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 新昌市交罚(2023)0485 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 新昌市交罚(2023)0486 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市晟凯缘运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA776Y5W5P | 新昌市交罚(2023)0487 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市金达莱商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301625226588T | 新昌市交罚(2023)0488 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.3万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市亿鑫金源运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77EYRK0E | 新昌市交罚(2023)0489 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市源通商贸物流运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301789852998X | 新昌市交罚(2023)0490 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市亿鑫金源运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77EYRK0E | 新昌市交罚(2023)0491 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆信联新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 9.16523E+17 | 新昌市交罚(2023)0492 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA775T90X7 | 新昌市交罚(2023)0493 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市小牛运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556491028H | 新昌市交罚(2023)0494 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月7日 | 2023年4月7日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市鑫同创运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301091938220M | 新昌市交罚(2023)0495 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市顺庆商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301689557377P | 新昌市交罚(2023)0496 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉市鑫宏泰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301766833516R | 新昌市交罚(2023)0497 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆汇德物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA775T90X7 | 新昌市交罚(2023)0498 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.05万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
昌吉州众和机动车驾驶培训学校 | 法人及非法人组织 | 9165230076377256XA | 新昌市交罚(2023)0499 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆捷达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313450045J | 新昌市交罚(2023)0500 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆嘉莱多运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78H5GW7F | 新昌市交罚(2023)0501 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 行政处罚 | 未按时年度审验 | 0.1万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
新疆嘉莱多运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78H5GW7F | 新昌市交罚(2023)0502 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第七十条第一款 | 行政处罚 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 0.1万元 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
