昌吉市卫健委行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS017/2023-000235 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2023-12-19 17:26:48 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2023年行政处罚信息公示 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市绿洲路街道净化社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52652301MJX507230D | 新昌市卫医罚[2023]17号 | 行政违法 | 昌吉市绿洲路街道净化社区卫生服务站523张处方相应就诊患者的门诊日志、门诊病历未按要求填写和使用护士王金兰开具药品处方 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四款 | 警告、罚款 | 警告、罚款 | 2.5 | 0 | 0 | 2023.12.11 | 2023.12.11 | 2024.12.11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市卫生计生综合监督执法局 | 12652301778963174G | |


