2024年5月份信用体系行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS007/2024-000033 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2024-06-05 10:57:41 |
| 名 称 | 2024年5月份信用体系行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2024 月份 信用 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 行政处罚公示表(2024年5月普通程序) | |||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 新疆恒昌瑞通商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA789DKE3H | 新昌市交执运政(2024)0054号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 警告 | 警告 | 2024-5-7 | 2024-5-7 | 2027-5-7 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 文凯 | 自然人 | 新昌市交执运政(2024)0055号 | 行政违法行为 | 未取得城市客运经营许可擅自从事城市客运经营案 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十六条 | 罚款 | 罚款0.5万元 | 0.5 | 2024-5-16 | 2024-5-16 | 2027-5-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 龚波 | 自然人 | 新昌市交执运政(2024)0056号 | 行政违法行为 | 未取得城市客运经营许可擅自从事城市客运经营案 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十六条 | 罚款 | 罚款0.5万元 | 0.5 | 2024-5-16 | 2024-5-16 | 2027-5-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 冯月红 | 自然人 | 新昌市交执运政(2024)0057号 | 行政违法行为 | 未取得城市客运经营许可擅自从事城市客运经营案 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十六条 | 罚款 | 罚款0.5万元 | 0.5 | 2024-5-16 | 2024-5-16 | 2027-5-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 新疆金凯源运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MACBQWT02Y | 新昌市交执运政(2024)0058号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 警告 | 警告 | 2024-5-15 | 2024-5-15 | 2027-5-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 昌吉市金骏驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786D6H2G | 新昌市交执运政(2024)0059号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-17 | 2024-5-17 | 2027-5-17 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆旺晟兴运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78M0NX31 | 新昌市交执运政(2024)0060号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 警告 | 警告 | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2027-5-20 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 昌吉市展翔运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301599170785J | 新昌市交执运政(2024)0061号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2027-5-20 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市民意物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523013288149563 | 新昌市交执运政(2024)0062号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-22 | 2024-5-22 | 2027-5-22 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市盛元商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015893073545 | 新昌市交执运政(2024)0063号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-23 | 2024-5-23 | 2027-5-23 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市昌成商贸运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301682739514C | 新昌市交执运政(2024)0064号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2024-5-27 | 2024-5-27 | 2027-5-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市金骏驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786D6H2G | 新昌市交执运政(2024)0065号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-27 | 2024-5-27 | 2027-5-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市通达九州商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301328783061X | 新昌市交执运政(2024)0066号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-27 | 2024-5-27 | 2027-5-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市奈斯尔运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301693409254Q | 新昌市交执运政(2024)0067号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2024-5-28 | 2024-5-28 | 2027-5-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市景运汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301697802539P | 新昌市交执运政(2024)0068号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆龙鑫意顺物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7867J341 | 新昌市交执运政(2024)0069号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆飞赛瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA77TUU4XW | 新昌市交执运政简(2024)0116号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-7 | 2024-5-7 | 2027-5-7 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市华瑞安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77728L2L | 新昌市交执运政简(2024)0117号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-7 | 2024-5-7 | 2027-5-7 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市鑫通商贸运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301789898494F | 新昌市交执运政简(2024)0118号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-7 | 2024-5-7 | 2027-5-7 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市金运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77XWYA1A | 新昌市交执运政简(2024)0119号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-8 | 2024-5-8 | 2027-5-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市路运驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78MB058A | 新昌市交执运政简(2024)0120号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-8 | 2024-5-8 | 2027-5-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆拓威天海物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77W1YF2P | 新昌市交执运政简(2024)0121号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-14 | 2024-5-14 | 2027-5-14 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 新昌市交执运政简(2024)0122号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-14 | 2024-5-14 | 2027-5-14 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市宏达商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301792259650R | 新昌市交执运政简(2024)0123号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-15 | 2024-5-15 | 2027-5-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆金凯源运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MACBQWT02Y | 新昌市交执运政简(2024)0124号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-15 | 2024-5-15 | 2027-5-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆鑫创运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786H41X5 | 新昌市交执运政简(2024)0125号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-15 | 2024-5-15 | 2027-5-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市永强汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301592817822K | 新昌市交执运政简(2024)0126号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-16 | 2024-5-16 | 2027-5-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆鑫创运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786H41X5 | 新昌市交执运政简(2024)0127号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-16 | 2024-5-16 | 2027-5-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆鑫硕物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78DNN58Q | 新昌市交执运政简(2024)0128号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-20 | 2024-5-20 | 2027-5-20 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市浩弘机动车驾驶员培训学校(有限责任公司) | 法人及非法人组织 | 91652301313332997D | 新昌市交执运政简(2024)0129号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-22 | 2024-5-22 | 2027-5-22 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市晶火物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA7LKJ691E | 新昌市交执运政简(2024)0130号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-23 | 2024-5-23 | 2027-5-23 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆海联合兴物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77J3KC3A | 新昌市交执运政简(2024)0131号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-27 | 2024-5-27 | 2027-5-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 乌鲁木齐县恒励运输有限公司昌吉市分公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552415722W | 新昌市交执运政简(2024)0132号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-27 | 2024-5-27 | 2027-5-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆天盛运达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7760PY6A | 新昌市交执运政简(2024)0133号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-27 | 2024-5-27 | 2027-5-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市鑫跃腾运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301092767099E | 新昌市交执运政简(2024)0134号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-27 | 2024-5-27 | 2027-5-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市源通商贸物流运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301789852998X | 新昌市交执运政简(2024)0135号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市源通商贸物流运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301789852998X | 新昌市交执运政简(2024)0136号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆鑫硕物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78DNN58Q | 新昌市交执运政简(2024)0137号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆鑫诺通达大件运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA789A6CXG | 新昌市交执运政简(2024)0138号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市辉源商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523017957871920 | 新昌市交执运政简(2024)0139号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆路祥达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523010760510902 | 新昌市交执运政简(2024)0140号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 新昌市交执运政简(2024)0141号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-29 | 2024-5-29 | 2027-5-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市金骑士物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77X0ML8W | 新昌市交执运政简(2024)0142号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-5-30 | 2024-5-30 | 2027-5-30 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||


