昌吉市交通运输局2024年6月份信用体系行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS007/2024-000062 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2024-09-04 16:50:30 |
| 名 称 | 昌吉市交通运输局2024年6月份信用体系行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 交通运输局 2024 月份 信用 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市交通运输局 | ||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 新疆汇兴宇商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7758W761 | 何正坤 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0143号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-4 | 2024-6-4 | 2027-6-4 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆鑫硕物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78DNN58Q | 何振涛 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0144号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-4 | 2024-6-4 | 2027-6-4 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆鑫硕物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78DNN58Q | 何振涛 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0145号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-4 | 2024-6-4 | 2027-6-4 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆昌运汽车运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523002292111482 | 刘炳文 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0146号 | 行政违法行为 | 不按批准的配客站点停靠或者不按规定的线路、日发班次下 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-5 | 2024-6-5 | 2027-6-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市恒安恒业运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301397349904E | 帕尔哈提·沙吾提 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0147号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-5 | 2024-6-5 | 2027-6-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市荣昌商贸运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523017876304518 | 朱元文 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0148号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-11 | 2024-6-11 | 2027-6-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市四方天业商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015643937000 | 李广耀 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0149号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-12 | 2024-6-12 | 2027-6-12 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆广聚达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523013287854626 | 薛祥保 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0150号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-12 | 2024-6-12 | 2027-6-12 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市万隆运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77F2KN9Q | 李东明 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0151号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-14 | 2024-6-14 | 2027-6-14 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市天亿商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016895571743 | 田雪妮 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0152号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-20 | 2024-6-20 | 2027-6-20 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市天亿商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016895571743 | 田雪妮 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0153号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-20 | 2024-6-20 | 2027-6-20 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市金良商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016934411232 | 周祥正 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0154号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-24 | 2024-6-24 | 2027-6-24 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市凯宏机动车驾驶员培训学校(有限责任公司) | 法人及非法人组织 | 9165230167024344X8 | 卢洪江 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0155号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-24 | 2024-6-24 | 2027-6-24 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市恒安恒业运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301397349904E | 帕尔哈提·沙吾提 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0156号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆海联合兴物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77J3KC3A | 李德文 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0157号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆海联合兴物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77J3KC3A | 李德文 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0158号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市宇程运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78XKQY5T | 马志文 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0159号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市隆顺运输服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301592847060B | 陈桂喜 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0160号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市隆顺运输服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301592847060B | 陈桂喜 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0161号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆青树林能源销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MAD0884X1U | 楚何琪 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0162号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆鑫创运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786H41X5 | 马建 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0163号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-26 | 2024-6-26 | 2027-6-26 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆瑞鑫顺捷运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78MP056T | 徐长江 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0164号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-26 | 2024-6-26 | 2027-6-26 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市联运商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301689557385J | 张琴 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0165号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-27 | 2024-6-27 | 2027-6-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆鑫硕物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78DNN58Q | 何振涛 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0166号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-28 | 2024-6-28 | 2027-6-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆天地隆源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWM33X | 景岚 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0167号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-28 | 2024-6-28 | 2027-6-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆汇兴宇商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7758W761 | 何正坤 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0168号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-28 | 2024-6-28 | 2027-6-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市长途久安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301313396448A | 李强 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0169号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-28 | 2024-6-28 | 2027-6-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆昌运汽车运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523002292111482 | 刘炳文 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0170号 | 行政违法行为 | 未取得相应从业资格证件,驾驶道路旅客运输 | 中华人民共和国道路运输条例》第六十 | 罚款 | 罚款0.02万元 | 0.02 | 2024-6-28 | 2024-6-28 | 2027-6-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆华瑞翔晨运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA789GR367 | 王岩 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0171号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-6-28 | 2024-6-28 | 2027-6-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 徐亮林 | 自然人 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0070号 | 行政违法行为 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第(二)项 | 警告 | 不予处罚 | 0 | 2024-6-24 | 2024-6-24 | 2027-6-24 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||||
| 新疆华鑫盛祥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA782F0E3X | 林彦琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0071号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-5 | 2024-6-5 | 2027-6-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆华鑫盛祥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA782F0E3X | 林彦琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0072号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-5 | 2024-6-5 | 2027-6-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆华鑫盛祥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA782F0E3X | 林彦琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0073号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-5 | 2024-6-5 | 2027-6-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆华鑫盛祥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA782F0E3X | 林彦琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0074号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-5 | 2024-6-5 | 2027-6-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆华鑫盛祥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA782F0E3X | 林彦琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0075号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-6 | 2024-6-6 | 2027-6-6 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆华鑫盛祥建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA782F0E3X | 林彦琴 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0076号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-6 | 2024-6-6 | 2027-6-6 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 卡马力别克·吐格里别克 | 自然人 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0077号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-6-6 | 2024-6-6 | 2027-6-6 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||||
| 新疆鑫聚旺运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78LH1E90 | 孙全全 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0078号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-6 | 2024-6-6 | 2027-6-6 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 侯东 | 自然人 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0079号 | 行政违法行为 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第(二)项 | 罚款 | 罚款1万元 | 1 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||||
| 昌吉市通威运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301080214403H | 窦永明 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0080号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2024-6-7 | 2024-6-7 | 2027-6-7 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 马忠德 | 自然人 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0081号 | 行政违法行为 | 未取得城市客运经营许可擅自从事城市客运经营案 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第四十六条 | 罚款 | 罚款0.5万元 | 0.5 | 2024-6-21 | 2024-6-21 | 2027-6-21 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||||
| 新疆路祥达物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523010760510902 | 伍文东 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0082号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 乌鲁木齐县恒励运输有限公司昌吉分公司 | 法人及非法人组织 | 91652301552415722W | 摆银成 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0083号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市鑫祥瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77TMTK26 | 周晓刚 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0084号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-25 | 2024-6-25 | 2027-6-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市金骑士物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77X0ML8W | 毛春宇 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0085号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-26 | 2024-6-26 | 2027-6-26 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市昌明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA79F42N1L | 白燕 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0086号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2024-6-26 | 2024-6-26 | 2027-6-26 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市鑫利通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77UT9220 | 马生录 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0087号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-27 | 2024-6-27 | 2027-6-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆诺程物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7935729X | 张兵 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0089号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-27 | 2024-6-27 | 2027-6-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆诺程物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7935729X | 张兵 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0090号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-27 | 2024-6-27 | 2027-6-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆诺程物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7935729X | 张兵 | 身份证 | 新昌市交执运政(2024)0091号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-6-27 | 2024-6-27 | 2027-6-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q |


