昌吉市交通运输局2024年7月份信用体系行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS007/2024-000064 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2024-09-04 16:40:42 |
| 名 称 | 昌吉市交通运输局2024年7月份信用体系行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 交通运输局 2024 月份 信用 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市交通运输局 | ||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 证件类型 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 昌吉市瑞龙运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301396920654B | 张春艳 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0172号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-3 | 2024-7-3 | 2027-7-3 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆众聚盈运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA7ABMR6XA | 郭佳奇 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0173号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-3 | 2024-7-3 | 2027-7-3 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆鑫茂物流运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA7758JP0P | 刘凌飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0174号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-3 | 2024-7-3 | 2027-7-3 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市华通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 9165230158477923XT | 王晓和 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0175号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-4 | 2024-7-4 | 2027-7-4 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆远东运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864843282 | 李纪荣 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0176号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-4 | 2024-7-4 | 2027-7-4 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆鑫创运运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA786H41X5 | 马建 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0177号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-4 | 2024-7-4 | 2027-7-4 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0178号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-5 | 2024-7-5 | 2027-7-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市祥明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864964682 | 李慧 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0179号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-5 | 2024-7-5 | 2027-7-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市祥明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016864964682 | 李慧 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0180号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-5 | 2024-7-5 | 2027-7-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0181号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-5 | 2024-7-5 | 2027-7-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0182号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-5 | 2024-7-5 | 2027-7-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0183号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0184号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0185号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0186号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0187号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0188号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0189号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0190号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0191号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0192号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0193号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0194号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市爱心机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 916523015893486000 | 王飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0195号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-8 | 2024-7-8 | 2027-7-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市景运汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301697802539P | 赖德虎 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0196号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-9 | 2024-7-9 | 2027-7-9 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市天亿商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016895571743 | 田雪妮 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0197号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-9 | 2024-7-9 | 2027-7-9 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市路丰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301697815401K | 马雄莲 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0198号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2027-7-10 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市路运驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78MB058A | 马玉成 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0199号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2027-7-10 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市通亚商贸运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301751686541K | 张燕 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0200号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2027-7-10 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆三工物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556477883H | 成昭毅 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0201号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2027-7-10 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市济新机动车驾驶员培训学校 | 法人及非法人组织 | 91652301328891302P | 杨连成 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0202号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-10 | 2024-7-10 | 2027-7-10 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市天亿商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523016895571743 | 田雪妮 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0203号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2027-7-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆象道物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300057710548H | 温兆仁 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0204号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2027-7-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆飞赛瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA77TUU4XW | 卢松林 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0205号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2027-7-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 敖海龙 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0206号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2027-7-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市路运驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78MB058A | 马玉成 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0207号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2027-7-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 张燕 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0208号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-11 | 2024-7-11 | 2027-7-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 敖海龙 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0209号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市科源商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300556467490C | 王晓和 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0210号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市科源商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300556467490C | 王晓和 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0211号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 敖海龙 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0212号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 敖海龙 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0213号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 敖海龙 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0214号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆讯捷物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652327313481618Y | 敖海龙 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0215号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市晟凯缘运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA776Y5W5P | 林雪松 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0216号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 肖丁 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0217号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 肖丁 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0218号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 肖丁 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0219号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-15 | 2024-7-15 | 2027-7-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市快捷运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916523006792859969 | 张勇 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0220号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-16 | 2024-7-16 | 2027-7-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆时代远鸿商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77YWF63Y | 郑鹤飞 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0221号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2027-7-17 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆威驰物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA78NNRP1X | 李根 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0222号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2027-7-17 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 新疆天泓誉通物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA782WX99X | 喻鹏 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0223号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-17 | 2024-7-17 | 2027-7-17 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市民意物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523013288149563 | 罗菊花 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0224号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2027-7-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市科源商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300556467490C | 王晓和 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0225号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2027-7-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市万隆运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77F2KN9Q | 李东明 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0226号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2027-7-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市盛元商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015893073545 | 高峰 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0227号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2027-7-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市盛元商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015893073545 | 高峰 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0228号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2027-7-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市盛元商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015893073545 | 高峰 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0229号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2027-7-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
| 昌吉市盛元商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 916523015893073545 | 高峰 | 身份证 | 新昌市交执运政简(2024)0230号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 0.05 | 2024-7-18 | 2024-7-18 | 2027-7-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||||||||
