昌吉市交通运输局2024年8月份信用体系行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS007/2024-000065 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2024-09-04 16:39:32 |
| 名 称 | 昌吉市交通运输局2024年8月份信用体系行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 交通运输局 2024 月份 信用 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市交通运输局 | ||
| 行政处罚公示表(2024年8月普通程序) | |||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 吊销证照名称及编号 | 处罚日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 昌吉市金达莱商贸运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301625226288T | 新昌市交执运政(2024)0154号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2024-8-2 | 2024-8-2 | 2027-8-2 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市硕通商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA79K48B9H | 新昌市交执运政(2024)0155号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 警告 | 警告 | 2024-8-8 | 2024-8-8 | 2027-8-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 昌吉市德聚源商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MABMYXDD1Q | 新昌市交执运政(2024)0156号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2024-8-8 | 2024-8-8 | 2027-8-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 新昌市交执运政(2024)0157号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-8-13 | 2024-8-13 | 2027-8-13 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市众力汽车销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77GY3X5T | 新昌市交执运政(2024)0158号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-8-16 | 2024-8-16 | 2027-8-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市鑫祥瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77TMTK26 | 新昌市交执运政(2024)0159号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-8-19 | 2024-8-19 | 2027-8-19 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市鑫祥瑞运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77TMTK26 | 新昌市交执运政(2024)0160号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-8-19 | 2024-8-19 | 2027-8-19 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 张新玲 | 自然人 | 新昌市交执运政(2024)0161号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.1万元 | 0.1 | 2024-8-22 | 2024-8-22 | 2027-8-22 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | ||||
| 昌吉市昌明运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652300MA79F42N1L | 新昌市交执运政(2024)0163号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-8-27 | 2024-8-27 | 2027-8-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市满疆源物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA77A5UF8T | 新昌市交执运政(2024)0164号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-8-27 | 2024-8-27 | 2027-8-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市路运驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78MB058A | 新昌市交执运政(2024)0165号 | 行政违法行为 | 未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 0.08 | 2024-8-28 | 2024-8-28 | 2027-8-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0166号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.04万元 | 0.04 | 2024-8-28 | 2024-8-28 | 2027-8-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0167号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.05万元 | 1.04 | 2024-8-29 | 2024-8-29 | 2027-8-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0168号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.06万元 | 2.04 | 2024-8-30 | 2024-8-30 | 2027-8-30 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0169号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.07万元 | 3.04 | 2024-8-31 | 2024-8-31 | 2027-8-31 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0170号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.08万元 | 4.04 | 2024-9-1 | 2024-9-1 | 2027-9-1 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0171号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.09万元 | 5.04 | 2024-9-2 | 2024-9-2 | 2027-9-2 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0172号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.10万元 | 6.04 | 2024-9-3 | 2024-9-3 | 2027-9-3 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0173号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.11万元 | 7.04 | 2024-9-4 | 2024-9-4 | 2027-9-4 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0174号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.12万元 | 8.04 | 2024-9-5 | 2024-9-5 | 2027-9-5 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0175号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.13万元 | 9.04 | 2024-9-6 | 2024-9-6 | 2027-9-6 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0176号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.14万元 | 10.04 | 2024-9-7 | 2024-9-7 | 2027-9-7 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0177号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.15万元 | 11.04 | 2024-9-8 | 2024-9-8 | 2027-9-8 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0178号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.16万元 | 12.04 | 2024-9-9 | 2024-9-9 | 2027-9-9 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0179号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.17万元 | 13.04 | 2024-9-10 | 2024-9-10 | 2027-9-10 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0180号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.18万元 | 14.04 | 2024-9-11 | 2024-9-11 | 2027-9-11 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0181号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.19万元 | 15.04 | 2024-9-12 | 2024-9-12 | 2027-9-12 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0182号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.20万元 | 16.04 | 2024-9-13 | 2024-9-13 | 2027-9-13 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0183号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.21万元 | 17.04 | 2024-9-14 | 2024-9-14 | 2027-9-14 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0184号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.22万元 | 18.04 | 2024-9-15 | 2024-9-15 | 2027-9-15 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0185号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.23万元 | 19.04 | 2024-9-16 | 2024-9-16 | 2027-9-16 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0186号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.24万元 | 20.04 | 2024-9-17 | 2024-9-17 | 2027-9-17 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0187号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.25万元 | 21.04 | 2024-9-18 | 2024-9-18 | 2027-9-18 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0188号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.26万元 | 22.04 | 2024-9-19 | 2024-9-19 | 2027-9-19 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0189号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.27万元 | 23.04 | 2024-9-20 | 2024-9-20 | 2027-9-20 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0190号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.28万元 | 24.04 | 2024-9-21 | 2024-9-21 | 2027-9-21 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0191号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.29万元 | 25.04 | 2024-9-22 | 2024-9-22 | 2027-9-22 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0192号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.30万元 | 26.04 | 2024-9-23 | 2024-9-23 | 2027-9-23 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0193号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.31万元 | 27.04 | 2024-9-24 | 2024-9-24 | 2027-9-24 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0194号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.32万元 | 28.04 | 2024-9-25 | 2024-9-25 | 2027-9-25 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0195号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.33万元 | 29.04 | 2024-9-26 | 2024-9-26 | 2027-9-26 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0196号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.34万元 | 30.04 | 2024-9-27 | 2024-9-27 | 2027-9-27 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0197号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.35万元 | 31.04 | 2024-9-28 | 2024-9-28 | 2027-9-28 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0198号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.36万元 | 32.04 | 2024-9-29 | 2024-9-29 | 2027-9-29 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0199号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.37万元 | 33.04 | 2024-9-30 | 2024-9-30 | 2027-9-30 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||
| 昌吉市乾路工业运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91652301556455123M | 新昌市交执运政(2024)0200号 | 行政违法行为 | 未按时年度审验 | 《新疆维吾尔自治区道路运输条例》第五十二条 | 罚款 | 罚款0.38万元 | 34.04 | 2024-10-1 | 2024-10-1 | 2027-10-1 | 昌吉市交通运输局 | 11652301010246581Q | 昌吉市综合行政执法大队 | 11652301010246581Q | |||


