2024年10月份“双随机、一公开”监督抽查检查结果公示
| 索 引 号 | CJS050/2024-000037 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市消防救援大队 | 发文日期 | 2024-10-28 15:34:15 |
| 名 称 | 2024年10月份“双随机、一公开”监督抽查检查结果公示 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2024 10 月份 公开 监督 抽查 检查 结果 | |
| 来 源 | 昌吉市消防救援大队 | ||
| 昌吉市十月“双随机、一公开”监督抽查任务 | ||||||||
| 序号 | 检查日期 | 任务名称 | 单位地址 | 单位类别 | 承办人姓名 | 任务状态 | 任务结果 | 备注 |
| 1 | 2024年10月11日 | 昌吉市厨膳坊湘菜馆 | 昌吉市石河子西路环宇广场一层门面房 | 一般单位 | 熊蕾(主)、靳媛杰 | 已结案 | 不合格 | |
| 2 | 2024年10月8日 | 新疆雪莲湖酒店管理有限公司 | 昌吉市北京南路189号特变电工10号楼 | 一般单位 | 李渊亨(主)、李渊超 | 已结案 | 合格 | |
| 3 | 2024年10月4日 | 新疆万盛祥酒店有限公司 | 昌吉市青年南路亚中创智城B座一层 | 重点单位 | 李渊亨(主)、毛启献 | 已结案 | 合格 | |
| 4 | 2024年10月12日 | 新厚德教育咨询有限公司 | 昌吉市长宁南路136号江南小镇西院 | 重点单位 | 熊蕾(主)、李渊超 | 已检查 | 合格 | |
| 5 | 2024年10月9日 | 昌吉市传奇长悦宾馆 | 昌吉市长宁南路6号长宁大厦8楼 | 重点单位 | 李渊超(主)、靳媛杰 | 已结案 | 不合格 | |
| 6 | 2024年10月21日 | 益海(昌吉)粮油工业有限公司 | 昌吉市三工镇三宫火车站西侧 | 重点单位 | 李渊超(主)、熊蕾 | 已结案 | 合格 | |
| 7 | 2024年10月16日 | 昌吉市鸿源王朝酒店 | 昌吉市北京南路61号 | 重点单位 | 李渊亨(主)、熊蕾 | 已结案 | 不合格 | |
| 8 | 2024年10月15日 | 中国农业银行股份有限公司昌吉分行 | 昌吉市北京南路1号 | 重点单位 | 李渊亨(主)、李渊超 | 已检查 | 合格 | |
| 9 | 2024年10月4日 | 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限责任公司黎明轧花厂 | 昌吉市佃坝乡黎明三队 | 重点单位 | 李渊亨(主)、毛启献 | 已结案 | 合格 | |
| 10 | 2024年10月11日 | 昌吉市今帅商务宾馆 | 昌吉市长宁南路174号华尔兹音乐城 | 重点单位 | 熊蕾(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 11 | 2024年10月7日 | 昌吉市音悦糖果欢唱吧 | 昌吉市文化东路国美电器4楼 | 重点单位 | 毛启献(主)、李渊超 | 已检查 | 合格 | |
| 12 | 2024年10月21日 | 华电新疆发电有限公司昌吉热电厂 | 昌吉市昌滨路666号 | 重点单位 | 李渊超(主)、李渊亨 | 已检查 | 合格 | |
| 13 | 2024年10月23日 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 昌吉市延安南路1288号 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 14 | 2024年10月5日 | 昌吉市皓杰好幸福商务宾馆 | 昌吉市延安北路理想520三楼 | 重点单位 | 李渊亨(主)、李渊超 | 处理中 | 不合格 | |
| 15 | 2024年10月8日 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司昌吉市沿河路加气站 | 昌吉市三工镇 | 重点单位 | 李渊亨(主)、毛启献 | 已结案 | 合格 | |
| 16 | 2024年10月23日 | 昌吉市王军乐尚音乐餐吧 | 昌吉市延安北路49号 | 重点单位 | 熊蕾(主)、李渊超 | 已检查 | 合格 | |
| 17 | 2024年10月23日 | 新疆全优农资交易市场 | 昌吉市西外环 | 重点单位 | 李渊亨(主)、熊蕾 | 已结案 | 合格 | |
| 18 | 2024年10月19日 | 新疆圆通速递有限公司 | 昌吉市三工镇物流园 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊亨 | 已结案 | 不合格 | |
| 19 | 2024年10月2日 | 昌吉市真艺沐足养生馆 | 昌吉市长宁南路19号 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、毛启献 | 已结案 | 合格 | |
| 20 | 2024年10月16日 | 昌吉州文博院(博物馆、北庭研究院) | 昌吉市南公园西路27号 | 重点单位 | 李渊亨(主)、熊蕾 | 已结案 | 合格 | |
| 21 | 2024年10月12日 | 新疆知行致合户外拓展有限责任公司 | 昌吉市长宁南路111号华洋广场5楼 | 重点单位 | 李渊超(主)、熊蕾 | 已检查 | 合格 | |
| 22 | 2024年10月12日 | 昌吉市七号公馆足道养生花间集店 | 昌吉市滨河路花间集6号楼 | 重点单位 | 熊蕾(主)、靳媛杰 | 已结案 | 合格 | |
| 23 | 2024年10月11日 | 昌吉市华东容锦酒店管理有限公司(华东容锦酒店) | 昌吉市石河子西路536号 | 重点单位 | 熊蕾(主)、靳媛杰 | 已结案 | 不合格 | |
| 24 | 2024年10月1日 | 昌吉市顺伟快捷宾馆 | 昌吉市延安北路275号 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 25 | 2024年10月3日 | 新疆华洋实业(集团)有限公司华洋广场 | 昌吉市长宁南路115号 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 26 | 2024年10月23日 | 新疆汇澳体育有限公司 | 昌吉市北京北路258号昌吉市二中北侧 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊超 | 已结案 | 合格 | |
| 27 | 2024年10月21日 | 昌吉市曦城物业服务有限公司(曦隆·银杏广场) | 昌吉市北京北路7号 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、熊蕾 | 已结案 | 不合格 | |
| 28 | 2024年10月12日 | 昌吉市茗门健康咨询店 | 昌吉市青年南路亚中创智城B座五层 | 重点单位 | 李渊超(主)、熊蕾 | 处理中 | 合格 | |
| 29 | 2024年10月15日 | 昌吉市万悦酒店 | 昌吉市宁边西路1号 | 重点单位 | 李渊亨(主)、熊蕾 | 已结案 | 合格 | |
| 30 | 2024年10月5日 | 昌吉市兰花指足浴养生馆 | 昌吉市乌伊西路富友书香雅苑S5号楼 | 重点单位 | 李渊亨(主)、熊蕾 | 已结案 | 不合格 | |
| 31 | 2024年10月2日 | 新疆镜一文化传播有限公司 | 昌吉市石河子西路环宇广场2F-2-01号 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、毛启献 | 已结案 | 合格 | |
| 32 | 2024年10月14日 | 昌吉市金九门足浴中心 | 昌吉市青年南路青年壹号B座3层 | 重点单位 | 熊蕾(主)、靳媛杰 | 已结案 | 合格 | |
| 33 | 2024年10月3日 | 昌吉市蔓哈顿健身广场华洋店 | 昌吉市长宁南路111号华洋广场五楼 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、熊蕾 | 已结案 | 不合格 | |
| 34 | 2024年10月12日 | 昌吉市万源隆佳大酒店 | 昌吉市乌伊西路北侧公元2099c-c区 | 重点单位 | 熊蕾(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 35 | 2024年10月8日 | 昌吉市梵芷足浴养生中心 | 昌吉市宁边西路113号观世纪小区 | 重点单位 | 李渊亨(主)、毛启献 | 已结案 | 合格 | |
| 36 | 2024年10月23日 | 昌吉市亿家商贸有限公司 | 昌吉市青年南路园丰农贸二楼 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、熊蕾 | 已结案 | 不合格 | |
| 37 | 2024年10月7日 | 新疆浪宇宙信息科技有限公司 | 昌吉市健康西路29号昌粮大厦三层 | 重点单位 | 毛启献(主)、李渊亨 | 处理中 | 不合格 | |
| 38 | 2024年10月19日 | 昌吉市星方商贸有限责任公司 | 昌吉市乌伊西路九家沟村 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊亨 | 已结案 | 不合格 | |
| 39 | 2024年10月22日 | 昌吉市第七中学 | 新疆昌吉市长宁南路136号 | 重点单位 | 李渊亨(主)、熊蕾 | 已结案 | 合格 | |
| 40 | 2024年10月17日 | 昌吉利华棉业有限公司佃坝扎花厂 | 昌吉市佃坝镇 | 重点单位 | 熊蕾(主)、靳媛杰 | 已结案 | 不合格 | |
| 41 | 2024年10月7日 | 昌吉市华业宾馆 | 昌吉市长宁路19号华业大厦 | 重点单位 | 毛启献(主)、李渊超 | 处理中 | 合格 | |
| 42 | 2024年10月4日 | 昌吉市辉辉桌球俱乐部 | 昌吉市商城路66区综合楼负一层 | 重点单位 | 李渊超(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 43 | 2024年10月23日 | 昌吉州图书馆. | 昌吉市南公园西路2120号图书馆4号 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 44 | 2024年10月7日 | 昌吉市庆源大饭店 | 昌吉市长宁路2号 | 重点单位 | 毛启献(主)、熊蕾 | 已检查 | 合格 | |
| 45 | 2024年10月23日 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司天润酒店 | 昌吉市延安南路37号 | 重点单位 | 熊蕾(主)、李渊超 | 已检查 | 合格 | |
| 46 | 2024年10月21日 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市昌运加油站 | 昌吉市建国西路 | 重点单位 | 靳媛杰(主)、李渊超 | 已结案 | 合格 | |
| 47 | 2024年10月23日 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安南路证券营业部 | 昌吉市延安南路69号天元大厦三楼 | 重点单位 | 熊蕾(主)、靳媛杰 | 已结案 | 合格 | |
| 48 | 2024年10月24日 | 昌吉市亚中布兰子欢唱城 | 昌吉市商城路106号 | 重点单位 | 李渊亨(主)、熊蕾 | 已检查 | 合格 | |
| 49 | 2024年10月23日 | 昌吉市蓝调娱乐会所 | 昌吉市绿洲南路水木融城体育城三层 | 重点单位 | 李渊超(主)、靳媛杰 | 已结案 | 合格 | |
| 50 | 2024年10月21日 | 清代粮仓 | 昌吉市红旗路交叉口150米 | 重点单位 | 熊蕾(主)、李渊亨 | 已结案 | 合格 | |
| 51 | 2024年10月18日 | 昌吉市虹桥商贸有限公司(华美综合大厦) | 昌吉市建国路 | 重点单位 | 熊蕾(主)、李渊亨 | 已结案 | 不合格 | |
| 52 | 2024年10月12日 | 昌吉州凯利液化气有限责任公司 | 昌吉市乌伊公路42公里处 | 重点单位 | 熊蕾(主)、靳媛杰 | 已结案 | 合格 | |


