昌吉市卫健委2024年10月行政监督检查公示表(10月16日—10月31日)
| 索 引 号 | CJS017/2024-000248 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2024-11-06 10:01:15 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2024年10月行政监督检查公示表(10月16日—10月31日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2024 10 行政监督 监督检查 16 31 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2024年10月行政检查公示表(10月16日-10月31日) | ||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉新时代妇科医院 | 个体工商户 | 91652301******097L | 汪云笙 | 身份证 | **************4419 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 2 | 昌吉东方济仁医院 | 个体工商户 | 584782391652******1002 | 刘继敏 | 身份证 | **************0023 | 日常检查 | 信用监管 | 安全生产 | 发现问题作出行政指导 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 3 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司永吉堂分店 | 个体工商户 | 91652301******M4X8 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 4 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百一十八分店 | 个体工商户 | 91652301******DUXK | 贾玉红 | 身份证 | **************7272 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 5 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第五十八分店 | 个体工商户 | 91652301******KW87 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 6 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百零七分店 | 个体工商户 | 91652301******3LXL | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 7 | 昌吉州知青医药连锁有限公司昌吉市文化宫店 | 个体工商户 | 91652301******K76J | 郭梅 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 8 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司第六十三分店 | 个体工商户 | 91652301******232Y | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 9 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第八十五分店 | 个体工商户 | 91652301******BE4G | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 10 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市四十九分店 | 个体工商户 | 91652301******8N34 | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 11 | 昌吉市三利大药房 | 个体工商户 | 91652301******7D0R | 高蓉 | 身份证 | **************0028 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 12 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百九十八分店 | 个体工商户 | 91652301******EF37 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/16 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 13 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司十分店 | 个体工商户 | 91652301******0639 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 14 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百六十分店 | 个体工商户 | 91652301******480G | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 15 | 昌吉市金匮延南大药房 | 个体工商户 | 91652301******BC93 | 沙秋枫 | 身份证 | **************4431 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 16 | 昌吉市中草堂医药有限责任公司 | 个体工商户 | 91652301******UX5F | 梁思雨 | 身份证 | **************1525 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 17 | 昌吉市颐仁堂医药连锁第七百零六店 | 个体工商户 | 91652301******DCIB | 王芳 | 身份证 | **************4924 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 18 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百四十四分店 | 个体工商户 | 91652301******H82D | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 19 | 国药控股新疆新特药业药房连锁有限公司昌吉第九分店 | 个体工商户 | 91652301******0T91 | 张强 | 身份证 | **************1339 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 20 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司昌吉十二分店 | 个体工商户 | 91652301******L66L | 高萧萧 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 21 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司宁水湾分店 | 个体工商户 | 91652301******AH4C | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 22 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第八十分店 | 个体工商户 | 91652301******BA13 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 23 | 昌吉市好贝贝生活馆 | 个体工商户 | 92652301******6W1F | 王立娜 | 身份证 | **************3023 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 24 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司第三十五分店 | 个体工商户 | 91652301******218K | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 25 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司二分店 | 个体工商户 | 91652301******TWXH | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 26 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第五分店 | 个体工商户 | 91652301******J45P | 马小花 | 身份证 | **************6821 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 27 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百九十六分店 | 个体工商户 | 91652301******KC8E | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 28 | 昌吉市金福医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******XJ1W | 蒋伽蓉 | 身份证 | **************002X | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 29 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第四十分店 | 个体工商户 | 91652301******2949 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 30 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百六十八分店 | 个体工商户 | 91652301******GE21 | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/14 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 31 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二十四分店 | 个体工商户 | 91652301******H779 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 32 | 昌吉市金汇丰药业有限公司 | 个体工商户 | 91652301******C10M | 杨敏 | 身份证 | **************7046 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/15 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 33 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第三百四十一分店 | 个体工商户 | 91652301******FD3P | 王胜 | 身份证 | **************7678 | 日常检查 | 日常检查 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/17 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 34 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第一千分店 | 个体工商户 | 91652301******3R17 | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 35 | 昌吉市金匮乌伊路大药房 | 个体工商户 | 91652301******6798 | 沙秋枫 | 身份证 | **************4431 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 36 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司第三分店 | 个体工商户 | 91652301******368B | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 37 | 昌吉市娃娃谷喜得宝爱莹店 | 个体工商户 | 92652301******5L5A | 赵建江 | 身份证 | **************5219 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 38 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百五十二分店 | 个体工商户 | 91652301******3GXJ | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 39 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第七十六分店 | 个体工商户 | 91652301******5L2R | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 40 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第六分店 | 个体工商户 | 91652301******W09A | 马小花 | 身份证 | **************6821 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/18 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 41 | 昌吉市昌兴家宝爱婴孕婴用品店 | 个体工商户 | 92652301******368M | 汤智捷 | 身份证 | **************1328 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 42 | 昌吉市达康医药连锁有限公司 惠民分店 |
个体工商户 | 91652301******AG67 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 43 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司 昌吉市第九十分店 |
个体工商户 | 91652301******AN87 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 44 | 昌吉市正元千年健医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******3M7H | 骆杰基 | 身份证 | **************1813 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 45 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第三百八十二分店 | 个体工商户 | 91652301******6Y3N | 马文丽 | 身份证 | **************1826 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 46 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百零三分店 | 个体工商户 | 91652301******827E | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 47 | 国药控股国大药房新疆新特药业有限责任公司昌吉十六分店 | 个体工商户 | 91652301******G790 | 高萧萧 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 48 | 新疆安景堂医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******HW9N | 李鑫 | 身份证 | **************3427 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 49 | 新疆臻煌医疗服务有限公司 | 个体工商户 | 91652301******YN3D | 谢佳玲 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 50 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉市第九百六十六分店 | 个体工商户 | 91652301******JG8X | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 51 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百二十八分店 | 个体工商户 | 91652301******B67L | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 52 | 国药控股国大药房新疆新特药业有限责任公司昌吉第三分店 | 个体工商户 | 91652301******5T3J | 高萧萧 | 身份证 | **************0021 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 53 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百三十四分店 | 个体工商户 | 91652301******Y3XO | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
54 |
昌吉市金匮晶城大药房 | 个体工商户 | 91652301******513R | 沙秋枫 | 身份证 | **************4431 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 55 | 昌吉市金匮米兰彩成大药房 | 个体工商户 | 91652301******HX39 | 沙秋枫 | 身份证 | **************4431 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 56 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百二十三分店 | 个体工商户 | 91652301******PJ8K | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 57 | 昌吉市美好康宁药业有限公司 | 个体工商户 | 91652301******BCXO | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 58 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第四十九分店 | 个体工商户 | 91652301******5WX3 | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 59 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉市第九百六十六分店 | 个体工商户 | 91652301******A618 | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 60 | 昌吉市佰草仟药颐仁堂医药有限公司 | 个体工商户 | 91652301******QA8H | 王芳 | 身份证 | **************4924 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 61 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第一百六十八分店 | 个体工商户 | MA91652301******166D | 马文丽 | 身份证 | **************1826 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 62 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第九十一分店 | 个体工商户 | 91652301******FG65 | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 63 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第二百四十四分店 | 个体工商户 | 91652301******K611 | 马文丽 | 身份证 | **************1826 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 64 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第三十九分店 | 个体工商户 | 91652301******355R | 汤娟 | 身份证 | **************0045 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 65 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百二十店 | 个体工商户 | 91652301******XL2H | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/22 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 66 | 昌吉市康乐颐仁堂大药房 | 个体工商户 | 91652301******BG2F | 王芳 | 身份证 | **************4924 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/23 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 67 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第二百四十五分店 | 个体工商户 | 91652301******3F8W | 马文丽 | 身份证 | **************1826 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 68 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉市第九百二十四分店 | 个体工商户 | 91652301******EP5T | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 69 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第七十二分店 | 个体工商户 | 91652301******DJ8C | 刘会 | 身份证 | **************2623 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
| 70 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉市第九百一十五分店 | 个体工商户 | 91652301******MF3C | 敬兆芳 | 身份证 | **************3720 | 日常检查 | 信用监管 | 消毒产品 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2024/10/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |
