昌吉市消防救援大队2025年3月“双随机、一公开”监督抽查任务结果
| 索 引 号 | CJS050/2025-000010 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市消防救援大队 | 发文日期 | 2025-03-28 16:38:22 |
| 名 称 | 昌吉市消防救援大队2025年3月“双随机、一公开”监督抽查任务结果 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 消防 救援 大队 2025 公开 监督 抽查 结果 | |
| 来 源 | 昌吉市消防救援大队 | ||
| 昌吉市2025年3月“双随机·一公开”监督抽查任务结果 | |||||||
| 序号 | 检查日期 | 任务名称 | 单位地址 | 承办人姓名 | 任务结果 | 单位类别 | 备注 |
| 1 | 2025年3月20日 | 昌吉市昌润天园榆树沟镇人缘商店 | 昌吉市榆树沟镇勇进三队 | 范彬、李海峰 | 合格 | 一般单位 | |
| 2 | 2025年3月10日 | 昌吉市祥和居餐厅 | 昌吉市延安南路50区1丘(森林大第门面) | 靳媛杰、李海峰 | 合格 | 一般单位 | |
| 3 | 2025年3月24日 | 昌吉市海生金手工拔毛鸡店 | 昌吉市北京北路104号联汇市场2-3-13号 | 毛启献、李海峰 | 合格 | 一般单位 | |
| 4 | 2025年3月21日 | 昌吉市开心快乐棋牌室 | 昌吉市延安南路东方国际步行街W29商铺 | 王芳、毛启献 | 合格 | 一般单位 | |
| 5 | 2025年3月24日 | 昌吉市熙熙百兴商行 | 昌吉市榆树沟镇永进村二组 | 毛启献、李海峰 | 合格 | 一般单位 | |
| 6 | 2025年3月21日 | 昌吉市乐迪便利店 | 昌吉市北外环路西北明珠小区6号楼1层5号商铺 | 李海峰、毛启献 | 合格 | 一般单位 | |
| 7 | 2025年3月24日 | 新疆好疆来电子商务有限公司 | 昌吉市塔城西路490号佳弘融锦城综合办公楼207室 | 毛启献、熊蕾 | 合格 | 一般单位 | |
| 8 | 2025年3月20日 | 昌吉市金诗韵内衣店 | 昌吉市乌伊西路南侧亚中商城商用平房AA18号(54区2丘77栋) | 熊蕾、王芳 | 合格 | 一般单位 | |
| 9 | 2025年3月7日 | 昌吉市宏源盛家具店 | 昌吉市亚中商贸广场三层(54区2丘77栋) | 范彬、李海峰 | 合格 | 一般单位 | |
| 10 | 2025年3月20日 | 昌吉州众乙城文化传播有限公司 | 昌吉市建国西路和谐国际广场F座19层1905室 | 王芳、毛启献 | 合格 | 一般单位 | |
| 11 | 2025年3月24日 | 昌吉市威卓燃酒店 | 昌吉市建设路298号邻里中心4-11层 | 范彬、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 12 | 2025年3月20日 | 昌粮集团昌吉国家粮食储备库中心仓库 | 昌吉市三工镇仓麦园旁 | 李海峰、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 13 | 2025年3月21日 | 昌吉市传奇长悦宾馆 | 昌吉市长宁南路6号长宁大厦8楼 | 熊蕾、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 14 | 2025年3月20日 | 新疆仓麦园有限责任公司 | 昌吉市火车站仓储物流园 | 李海峰、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 15 | 2025年3月14日 | 新疆捷瑞通能源有限公司六工加油站 | 昌吉市六工镇新庄村 | 熊蕾、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 16 | 2025年3月24日 | 新疆捷瑞通能源有限公司长宁路加油加气站 | 昌吉市长宁南路西侧69号小区(69区1丘48栋) | 范彬、毛启献 | 合格 | 重点单位 | |
| 17 | 2025年3月24日 | 昌吉市第十三幼儿园 | 昌吉市和田东路印象花园北苑对面 | 毛启献、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 18 | 2025年3月25日 | 昌吉市董景福乐护养院 | 昌吉市六工镇北一公里 | 王芳、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 19 | 2025年3月12日 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司昌吉市二六工加气站 | 昌吉市二六工镇 | 范彬、李渊亨 | 合格 | 重点单位 | |
| 20 | 2025年3月3日 | 昌吉市捣蛋鬼台球俱乐部 | 昌吉市建国西路125号昌吉友好时尚购物中心四楼 | 毛启献、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 21 | 2025-03-19 17:42:30 | 昌吉市答案魔法篮球俱乐部 | 新疆昌吉回族自治昌吉市中山路77号曦隆枫叶广场c座-3f | 王芳、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 22 | 2025-03-19 17:35:00 | 昌吉市舒比格幼儿园 | 昌吉市长宁南路222号 | 熊蕾、毛启献 | 合格 | 重点单位 | |
| 23 | 2025年3月25日 | 新疆博蕾物业服务有限责任公司(青年尚都2号楼) | 昌吉市青年路 | 熊蕾、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 24 | 2025年3月7日 | 昌吉州机关后勤服务中心(传媒大厦) | 昌吉市南公园西路129号 | 李海峰、靳媛杰 | 合格 | 重点单位 | |
| 25 | 2025年3月25日 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司昌吉市北一路加油站 | 昌吉市99号小区 | 李渊超、毛启献 | 合格 | 重点单位 | |
| 26 | 2025年3月7日 | 昌吉市外星人电竞酒店 | 昌吉市青年南路69号华中美地2号楼四层 | 李渊超、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 27 | 2025年3月21日 | 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限责任公司昌吉市五十户轧花厂 | 昌吉市滨湖乡五十户村 | 李海峰、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 28 | 2025年3月24日 | 昌吉市山水云间足浴中心 | 昌吉市乌伊西路蓝爵尚筑西侧二层门面2-1(116区1丘33栋) | 熊蕾、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 29 | 2025年3月24日 | 昌吉州新纪元购物中心有限责任公司 | 昌吉市延安北路1号 | 毛启献、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 30 | 2025年3月21日 | 昌吉一通工贸有限公司大西渠轧花厂 | 昌吉市大西渠镇三岔口村 | 范彬、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 31 | 2025年3月24日 | 昌吉市人民医院 | 昌吉市昌吉市宁边西路135号 | 李海峰、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 32 | 2025年3月6日 | 新疆光捷石油燃料有限公司 | 昌吉市乌伊西路永胜转盘北侧 | 李渊亨、靳媛杰 | 合格 | 重点单位 | |
| 33 | 2025年3月21日 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 昌吉市青年南路66号 | 王芳、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 34 | 2025年3月24日 | 新区综合办公楼 | 昌吉市石河子西路104号 | 李渊超、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 35 | 2025年3月24日 | 昌吉市人民检察院 | 昌吉市宁边西路434号 | 李渊超、毛启献 | 合格 | 重点单位 | |
| 36 | 2025年3月2日 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司昌吉市新市区加油站 | 昌吉市北京南路65号 | 李渊亨、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 37 | 2025年3月24日 | 新疆新基投资有限公司统一美居建材城 | 昌吉市建国西路76号小区 | 毛启献、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 38 | 2025年3月24日 | 昌吉市汇好美购商贸有限责任公司 | 昌吉市亚中商贸广场负一层 | 毛启献、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 39 | 2025年3月11日 | 新厚德教育咨询有限公司 | 昌吉市长宁南路136号江南小镇西院 | 靳媛杰、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 40 | 2025年3月25日 | 昌吉市漓水明珠洗浴会所 | 昌吉市健康西路27号 | 李渊超、毛启献 | 合格 | 重点单位 | |
| 41 | 2025年3月17日 | 新疆新港科技发展有限公司环宇广场 | 昌吉市石河子路62#小区 | 王芳、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 42 | 2025年3月24日 | 新疆珠河果蔬生鲜商贸有限公司 | 昌吉市石河子西路米兰春天商业广场负一层 | 毛启献、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 43 | 2025年3月3日 | 昌吉市乾源大饭店 | 昌吉市长宁南路33号(原宁都酒店) | 毛启献、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 44 | 2025年3月24日 | 昌吉市奥斯卡东方国际影城 | 昌吉市延安北路198号东方广场5楼 | 熊蕾、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 45 | 2025年3月19日 | 新疆际华七五五五职业装有限公司 | 昌吉市延安南路1288号 | 李海峰、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 46 | 2025年3月25日 | 昌吉市广源足道足浴馆 | 昌吉市北京南路金氏王朝酒店一楼一层1号 | 熊蕾、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 47 | 2025年3月21日 | 昌吉市音之皇餐厅 | 昌吉市长宁南路庆源大厦三楼 | 李渊超、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 48 | 2025年3月7日 | 亚中创智城 | 昌吉市乌伊西路106号 | 李海峰、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 49 | 2025年3月11日 | 昌吉市金御印象健康管理中心 | 昌吉市石河子西路嘉顺小区北区1层6号门面 | 靳媛杰、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 50 | 2025年3月13日 | 昌吉市第十五幼儿园 | 昌吉市文化西路 | 范彬、靳媛杰 | 合格 | 重点单位 | |
| 51 | 2025年3月21日 | 昌吉市厚德家园老年生活公寓有限责任公司 | 昌吉市六工镇社会福利园 | 范彬、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 52 | 2025年3月25日 | 昌吉市昊泰酒店有限公司 | 昌吉市长安路1120号 | 熊蕾、范彬 | 不合格 | 重点单位 | |
| 53 | 2025年3月19日 | 昌吉回族自治州人民代表大会常务委员会 | 昌吉市劳动大厦5-7层 | 李海峰、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 54 | 2025年3月20日 | 昌吉市融媒体中心 | 昌吉市世纪大道市公安局院内 | 王芳、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 55 | 2025年3月20日 | 中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 昌吉市三工镇 | 李海峰、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 56 | 2025年3月24日 | 昌吉市四方庭州酒店 | 昌吉市乌伊西路公元2099C-B区 | 李渊超、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 57 | 2025年3月19日 | 昌吉市吉祥花园幼儿园 | 昌吉市吉祥花园院内 | 李海峰、毛启献 | 合格 | 重点单位 | |
| 58 | 2025年3月14日 | 昌吉市庭州印象文化旅游管理有限责任公司 | 昌吉市北京南路80号小区州市接待中心 | 熊蕾、毛启献 | 不合格 | 重点单位 | |
| 59 | 2025年3月25日 | 昌吉市三顾坊茶艺馆 | 昌吉市青年北路一层 | 王芳、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 60 | 2025年3月6日 | 昌吉市明盛卓越酒店管理有限公司 | 昌吉市文化西路721号明博花苑小区2号楼1-5层 | 李渊亨、李海峰 | 不合格 | 重点单位 | |
| 61 | 2025年3月24日 | 昌吉市一九九八音乐俱乐部 | 昌吉市南公园西路滨湖·丽景尚城商业五号三层 | 李渊超、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 62 | 2025年3月24日 | 昌吉州世纪中联电器有限公司 | 昌吉市文化东路 4 号(雅馨花园小区旁) 负一层至二层 | 范彬、熊蕾 | 不合格 | 重点单位 | |
| 63 | 2025年3月7日 | 昌吉市蓝调娱乐会所 | 昌吉市绿洲南路水木融城体育城三层 | 毛启献、靳媛杰 | 合格 | 重点单位 | |
| 64 | 2025年3月19日 | 昌吉市忆江楠足浴馆 | 昌吉市南公园西路丽景尚城6幢5层 | 王芳、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 65 | 2025年3月24日 | 昌吉市虹桥商贸有限公司(华美综合大厦) | 昌吉市建国路 | 王芳、熊蕾 | 不合格 | 重点单位 | |


