昌吉市统计局2023年统计执法检查情况表
| 索 引 号 | CJS026/2025-000005 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市统计局 | 发文日期 | 2023-12-21 10:42:36 |
| 名 称 | 昌吉市统计局2023年统计执法检查情况表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 统计局 2023 执法检查 检查情况 情况表 | |
| 来 源 | 昌吉市统计局 | ||
| 序号 | 被检查对象名称 | 所属专业 | 执法检查时间 | 检查人员 | 检查情况 | 整改情况 | 是否立案 |
| 1 | 新疆宜化塑业有限公司 | 工业、能源 | 2023年10月19日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 2 | 昌吉排水有限责任公司 | 2023年7月12日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 3 | 新疆宜嘉乐食品有限公司 | 2023年10月20日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 4 | 新疆昌粮油脂集团有限责任公司 | 2023年10月19日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 5 | 新疆华瑞鑫建设工程有限公司 | 建筑业 | 2023年6月21日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 6 | 昌吉城建市政工程建设有限公司 | 2023年7月12日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 7 | 新疆中佳建筑安装有限公司 | 2023年7月12日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 8 | 昌吉亚中机电有限公司 | 批零住餐 | 2023年8月23日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 9 | 新疆天沐园林酒店投资管理股份有限公司 | 2023年8月22日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 10 | 中国石油运输有限公司教育培训中心 | 2023年10月25日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数不一致 | 给予警告行政处罚 | 是 | |
| 11 | 新疆东方瀚宇建筑规划设计有限公司 | 服务业 | 2023年8月21日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 12 | 新疆恒盛商业管理服务公司 | 2023年8月21日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 13 | 新疆快立达物流公司 | 2023年10月27日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 14 | 昌吉州天元房地产开发有限责任公司 | 房产业 | 2023年7月13日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 15 | 新疆新安基房地产有限公司 | 2023年10月20日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 16 | 新疆亚中(集团)有限公司 | 2023年9月26日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 17 | 新疆庆源实业集团热力有限责任公司(智慧供热平台及二级网智能平衡控制项目) | 投资(项目) | 2023年6月19日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 18 | 昌吉市农业农村局(昌吉市2022年乡村振兴项目) | 2023年6月19日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 19 | 中国电信股份有限公司昌吉分公司(中国电信新疆公司云基地4号数据中心机楼) | 2023年9月26日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | ||
| 20 | 昌吉市人民政府延安北路街道办事处 | 非一套表劳资单位 | 2023年10月31日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数不一致 | 责令该单位整改,进行批评教育 | 否 |
| 21 | 新疆龙洋兴业房地产开发有限公司 | 移交线索 | 2023年5月24日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数不一致 | 给予警告行政处罚 | 是 |
| 22 | 新疆象道物流有限公司 | 移交线索 | 2023年5月22日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 23 | 新疆双翼房地产开发有限公司 | 移交线索 | 2023年5月22日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 24 | 昌吉市住房和城乡建设局(昌吉市生活垃圾焚烧发电项目) | 移交线索 | 2023年5月17日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 | |
| 25 | 昌吉市汇投房地产开发有限公司 | 移交线索 | 2023年5月16日 | 王桠厅、刘珈彤 | 检查数与上报数一致 | 否 |


