昌吉市交通运输局行政执法人员名录库
| 索 引 号 | CJS007/2025-000045 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市交通运输局 | 发文日期 | 2025-05-15 18:03:48 |
| 名 称 | 昌吉市交通运输局行政执法人员名录库 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 交通运输局 行政执法人员 名录 | |
| 来 源 | 昌吉市交通运输局 | ||
| 序号 | 姓名 | 科室及职务 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 证件有效期 | 备注 |
| 1 | 王远栋 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117001 | 2028.9.30 | |
| 2 | 王宁 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117005 | 2028.9.30 | |
| 3 | 朱会波 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117006 | 2028.9.30 | |
| 4 | 石红震 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117007 | 2027.7.31 | |
| 5 | 李艳雯 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117008 | 2028.9.30 | |
| 6 | 宁超 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117010 | 2028.9.30 | |
| 7 | 杨晓强 | (路政)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117012 | 2027.7.31 | |
| 8 | 加那尔・马旦 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117013 | 2028.9.30 | |
| 9 | 潘存新 | (路政)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117014 | 2027.7.31 | |
| 10 | 李业平 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117015 | 2027.7.31 | |
| 11 | 李文成 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117016 | 2028.9.30 | |
| 12 | 赵海波 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117017 | 2028.9.30 | |
| 13 | 赵媛媛 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117019 | 2028.9.30 | |
| 14 | 张海波 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117021 | 2028.9.30 | |
| 15 | 曾瑞东 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117023 | 2027.7.31 | |
| 16 | 王晶磊 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117024 | 2027.7.31 | |
| 17 | 雷成 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117025 | 2028.9.30 | |
| 18 | 马建新 | (执法大队)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117027 | 2027.7.31 | |
| 19 | 高超 | 科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117028 | 2027.7.31 | |
| 20 | 马乐 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117029 | 2027.7.31 | |
| 21 | 宋祥林 | (路政)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117030 | 2027.7.31 | |
| 22 | 孙海博 | 交通运输综合行政执法大队副大队长 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117032 | 2027.7.31 | |
| 23 | 王海燕 | (执法大队)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117033 | 2027.7.31 | |
| 24 | 张春 | (执法大队)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117034 | 2027.7.31 | |
| 25 | 张永胜 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117035 | 2027.7.31 | |
| 26 | 朱君 | (执法大队)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117036 | 2027.7.31 | |
| 27 | 帕提古丽·努尔哈力 | (执法大队)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117038 | 2027.7.31 | |
| 28 | 肖华 | (执法大队)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117039 | 2027.7.31 | |
| 29 | 杨苗 | (中心)书记 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117041 | 2027.7.31 | |
| 30 | 穆小东 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117042 | 2027.7.31 | |
| 31 | 张巍 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117043 | 2027.7.31 | |
| 32 | 杨晓燕 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117044 | 2027.7.31 | |
| 33 | 汤磊 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117045 | 2027.7.31 | |
| 34 | 魏小辉 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117046 | 2027.7.31 | |
| 35 | 韩振宙 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117047 | 2027.7.31 | |
| 36 | 尼加提 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117048 | 2027.7.31 | |
| 37 | 海力且木·肉孜 | (执法大队)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117049 | 2027.7.31 | |
| 38 | 强英 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117051 | 2027.7.31 | |
| 39 | 赵小莉 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117052 | 2027.7.31 | |
| 40 | 马瑄祯 | (中心)科员 | 交通运输 | 昌吉市 | 31050117054 | 2027.7.31 |


