2025年昌吉市市场监督管理局行政执法人员名单
| 索 引 号 | CJS034/2025-000073 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市市场监督管理局 | 发文日期 | 2025-05-23 19:49:00 |
| 名 称 | 2025年昌吉市市场监督管理局行政执法人员名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 2025 昌吉市 市场 监督管理局 行政执法人员 | |
| 来 源 | 昌吉市市场监督管理局 | ||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 持证类型 (已持证/新申领) |
| 1 | 畅生杰 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130001 | 已持证 |
| 2 | 徐吉俊 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130002 | 已持证 |
| 3 | 向波 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130003 | 已持证 |
| 4 | 瞿程 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130004 | 已持证 |
| 5 | 朱建军 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130005 | 已持证 |
| 6 | 阿迪力江·阿布都瓦依提 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130006 | 已持证 |
| 7 | 田志江 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130007 | 已持证 |
| 8 | 宋萍 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130008 | 已持证 |
| 9 | 刘凌 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130009 | 已持证 |
| 10 | 马卫兵 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130010 | 已持证 |
| 11 | 喻忠 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130011 | 已持证 |
| 12 | 鲜春玲 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130012 | 已持证 |
| 13 | 李志君 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130013 | 已持证 |
| 14 | 比力盖私·麦买提 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130014 | 已持证 |
| 15 | 杨春晖 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130015 | 已持证 |
| 16 | 瞿芳 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130016 | 已持证 |
| 17 | 李牧 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130017 | 已持证 |
| 18 | 李剑明 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130018 | 已持证 |
| 19 | 汪炜皓 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130020 | 已持证 |
| 20 | 贾宏敏 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130022 | 已持证 |
| 21 | 陈莹 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130023 | 已持证 |
| 22 | 陈晓琴 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130024 | 已持证 |
| 23 | 辛海龙 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130025 | 已持证 |
| 24 | 张艳 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130026 | 已持证 |
| 25 | 杨彬 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130027 | 已持证 |
| 26 | 阿克布塔·赛力克 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130028 | 已持证 |
| 27 | 王吉春 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130030 | 已持证 |
| 28 | 张爱琴 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130031 | 已持证 |
| 29 | 张馨雅 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130032 | 已持证 |
| 30 | 夏诗涵 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130033 | 已持证 |
| 31 | 张凤 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130034 | 已持证 |
| 32 | 马辚 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130035 | 已持证 |
| 33 | 郝军 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130036 | 已持证 |
| 34 | 刘星 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130037 | 已持证 |
| 35 | 王素蓉 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130038 | 已持证 |
| 36 | 吴军 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130039 | 已持证 |
| 37 | 王佳丽 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130040 | 已持证 |
| 38 | 霍江 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130041 | 已持证 |
| 39 | 陈佩娟 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130042 | 已持证 |
| 40 | 红豆子·赛佰 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130045 | 已持证 |
| 41 | 强中国 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130046 | 已持证 |
| 42 | 欧密 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130047 | 已持证 |
| 43 | 孙慧 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130048 | 已持证 |
| 44 | 韩新侠 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130050 | 已持证 |
| 45 | 宫嘉励 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130051 | 已持证 |
| 46 | 许福林 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130053 | 已持证 |
| 47 | 妥林 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130054 | 已持证 |
| 48 | 王子华 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130055 | 已持证 |
| 49 | 杨婷婷 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130059 | 已持证 |
| 50 | 唐晓文 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130060 | 已持证 |
| 51 | 董洪江 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130063 | 已持证 |
| 52 | 夏宗伟 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130065 | 已持证 |
| 53 | 姜丽君 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130068 | 已持证 |
| 54 | 李娟 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130069 | 已持证 |
| 55 | 孙国钦 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130070 | 已持证 |
| 56 | 魏希明 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130072 | 已持证 |
| 57 | 王芳 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130073 | 已持证 |
| 58 | 郭彬 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130074 | 已持证 |
| 59 | 荣蓉 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130075 | 已持证 |
| 60 | 杨润吉 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130076 | 已持证 |
| 61 | 闫雪峰 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130077 | 已持证 |
| 62 | 何周瑞 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130078 | 已持证 |
| 63 | 张潇月 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130079 | 已持证 |
| 64 | 马杰 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130080 | 已持证 |
| 65 | 申祥宏 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130081 | 已持证 |
| 66 | 张娟 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130083 | 已持证 |
| 67 | 李迎华 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130085 | 已持证 |
| 68 | 孟宪刚 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130086 | 已持证 |
| 69 | 刘治中 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130087 | 已持证 |
| 70 | 阿布·阿不苏 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130089 | 已持证 |
| 71 | 董鼎立 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130090 | 已持证 |
| 72 | 赵福 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130091 | 已持证 |
| 73 | 任双 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130092 | 已持证 |
| 74 | 阿尼莎·阿不都 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130094 | 已持证 |
| 75 | 王新东 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130096 | 已持证 |
| 76 | 加拉力丁·许库尔 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130098 | 已持证 |
| 77 | 黄丽丽 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130100 | 已持证 |
| 78 | 宋志洁 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130101 | 已持证 |
| 79 | 阿依木古丽 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130102 | 已持证 |
| 80 | 骆东 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130103 | 已持证 |
| 81 | 卡哈尔·艾山 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130105 | 已持证 |
| 82 | 李博 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130108 | 已持证 |
| 83 | 白兴本 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130109 | 已持证 |
| 84 | 戴帆 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130110 | 已持证 |
| 85 | 李华 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130112 | 已持证 |
| 86 | 马岩 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130113 | 已持证 |
| 87 | 杨静 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130114 | 已持证 |
| 88 | 贺秋婉 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130115 | 已持证 |
| 89 | 任晓峰 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130120 | 已持证 |
| 90 | 朱丽萍 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130121 | 已持证 |
| 91 | 徐双 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130122 | 已持证 |
| 92 | 徐小涵 | 昌吉市市场的监督管理局 | 31050130123 | 已持证 |


