昌吉市卫健委2025年行政处罚公示表
| 索 引 号 | CJS017/2025-000150 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-09-17 11:00:01 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年行政处罚公示表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 行政处罚 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2025年行政处罚公示表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 昌吉市聚天海酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301MA78TC0H7H | 彭文祥 | 2025091111435565113703 | 行政违法 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项;参照《新疆维吾尔自治区卫生健康行政处罚裁量基准》第四百二十六条的规定 | 警告,罚款 | 警告、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00元整) | 0.1 | 0 | 0 | 2025/9/11 | 2025/9/11 | 2026/9/11 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | |


