昌吉市消防救援大队2025年9月“双随机、一公开”监督抽查任务结果
| 索 引 号 | CJS050/2025-000031 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市消防救援大队 | 发文日期 | 2025-10-09 17:42:16 |
| 名 称 | 昌吉市消防救援大队2025年9月“双随机、一公开”监督抽查任务结果 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 消防 救援 大队 2025 公开 监督 抽查 结果 | |
| 来 源 | 昌吉市人民政府 | ||
| 昌吉市2025年9月“双随机、一公开”监督抽查任务结果 | ||||||
| 序号 | 检查日期 | 任务名称 | 单位地址 | 承办人姓名 | 任务结果 | 单位类别 |
| 1 | 2025年9月28日 | 碧桂园房地产开发有限公司(凤凰台) | 昌吉市乌伊路与青年路南路交叉口碧桂园庭州府小区5号楼1层02室 | 熊蕾(主)、敬雷民 | 合格 | 一般单位 |
| 2 | 2025年9月17日 | 新疆佰信城物业服务有限公司(绿洲新城小区) | 昌吉市中山西路666号 | 熊蕾(主)、李海峰 | 不合格 | 一般单位 |
| 3 | 2025年9月16日 | 新疆华联物业服务有限公司(阳光一品小区) | 昌吉市北京南路亚中巷 | 敬雷民(主)、范彬 | 不合格 | 一般单位 |
| 4 | 2025年9月28日 | 新疆华联物业服务有限公司(华电小区) | 昌吉市长宁南路联谊家园3号楼7单元301室(54区3丘94栋) | 熊蕾(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 |
| 5 | 2025年9月28日 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司(梧桐郡小区) | 昌吉市塔城路 | 李渊超(主)、熊蕾 | 不合格 | 一般单位 |
| 6 | 2025年9月16日 | 新疆绿城物业服务有限公司昌吉分公司(天河城品小区) | 昌吉市中山路街道天和婚恋广场1单元1区2层201室(77区3丘1栋) | 范彬(主)、熊蕾 | 不合格 | 一般单位 |
| 7 | 2025年9月30日 | 古城名苑小区 | 红旗东路北一巷74号 | 李渊超(主)、王芳 | 不合格 | 一般单位 |
| 8 | 2025年9月16日 | 新疆新特房物业管理有限责任公司昌吉市分公司(世纪广场小区) | 昌吉市北京南路168号 | 李海峰(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 |
| 9 | 2025年9月18日 | 新疆富友物业服务有限公司(富友书香雅苑) | 昌吉市乌伊西路与长宁路交汇处 | 李渊超(主)、李海峰 | 不合格 | 一般单位 |
| 10 | 2025年9月18日 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(水岸林居) | 昌吉市长宁南路113号 | 李海峰(主)、范彬 | 不合格 | 一般单位 |
| 11 | 2025年9月24日 | 昌吉市佳弘环境物业服务有限责任公司(佳弘2099A区) | 昌吉市长宁南路121号佳弘大厦14层(69区3丘17栋) | 王芳(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 |
| 12 | 2025年9月17日 | 昌吉市天汇物业服务有限公司(枫林湾小区) | 昌吉市长宁路五彩新城商服楼(67区3丘37栋)二楼02室 | 李海峰(主)、熊蕾 | 合格 | 一般单位 |
| 13 | 2025年9月20日 | 昌吉市海纳盛世物业管理有限责任公司(龙湖湾) | 昌吉市青年南路福聚祥商业文化广场2号楼2-5001室(80区1丘10栋5层) | 李海峰(主)、熊蕾 | 不合格 | 一般单位 |
| 14 | 2025年9月17日 | 昌吉市曦城物业服务有限公司(银杏雅居) | 昌吉市北京北路7号楼银杏广场2楼201室 | 李渊超(主)、李海峰 | 不合格 | 一般单位 |
| 15 | 2025年9月26日 | 昌吉市佳弘环境物业服务有限责任公司(佳弘2099C-B区) | 昌吉市长宁南路121号佳弘大厦14层(69区3丘17栋) | 范彬(主)、李海峰 | 不合格 | 一般单位 |
| 16 | 2025年9月22日 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(吉祥花园西院) | 昌吉市长宁南路133号 | 熊蕾(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 |
| 17 | 2025年9月28日 | 新疆新特房物业管理有限责任公司(森林花园小区) | 昌吉市长宁南路与吐鲁番路交汇处 | 范彬(主)、王芳 | 不合格 | 一般单位 |
| 18 | 2025年9月8日 | 新疆华联物业服务有限公司(星汇名筑小区) | 昌吉市长宁南路联谊家园3号楼7单元301室(54区3丘94栋) | 敬雷民(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 |
| 19 | 2025年9月10日 | 昌吉市和谐物业服务有限公司(玫瑰园小区) | 昌吉市红旗西路32号小区 | 李海峰(主)、熊蕾 | 不合格 | 一般单位 |
| 20 | 2025年9月15日 | 新疆新融基物业服务有限公司(昌吉市桃源新城小区) | 昌吉市建国路办事处南公园西路 | 范彬(主)、李海峰 | 不合格 | 一般单位 |
| 21 | 2025年9月24日 | 昌吉特变房地产开发有限公司(山水云间) | 昌吉市南五工东路水木融城北门 | 敬雷民(主)、范彬 | 不合格 | 一般单位 |
| 22 | 2025年9月17日 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(物探队小区) | 延安南路物探队后 | 范彬(主)、敬雷民 | 不合格 | 一般单位 |
| 23 | 2025年9月30日 | 新疆君卓物业管理服务有限责任公司(晶彩城小区) | 昌吉市长宁南路68号 | 熊蕾(主)、范彬 | 不合格 | 一般单位 |
| 24 | 2025年9月20日 | 新疆新能深科园物业服务有限公司昌吉分公司(晨光绿景东苑) | 昌吉市塔城西路晨光绿景花园小区西区2#公建楼 | 敬雷民(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 |
| 25 | 2025年9月21日 | 新疆华中经贸(集团)物业服务有限公司(香水湾小区) | 昌吉市延安南路44号 | 范彬(主)、敬雷民 | 不合格 | 一般单位 |
| 26 | 2025年9月19日 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司(环宇·新天地) | 昌吉市石河子西路 | 李渊超(主)、敬雷民 | 不合格 | 一般单位 |
| 27 | 2025年9月10日 | 昌吉市和谐物业服务有限公司(阳光水岸小区) | 昌吉市红旗西路32号小区 | 李海峰(主)、敬雷民 | 不合格 | 一般单位 |
| 28 | 2025年9月28日 | 乌鲁木齐市三金物业服务有限公司昌吉市分公司(西街西苑小区) | 昌吉市红旗西路26号天宁西街名门12号楼26号 | 敬雷民(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 |
| 29 | 2025年9月24日 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(清华书苑小区) | 昌吉市北京北路 | 李渊超(主)、敬雷民 | 合格 | 一般单位 |
| 30 | 2025年9月15日 | 新疆庆源实业集团物业服务有限责任公司(丽景尚城小区) | 昌吉市南公园西路74区 | 李海峰(主)、敬雷民 | 不合格 | 一般单位 |
| 31 | 2025年9月16日 | 昌吉市鑫璟点桌球俱乐部 | 昌吉市建国西路和谐广场DE座301-1/304号 | 熊蕾(主)、范彬 | 合格 | 重点单位 |
| 32 | 2025年9月11日 | 昌吉市北京南路欢乐时光娱乐城 | 昌吉市北京南路 | 范彬(主)、李海峰 | 不合格 | 重点单位 |
| 33 | 2025年9月1日 | 新疆昌焰气体制造有限公司 | 昌吉市大西渠镇大西渠工业区 | 李渊超(主)、李海峰 | 不合格 | 重点单位 |
| 34 | 2025年9月18日 | 昌吉州图书馆. | 新疆昌吉市南公园西路2120号图书馆4号 | 熊蕾(主)、李渊超 | 合格 | 重点单位 |
| 35 | 2025年9月1日 | 新疆东方环宇燃气股份有限公司昌吉市商城路加气站 | 昌吉市商城路76号小区 | 范彬(主)、李海峰 | 合格 | 重点单位 |
| 36 | 2025年9月4日 | 昌吉市第十五幼儿园 | 昌吉市文化西路 | 敬雷民(主)、熊蕾 | 不合格 | 重点单位 |
| 37 | 2025年9月25日 | 昌吉市长宁南路欢乐时光娱乐城 | 昌吉市长宁南路69号沣美大厦三楼(69区2丘29栋) | 李渊超(主)、熊蕾 | 合格 | 重点单位 |
| 38 | 2025年9月12日 | 昌吉市明盛卓越酒店管理有限公司 | 昌吉市文化西路721号明博花苑小区2号楼1-5层 | 敬雷民(主)、李渊超 | 不合格 | 重点单位 |
| 39 | 2025年9月1日 | 昌吉市勉了八台球俱乐部 | 昌吉市乌伊西路297号牛马市场旁综合楼负一楼 | 李海峰(主)、范彬 | 合格 | 重点单位 |


