昌吉市消防救援大队2025年10月“双随机、一公开”监督抽查任务结果
| 索 引 号 | CJS050/2025-000033 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市消防救援大队 | 发文日期 | 2025-10-31 11:13:23 |
| 名 称 | 昌吉市消防救援大队2025年10月“双随机、一公开”监督抽查任务结果 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 消防 救援 大队 2025 10 公开 监督 抽查 结果 | |
| 来 源 | 昌吉市消防救援大队 | ||
| 昌吉市2025年10月“双随机、一公开”监督抽查任务结果 | |||||||
| 序号 | 检查日期 | 任务名称 | 单位地址 | 承办人姓名 | 任务结果 | 单位类别 | 备注 |
| 1 | 2025年10月1日 | 昌吉市银河欢乐影城(有限公司) | 昌吉市长宁南路68号华洋广场5楼 | 范彬(主)、敬雷民 | 合格 | 重点单位 | |
| 2 | 2025年10月1日 | 昌吉市星动台球俱乐部 | 昌吉市青年南路华洋上城20号2层(71区2丘8栋) | 敬雷民(主)、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 3 | 2025年10月2日 | 新疆昌吉建设(集团)有限责任公司天润酒店 | 昌吉市延安南路37号 | 敬雷民(主)、李海峰 | 不合格 | 重点单位 | |
| 4 | 2025年10月2日 | 昌吉市誉福宫酒店 | 昌吉市南五工二村北京南路与南公园西路交叉口西北侧 | 李渊超(主)、敬雷民 | 不合格 | 重点单位 | |
| 5 | 2025年10月3日 | 新疆天山绿洲酒店管理有限公司 | 昌吉市建国路街道水林社区世纪大道127号新华书店庭州书城 | 敬雷民(主)、熊蕾 | 不合格 | 重点单位 | |
| 6 | 2025年10月3日 | 昌吉市进界体育运动中心 | 昌吉市乌伊西路原西峰源汽车展厅一层 | 敬雷民(主)、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 7 | 2025年10月4日 | 昌吉市世纪花园幼儿园 | 昌吉市北京南路870号附104号 | 李海峰(主)、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 8 | 2025年10月4日 | 昌吉市富荟神农养生保健馆 | 昌吉市南公园西路援疆产业.融投小镇1号楼A座3层 | 李海峰(主)、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 9 | 2025年10月4日 | 昌吉市梵芷足浴养生中心 | 昌吉市宁边西路113号观世纪小区1-2号商业楼D4三楼 | 李渊超(主)、李海峰 | 不合格 | 重点单位 | |
| 10 | 2025年10月6日 | 昌吉市麻上安牌棋牌馆 | 昌吉市文化西路明博花苑3号楼第四层商铺 | 王芳(主)、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 11 | 2025年10月6日 | 昌吉市极佳健身俱乐部 | 昌吉市建国路街道星光社区石河子西路环宇广场5F-3#商业房 | 王芳(主)、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 12 | 2025年10月8日 | 昌吉回族自治州儿童福利院 | 昌吉市建国路街道吐鲁番西路1126号 | 李海峰(主)、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 13 | 2025年10月10日 | 昌吉市仙指如足道店 | 昌吉市北京南路华东商务大厦5层1-14号房 | 熊蕾(主)、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 14 | 2025年10月11日 | 昌吉市第十一幼儿园 | 昌吉市八工路与庭州路交叉口100米 | 李海峰(主)、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 15 | 2025年10月13日 | 昌吉市剑峰西园健康西路宴会厅 | 昌吉市健康西路龙湖湾小区商业4号楼2层03号、3层03号、4层02号 | 熊蕾(主)、范彬 | 不合格 | 重点单位 | |
| 16 | 2025年10月13日 | 昌吉市花儿清舍酒店 | 昌吉市北京南路202号原农商银行7-11层 | 王芳(主)、李渊超 | 合格 | 重点单位 | |
| 17 | 2025年10月13日 | 新疆云顶美燃健身俱乐部有限公司 | 昌吉市北京南路原农商银行旁办公楼 | 熊蕾(主)、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 18 | 2025年10月14日 | 昌吉市幻夜歌舞厅 | 昌吉市长宁南路2号庆源大厦东侧副楼三层(54区2丘69栋) | 李渊超(主)、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 19 | 2025年10月14日 | 新疆东方环宇投资(集团)物业服务有限公司(昌盛花园小区) | 昌吉市延安北路198号东方广场26层 | 李海峰(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 | |
| 20 | 2025年10月14日 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(嘉顺小区) | 昌吉市石河子西路 | 王芳(主)、熊蕾 | 不合格 | 一般单位 | |
| 21 | 2025年10月14日 | 新疆华洋实业(集团)物业发展有限公司(江南小镇西院) | 昌吉市长宁南路113号 | 王芳(主)、熊蕾 | 不合格 | 一般单位 | |
| 22 | 2025年10月14日 | 昌吉市蔚蓝动力游泳馆 | 昌吉市绿洲南路水木融城体育城一楼 | 范彬(主)、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 23 | 2025年10月15日 | 新疆迪天酒店管理有限公司 | 昌吉市长宁南路88号聚龙城商业综合楼四楼 | 范彬(主)、熊蕾 | 不合格 | 重点单位 | |
| 24 | 2025年10月16日 | 新疆鑫昌盛能源投资有限公司昌吉市沿河路加气站 | 昌吉市三工镇 | 熊蕾(主)、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 25 | 2025年10月16日 | 昌吉市云隐棋牌俱乐部 | 昌吉市青年南路青年壹号2幢D单元401至419室 | 李海峰(主)、熊蕾 | 不合格 | 重点单位 | |
| 26 | 2025年10月16日 | 昌吉市米方快捷酒店 | 昌吉市宁边西路(原屯河商场) | 熊蕾(主)、范彬 | 合格 | 重点单位 | |
| 27 | 2025年10月17日 | 昌吉市第五幼儿园 | 昌吉市滨河北路嘉兴巷233号 | 范彬(主)、李海峰 | 合格 | 重点单位 | |
| 28 | 2025年10月17日 | 昌吉市追风台球俱乐部 | 昌吉市文化西路民乐巷文轩雅苑8栋商业负一层商铺 | 李渊超(主)、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 29 | 2025年10月21日 | 昌吉市鑫盛百兴名门宴会厅 | 昌吉市北京南路街道亚中社区青年南路亚中创智城C座 | 李海峰(主)、王芳 | 不合格 | 重点单位 | |
| 30 | 2025年10月21日 | 昌吉市名京物业服务有限公司(御景生态家园) | 昌吉市宁边西路286号御景生态家园1-2层8号门面 | 李海峰(主)、王芳 | 不合格 | 一般单位 | |
| 31 | 2025年10月21日 | 新疆枫际酒店有限公司 | 昌吉市北京南路街道亚中社区青年南路亚中创智城B座一层、B13-15层 | 李渊超(主)、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 32 | 2025年10月22日 | 昌吉市和谐物业服务有限公司(牡丹园小区) | 昌吉市红旗西路32号小区 | 范彬(主)、王芳 | 不合格 | 一般单位 | |
| 33 | 2025年10月22日 | 中粮屯河番茄有限公司 | 昌吉大西渠镇区玉堂村丘82栋1层w101 | 范彬(主)、熊蕾 | 合格 | 重点单位 | |
| 34 | 2025年10月22日 | 新疆笑厨食品有限公司 | 昌吉市大西渠闽昌工业园区 | 熊蕾(主)、李海峰 | 不合格 | 重点单位 | |
| 35 | 2025年10月22日 | 昌吉市第十九幼儿园 | 昌吉市兴昌北路蓝爵尚筑小区后 | 李渊超(主)、王芳 | 合格 | 重点单位 | |
| 36 | 2025年10月24日 | 昌吉市鼎盛物业服务有限公司(豫能佳苑小区) | 昌吉市解放路宁合家园西门门面 | 王芳(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 | |
| 37 | 2025年10月25日 | 新疆新能深科园物业服务有限公司昌吉分公司(晨光绿景西苑) | 昌吉市塔城西路晨光绿景花园小区西区2#公建楼 | 王芳(主)、李渊超 | 不合格 | 一般单位 | |
| 38 | 2025年10月25日 | 新疆佰信城物业服务有限公司(昌吉市香格里拉小区) | 昌吉市世纪大道 | 王芳(主)、熊蕾 | 不合格 | 一般单位 | |
| 39 | 2025年10月27日 | 新疆博蕾物业服务有限责任公司(鸿都国际小区) | 昌吉市建国西路66号 | 熊蕾(主)、李海峰 | 不合格 | 一般单位 | |
| 40 | 2025年10月27日 | 昌吉市鼎盛物业服务有限公司(瑞豪嘉苑) | 昌吉市解放路宁合家园西门门面 | 熊蕾(主)、李海峰 | 不合格 | 一般单位 | |


