昌吉市卫健委2025年11月行政检查公示表(11月16日-11月30日)
| 索 引 号 | CJS017/2025-000217 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2025-12-03 11:52:35 |
| 名 称 | 昌吉市卫健委2025年11月行政检查公示表(11月16日-11月30日) | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 昌吉市 2025 11 行政 检查 公示 | |
| 来 源 | 昌吉市卫生健康委员会 | ||
| 昌吉市卫健委2025年11月行政检查公示表(11月16日-11月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓 名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查 内容 |
检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位代码 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 昌吉火风鼎中医诊所 | 个体工商户 | 91652301******GQ7R | 火颖 | 身份证 | **************1668 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 昌吉市仁和春西医诊所 | 个体工商户 | 92652301******X824 | 何玉周 | 身份证 | **************4667 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 昌吉市硫磺沟镇楼庄子村卫生室 | 法人及非法人单位 | 12652301******721X | 刘耀伟 | 身份证 | **************0014 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 昌吉市康安诊所 | 个体工商户 | 92652301******F02G | 吴慧霞 | 身份证 | **************1325 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 昌吉枝芽口腔诊所 | 个体工商户 | 91652301******3915 | 高文龙 | 身份证 | **************2517 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 新疆臻煌医疗服务有限公司 | 法人及非法人单位 | 9165231******YN3D | 谢佳玲 | 身份证 | **************0842 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/21 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 昌吉市佑安诊所 | 个体工商户 | 92652301******5Y6L | 齐旭升 | 身份证 | **************3718 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 昌吉市建国路街道晶彩城社区卫生服务二站 | 法人及非法人单位 | 52652301******910Y | 王培军 | 身份证 | **************2658 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 昌吉安康中医医院 | 法人及非法人单位 | 91652301******UH8J | 马春艳 | 身份证 | **************3247 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 昌吉市舒颜阁美容店 | 个体工商户 | 92652301******G78P | 李娅 | 身份证 | **************2621 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 昌吉市乐于思酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******XW7L | 李伟伟 | 身份证 | **************1519 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 昌吉市蓝泊湾酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******4H7N | 李伟伟 | 身份证 | **************1519 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 昌吉市川禾造型工作室 | 个体工商户 | 92652301******JY1L | 白林翔 | 身份证 | **************2811 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/11/24 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 昌吉市宁边路街道水电巷社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 52652301******57X8 | 袁淑贞 | 身份证 | **************462X | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 昌吉市中山路街道田园社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 12652301******381B | 钟吉才 | 身份证 | **************0536 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 昌吉市中山路街道田园社区卫生服务二站 | 法人及非法人单位 | 52652301******642Q | 秦雅文 | 身份证 | **************4884 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 昌吉市致己美颜养生馆 | 个体工商户 | 92652301******QP9W | 钮晓艳 | 身份证 | **************0321 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 昌吉市木木美容美发店 | 个体工商户 | 92652301******8X9Y | 马亚龙 | 身份证 | **************5112 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 昌吉市云赏花容丽美容馆 | 个体工商户 | 92652301******DEXW | 刘萌 | 身份证 | **************5547 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 昌吉市潮派创新儿童理发馆 | 个体工商户 | 92652301******QP0J | 马娟 | 身份证 | **************5122 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 昌吉市吉美加建国路美容美发设计中心 | 个体工商户 | 92652301******YE7U | 刘俊飞 | 身份证 | **************2070 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 昌吉市山申泉洗浴中心 | 个体工商户 | 92652301******QH2F | 马俊杰 | 身份证 | **************0738 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出行政指导 | 2025/11/25 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 昌吉市北京南路街道文化宫社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 52652301******571K | 赵立苏 | 身份证 | **************1923 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 昌吉市北京南路街道地质村社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 91652301******N410 | 袁胜利 | 身份证 | **************4311 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 昌吉市北京南路街道城建社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 52652301******665J | 谢礼仁 | 身份证 | **************2035 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 昌吉市都美烫染店 | 个体工商户 | 92652301******3Q54 | 潘铖 | 身份证 | **************1127 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 昌吉市周周美发店 | 个体工商户 | 92652301******CWXF | 周姊 | 身份证 | **************4141 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 昌吉市欣雨发屋 | 个体工商户 | 92652301******NK1W | 蒋菊梅 | 身份证 | **************0026 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 昌吉市靓丝缘 | 个体工商户 | 92652301******DAX1 | 秦秀芳 | 身份证 | **************4024 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 昌吉市希帆酒店 | 个体工商户 | 92652301******148K | 潘玟希 | **************0020 | **************0020 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 昌吉市发中发理发店 | 个体工商户 | 92652301******YH2G | 张丽萍 | 身份证 | **************0827 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 昌吉市一指莲华健康养生馆 | 个体工商户 | 92652301******U01P | 霍早霞 | 身份证 | **************6128 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 昌吉市雯萱皮肤管理店 | 个体工商户 | 92652301******T75P | 赵美玲 | 身份证 | **************2887 | 日常检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 昌吉市中山路街道滨河社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 52652301******313K | 范美玲 | 身份证 | **************0327 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 昌吉市中山路街道新城社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 52652301******691L | 王正兵 | 身份证 | **************1513 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 昌吉市中山路街道永胜社区卫生服务站 | 法人及非法人单位 | 52652301******483U | 张亚杰 | 身份证 | **************2116 | 日常检查 | 信用监管 | 医疗卫生、传染病防治、安全生产 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 昌吉市壹柏悦酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652301******J69W | 姚斌 | 身份证 | **************2514 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 昌吉市建国路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 58020527**********1001 | 熊健 | 身份证 | **************4415 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 昌吉市绿洲路社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 56435723**********1002 | 张勇 | 身份证 | **************0331 | 日常检查 | 信用监管 | 传染病防治 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 昌吉市古往今来健康养生馆 | 个体工商户 | 92652301******3516 | 谢琴琴 | 身份证 | **************6528 | 专项检查 | 信用监管 | 公共场所 | 未发现问题终止检查并向监督对象告知检查结果 | 2025/11/28 | 昌吉市卫生健康委员会 | 11652301010246223P | 昌吉市疾病预防控制中心(昌吉市卫生监督所) | 12652301457757599C | ||||||||||||||||||||||


