昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)行政执法人员名录库
| 索 引 号 | CJS009/2023-000059 | 主题分类 | 农业、畜牧业、渔业 |
| 名 称 | 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)行政执法人员名录库 | ||
| 主 题 词 | 农业综合 行政执法人员 名录库 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2023-05-19 10:19:01 | |
| 发文单位 | 昌吉市农业农村局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 行政执法人员名录库 | ||||||
| 单位(全称):昌吉市农业农村局(乡村振兴局) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 科室及职务 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 证件有效期 |
| 1 | 冯卫 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)党组书记、副局长(副大队长)、三级高级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119031 | 2027.7.31 |
| 2 | 丁世亮 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)党组副书记、局长(大队长)、一级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119032 | 2027.7.31 |
| 3 | 杨涛 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)党组成员、副局长(副大队长)、一级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119033 | 2027.7.31 |
| 4 | 李文成 | 昌吉市农业综合行政执法大队副大队长 | 农业 | 昌吉市 | 31050119005 | 2027.7.31 |
| 5 | 刘振芳 | 昌吉市农业综合行政执法大队副大队长、三级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119056 | 2027.7.31 |
| 6 | 马瑞雄 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)二级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119004 | 2027.7.31 |
| 7 | 阿斯力努尔.哈力木别克 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)二级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119015 | 2027.7.31 |
| 8 | 切肯 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)二级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119027 | 2027.7.31 |
| 9 | 古丽娜尔 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)三级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119034 | 2027.7.31 |
| 10 | 高立东 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)四级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119016 | 2027.7.31 |
| 11 | 张伟 | 昌吉市农业农村局(乡村振兴局、农业综合行政执法大队)四级主办 | 农业 | 昌吉市 | 31050119017 | 2027.7.31 |
| 12 | 王强 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119010 | 2027.7.31 |
| 13 | 袁子锲 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119008 | 2027.7.31 |
| 14 | 朱昱霏 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119011 | 2027.7.31 |
| 15 | 梁 会 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119012 | 2027.7.31 |
| 16 | 王新鹏 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119018 | 2027.7.31 |
| 17 | 姚川 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119020 | 2027.7.31 |
| 18 | 张西国 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119023 | 2027.7.31 |
| 19 | 文波 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119029 | 2027.7.31 |
| 20 | 李宁 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119001 | 2027.7.31 |
| 21 | 李静 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119002 | 2027.7.31 |
| 22 | 曹月娥 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119003 | 2027.7.31 |
| 23 | 白亚丽 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119006 | 2027.7.31 |
| 24 | 陈艳 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119007 | 2027.7.31 |
| 25 | 师莉 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119014 | 2027.7.31 |
| 26 | 王蓉 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119013 | 2027.7.31 |
| 27 | 李玉海 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119030 | 2027.7.31 |
| 28 | 李瑞 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119024 | 2027.7.31 |
| 29 | 张建云 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119025 | 2027.7.31 |
| 30 | 黄艳华 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119026 | 2027.7.31 |
| 31 | 王艳玲 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050419018 | 2027.7.31 |
| 32 | 杨利华 | 昌吉市农业综合行政执法大队科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119019 | 2027.7.31 |
| 33 | 何成明 | 昌吉市农业农村局安监科科长 | 农业 | 昌吉市 | 31050119009 | 2027.7.31 |
| 34 | 夏国辉 | 昌吉市农业农村局安监科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119037 | 2027.7.31 |
| 35 | 马新梅 | 昌吉市农业农村局安监科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119028 | 2027.7.31 |
| 36 | 高 伟 | 昌吉市农业农村局农业生产科(农机化管理科)科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119022 | 2027.7.31 |
| 37 | 谷瑞娟 | 昌吉市农业农村局畜牧科(渔政管理科)科长 | 农业 | 昌吉市 | 31050119035 | 2027.7.31 |
| 38 | 连会霞 | 昌吉市农业农村局畜牧科(渔政管理科)科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119036 | 2027.7.31 |
| 39 | 王春艳 | 昌吉市农业农村局农业生产科(农机化管理科)科长 | 农业 | 昌吉市 | 31050119039 | 2027.7.31 |
| 40 | 宋旭慧 | 昌吉市农机推广站农机科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119021 | 2027.7.31 |
| 41 | 赵品善 | 昌吉市农产品检验检测中心副主任 | 农业 | 昌吉市 | 31050119040 | 2027.7.31 |
| 42 | 张照红 | 昌吉市农产品检验检测中心检测室科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119044 | 2027.7.31 |
| 43 | 李兴义 | 昌吉市动物疾病预防控制中心主任 | 农业 | 昌吉市 | 31050119045 | 2027.7.31 |
| 44 | 李晓军 | 昌吉市动物疾病预防控制中心副主任 | 农业 | 昌吉市 | 31050119042 | 2027.7.31 |
| 45 | 袁军 | 昌吉市动物疾病预防控制中心检疫员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119043 | 2027.7.31 |
| 46 | 沙肯别克·吐尔斯别克 | 昌吉市动物疾病预防控制中心检疫员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119047 | 2027.7.31 |
| 47 | 贺国连 | 昌吉市动物疾病预防控制中心检疫员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119048 | 2027.7.31 |
| 48 | 努尔阿依·夏哈曼 | 昌吉市动物疾病预防控制中心检疫员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119049 | 2027.7.31 |
| 49 | 马青云 | 昌吉市农业技术推广中心书记、副主任 | 农业 | 昌吉市 | 31050119050 | 2027.7.31 |
| 50 | 于艳华 | 昌吉市农业技术推广中心主任 | 农业 | 昌吉市 | 31050119051 | 2027.7.31 |
| 51 | 徐红 | 昌吉市农业技术推广中心植保植检科科长 | 农业 | 昌吉市 | 31050119041 | 2027.7.31 |
| 52 | 喜献珍 | 昌吉市农业技术推广中心植保植检科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119046 | 2027.7.31 |
| 53 | 曾丽娜 | 昌吉市农业技术推广中心植保植检科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119052 | 2027.7.31 |
| 54 | 胡 鹏 | 昌吉市农业技术推广中心植保植检科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119053 | 2027.7.31 |
| 55 | 杨 钒 | 昌吉市农业技术推广中心植保植检科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119054 | 2027.7.31 |
| 56 | 姬 斌 | 昌吉市农业技术推广中心植保植检科科员 | 农业 | 昌吉市 | 31050119055 | 2027.7.31 |


