行政执法人员名录库
| 索 引 号 | CJS025/2023-000074 | 主题分类 | |
| 名 称 | 行政执法人员名录库 | ||
| 主 题 词 | 行政执法人员 名录 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2023-08-29 16:26:45 | |
| 发文单位 | 昌吉市自然资源局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 行政执法人员名录库 | ||||||||
| 单位(全称):昌吉市自然资源局 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 科室及职务 | 学历 | 专业 | 执法领域 执法类别 |
执法区域 | 执法证编号 | 证件有效期 |
| 1 | 何武林 | 政策法规科科长 | 本科 | 工民建专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114001 | 2027.7.31 |
| 2 | 何静茹 | 政策法规科科员 | 硕士研究生 | 法学专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114004 | 2027.7.31 |
| 3 | 张文娟 | 政策法规科科员 | 本科 | 建筑工程专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114002 | 2027.7.31 |
| 4 | 杨清荔 | 政策法规科科员 | 大专 | 文秘专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114003 | 2027.7.31 |
| 5 | 杨博 | 建设用地科科长 | 大专 | 计算机信息管理 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114005 | 2027.7.31 |
| 6 | 郑延坤 | 建设用地科科员 | 大专 | 财会 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114006 | 2027.7.31 |
| 7 | 马美涛 | 建设用地科科员 | 本科 | 城市规划管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114007 | 2027.7.31 |
| 8 | 安小艳 | 建设用地科科员 | 硕士研究生 | 水资源专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114008 | 2027.7.31 |
| 9 | 范小晶 | 建设用地科科员 | 硕士研究生 | 地理学专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114009 | 2027.7.31 |
| 10 | 唐 艳 | 建设用地科科员 | 硕士研究生 | 人文地理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114010 | 2027.7.31 |
| 11 | 党宏俊 | 建设用地科科员 | 大专 | 计算机信息管理 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114011 | 2027.7.31 |
| 12 | 马 婷 | 土地利用科科长 | 本科 | 土地资源管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114012 | 2027.7.31 |
| 13 | 陶红明 | 土地利用科负责人 | 大专 | 土地规划与利用专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114013 | 2027.7.31 |
| 14 | 侯丹丹 | 土地利用科科员 | 硕士研究生 | 农村与区域发展专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114014 | 2027.7.31 |
| 15 | 陈思源 | 土地利用科科员 | 硕士研究生 | 地理学专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114015 | 2027.7.31 |
| 16 | 袁小明 | 土地利用科科员 | 本科 | 城市规划专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114016 | 2027.7.31 |
| 17 | 马绍峰 | 矿管科科长 | 本科 | 政法专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114017 | 2027.7.31 |
| 18 | 胡 辉 | 矿管科副科长 | 大专 | 会计电算化专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114018 | 2027.7.31 |
| 19 | 周国东 | 矿管科科员 | 本科 | 经济管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114019 | 2027.7.31 |
| 20 | 张 坤 | 矿管科科员 | 本科 | 采矿工程专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114020 | 2027.7.31 |
| 21 | 张皓童 | 矿管科科员 | 大专 | 土地利用与规划专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114021 | 2027.7.31 |
| 22 | 韩德玲 | 确权登记科科长 | 本科 | 经济管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114022 | 2027.7.31 |
| 23 | 俞忠 | 确权登记科科员 | 大专 | 法学专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114023 | 2027.7.31 |
| 24 | 王婷 | 确权登记科科员 | 硕士研究生 | 农村与区域发展专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114024 | 2027.7.31 |
| 25 | 雷亚君 | 确权登记科科员 | 硕士研究生 | 地理学专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114025 | 2027.7.31 |
| 26 | 王国荣 | 土地勘测中心主任 | 本科 | 土地资源管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114026 | 2027.7.31 |
| 27 | 黄 涛 | 生态修复科科长 | 大专 | 会计与计算机管理 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114027 | 2027.7.31 |
| 28 | 吴兰春 | 生态修复科科员 | 大专 | 土地管理 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114028 | 2027.7.31 |
| 29 | 苏文斌 | 生态修复科科员 | 大专 | 经济管理 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114029 | 2027.7.31 |
| 30 | 杨 君 | 测绘科科员 | 本科 | 法律专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114030 | 2027.7.31 |
| 31 | 王潇冬 | 国有农用地管理科科长 | 大专 | 土地利用与规划 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114031 | 2027.7.31 |
| 32 | 顾伟伟 | 国有农用地管理科负责人 | 本科 | 土地资源管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114032 | 2027.7.31 |
| 33 | 李 明 | 国有农用地管理科科员 | 本科 | 土地资源管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114033 | 2027.7.31 |
| 34 | 王成刚 | 国有农用地管理科科员 | 本科 | 计算机教育专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114034 | 2027.7.31 |
| 35 | 彭海双 | 城区土地管理所所长 | 大专 | 土地规划应用专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114035 | 2027.7.31 |
| 36 | 郭文婷 | 规划管理科科长 | 本科 | 城市规划专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114036 | 2027.7.31 |
| 37 | 王芙蓉 | 规划管理科科员 | 本科 | 土木工程专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114037 | 2027.7.31 |
| 38 | 何玉敏 | 规划管理科科员 | 本科 | 城市规划管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114038 | 2027.7.31 |
| 39 | 刘敏轩 | 批后管理科科长 | 本科 | 城市规划管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114039 | 2027.7.31 |
| 40 | 陶发升 | 批后管理科科员 | 本科 | 经济管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114040 | 2027.7.31 |
| 41 | 杨文玉 | 批后管理科科员 | 本科 | 经济管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114041 | 2027.7.31 |
| 42 | 李靖文 | 批后管理科科员 | 本科 | 经济管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114042 | 2027.7.31 |
| 43 | 苗得阳 | 批后管理科科员 | 本科 | 城市规划管理专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114043 | 2027.7.31 |
| 44 | 曾雅娟 | 国土空间规划科长 | 硕士研究生 | 地理信息系统专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114044 | 2027.7.31 |
| 45 | 吴 鑫 | 国土空间规划科员 | 本科 | 城市规划专业 | 自然资源 | 昌吉市 | 31050114045 | 2027.7.31 |


