【住宅用地信息公开】2024年第三季度存量住宅用地清单公示(昌吉市)
索 引 号 | CJS025/2024-000657 | 主题分类 | |
名 称 | 【住宅用地信息公开】2024年第三季度存量住宅用地清单公示(昌吉市) | ||
主 题 词 | 住宅用地 信息公开 2024 第三季度 清单 昌吉市 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-10-09 10:52:52 | |
发文单位 | 昌吉市自然资源局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
2009年—2024年项目清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:公顷 | 2024/10/09 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省 | 市 | 行政区 | 序号 | 项目名称 | 电子监管号 | 地块位置 | 地块类型 | 地块面积(公顷) | 容积率 | 签订日期 | 建设状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 1 | 新疆钢城 房地产开 发有限责 任公司 |
6523012012B02770 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.285242 | 1.5 | 2012/06/19 10:36:52 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6523012012B02781 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.20478 | 1.5 | 2012/06/19 10:46:49 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6523012012B02799 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.188925 | 1.5 | 2012/06/19 10:55:41 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6523012012B02800 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.123488 | 1.5 | 2012/06/19 11:05:53 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6523012012B02818 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.509368 | 1.5 | 2012/06/19 11:13:17 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6523012012B02828 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.36939 | 1.5 | 2012/06/19 11:20:18 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6523012012B02838 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 4.864949 | 1.5 | 2012/06/19 11:27:19 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6523012012B02678 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.656211 | 1.5 | 2012/06/19 11:46:20 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6523012012B02698 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.492375 | 1.5 | 2012/06/19 12:00:43 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6523012012B02681 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.37052 | 1.5 | 2012/06/19 12:07:34 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6523012012B02714 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.224949 | 1.5 | 2012/06/19 12:30:09 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6523012012B03147 | 昌吉市三工镇 | 其他普通商品住房用地 | 6.376808 | 1.5 | 2012/07/13 22:22:17 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 新疆润江 房地产开 发有限公司 |
6523012012B02705 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.597659 | 1.5 | 2012/06/20 12:19:41 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6523012012B02852 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 3.876631 | 1.5 | 2012/06/20 13:11:35 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6523012012B02726 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 5.337805 | 1.5 | 2012/06/20 16:38:33 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 新疆润疆 房地产开 发有限公司 |
6523012012B02950 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 2.82816 | 1.5 | 2012/06/20 17:17:29 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6523012012B03519 | 昌吉市六工镇 | 其他普通商品住房用地 | 2.693751 | 1.5 | 2012/08/04 19:15:36 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 昌吉城市 建设投资 发展有限责 任公司 |
6523012012B03658 | 昌吉市106号小区 | 其他普通商品住房用地 | 4.047237 | 1.5 | 2012/09/20 12:25:21 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6523012018B00803 | 昌吉市141号小区 | 其他普通商品住房用地 | 5.93103 | 1.6 | 2018/06/25 00:00:00 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6523012018B00821 | 昌吉市141号小区 | 其他普通商品住房用地 | 6.925435 | 1.6 | 2018/06/25 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6523012018B00815 | 昌吉市141号小区 | 其他普通商品住房用地 | 5.635692 | 1.8 | 2018/06/25 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6523012018B02717 | 昌吉市23号小区 | 其他普通商品住房用地 | 5.488719 | 1.5 | 2018/11/21 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 6523012018B02721 | 昌吉市141号小区 | 其他普通商品住房用地 | 2.82132 | 1.8 | 2018/11/26 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 张蕾 | 6523012013B00309 | 昌吉市87号小区 | 其他普通商品住房用地 | 0.799141 | 1.2 | 2013/06/06 11:46:38 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 新疆昌吉 市庭园房 地产开发 有限责任公司 |
6523012013B00477 | 昌吉市128号小区 | 其他普通商品住房用地 | 3.666611 | 2 | 2013/06/18 10:30:48 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 新疆新微 房地产开发 有限公司 |
6523012013B00381 | 昌吉市125号小区 | 其他普通商品住房用地 | 1.866623 | 3 | 2013/06/19 11:29:52 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 新疆金德 源房地产 开发有限责 任公司 |
6523012013B01208 | 昌吉市12号小区 | 其他普通商品住房用地 | 2.61755 | 3.5 | 2013/10/10 10:17:47 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 昌吉特变 房地产开 发有限公司 |
6523012018B00038 | 昌吉市130号小区 | 其他普通商品住房用地 | 2.703063 | 1.5 | 2018/01/17 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 6523012018B00026 | 昌吉市130号小区 | 其他普通商品住房用地 | 5.409283 | 1.5 | 2018/01/17 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6523012019B00689 | 130号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.59967 | 1.8 | 2019/09/27 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6523012019B00702 | 130号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.006522 | 1.8 | 2019/09/27 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 新疆华洋 实业(集团) 有限公司 |
6523012018B02695 | 81号小区 | 其他普通商品住房用地 | 1.881597 | 1.7 | 2018/11/20 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 新疆富友 房地产开 发有限责 任公司 |
6523012019B00195 | 昌吉市14号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.295484 | 2 | 2019/04/16 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6523012021B01341 | 77号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.15013 | 2.2 | 2021/12/27 00:00:00 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 新疆昌吉 市屯宝矿 业有限责 任公司 |
6523012019B00339 | 昌吉市硫磺沟镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.803082 | 1.2 | 2019/05/22 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 昌吉碧桂 园房地产 开发有限 公司 |
6523012020B00209 | 77号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.693962 | 2.4 | 2020/05/17 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 6523012020B00417 | 77号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.257981 | 3 | 2020/05/17 00:00:00 | 已动工未竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 新疆庭州 工程建设 开发有限 公司 |
6523012020B00980 | 72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.001813 | 2 | 2020/12/23 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 昌吉市厚 德家园老 年生活公 寓(有限责任 公司) |
6523012021B00187 | 六工镇新庄村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.658351 | 1.5 | 2021/04/12 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 新疆华中 房地产开 发有限公司 |
6523012021B00393 | 北一路97号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.869136 | 2.8 | 2021/07/07 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 昌吉州天 元房地产 开发有限 责任公司 |
6523012021B01230 | 57号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.418662 | 1.8 | 2021/12/20 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 昌吉州恒 创隆房地 产开发有 限责任公司 |
6523012021B01241 | 72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.670591 | 1.6 | 2021/12/22 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 昌吉市天 宜成城市 开发项目 管理有限 公司 |
6523012021B01250 | 145号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.256438 | 1.6 | 2021/12/25 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 新疆诺谊 建投房地 产开发有限 责任公司 |
6523012021B01291 | 59号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.393432 | 1.6 | 2021/12/25 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 6523012021B01320 | 59号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.468378 | 1.6 | 2021/12/25 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 新疆诺德 建投房地 产开发有限 责任公司 |
6523012021B01318 | 71号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.126348 | 1.6 | 2021/12/25 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 新疆诺滕 建投房地 产开发有限 责任公司 |
6523012021B01300 | 143号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.798779 | 1.6 | 2021/12/26 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 新疆龙洋 兴业房地 产开发有限 公司 |
6523012021B01334 | 72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.45701 | 1.6 | 2021/12/27 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 新疆鼎衢 房地产开 发有限公司 |
6523012022B00126 | 昌吉市141号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.639199 | 2 | 2022/03/07 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 6523012022B00130 | 昌吉市141号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.828483 | 2 | 2022/03/07 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 克拉玛依 通德房地 产开发有 限公司昌 吉分公司 |
6523012022B00323 | 昌吉市24号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.42185 | 2.2 | 2022/05/26 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 昌吉市东 宇鸿房地 产开发有 限公司 |
6523012022B00330 | 昌吉市57号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.953954 | 1.8 | 2022/05/27 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 新疆昌吉 市菏泽腾 达矿业有限 责任公司 |
6523012022B00547 | 阿什里乡 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.994193 | 1.4 | 2022/07/25 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 新疆恒宜 房地产开发 有限公司 |
6523012023B000049 | 昌吉市23号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.111583 | 2.5 | 2023/08/07 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 6523012023B000034 | 昌吉市23号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.73747 | 2.6 | 2023/08/07 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 新疆福聚 祥房地产 开发有限责 任公司 |
6523012023B000280 | 昌吉市80号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.206147 | 1.8 | 2023/12/27 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 新疆和畅 房地产开 发有限公司 |
6523012023B000307 | 昌吉市132号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.274415 | 1.5 | 2023/12/27 00:00:00 | 已动工未竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 昌吉市保 障性住房 投资建设管 理有限公司 |
6523012023B000381 | 昌吉市79号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.694622 | 1.6 | 2023/12/27 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 6523012023B000357 | 昌吉市79号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.914159 | 1.6 | 2023/12/27 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 6523012023B000340 | 昌吉市79号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.373442 | 1.6 | 2023/12/27 00:00:00 | 未动工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 昌吉州恒 创隆房地 产开发有限 责任公司 |
6523012024B000132 | 昌吉市73号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.227463 | 1.6 | 2024-08-14 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 昌吉市明 盛天成房 地产开发有 限公司 |
6523012024B000184 | 昌吉市72号小区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.282417 | 2 | 2024-08-29 00:00:00 | 未动工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.已上报的合同,且需要开发建设的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.土地用途明细为住宅用途的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.非纯现状出让的面积:(1).没有实际开竣工的面积;(2).已动工但未竣工的面积;
|