公示:2025昌吉市粮食收购企业备案(合计24个)
| 索 引 号 | CJS022/2025-000129 | 主题分类 | |
| 名 称 | 公示:2025昌吉市粮食收购企业备案(合计24个) | ||
| 主 题 词 | 2025 昌吉市 粮食 收购企业 企业备案 24 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-11-03 16:24:48 | |
| 发文单位 | 昌吉市发改委 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 2025年昌吉市粮食收购企业备案统计表 | ||||||||
| 昌吉市发展和改革委员会 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 通信地址 | 统一社会信用代码 | 企业性质 | 收购品种 | 法定代表人 | 电话 | 备注 |
| 1 | 九圣禾种业股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市三工镇区火车站丘27栋1层一层1号 | 91652300748677943T | 内资非国有、种业加工、购销企业 | 小麦、玉米 | 舍亚辉 | 18699400199 | 昌吉市 |
| 2 | 新疆金天山农业科技有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市农业园区农业博览园创新北路 | 91652300776083421B | 国有控股、种业加工企业 | 小麦、玉米 | 沈卫华 | 13565618567 | 昌吉市 |
| 3 | 新疆梵润生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区兴业大道26号 | 91652301MA792L2Y7W | 内资非国有、贸易企业 | 小麦 、玉米 | 张桂友 | 13609958861 | 昌吉市 |
| 4 | 阜康市瑞河粮油工贸有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康市阜西产业园准东石油基地北侧6号、4号、5号 | 91652302673411680E | 内资非国有、面粉加工企业 | 小麦 | 吴建新 | 13999361161 | 异地 |
| 5 | 新疆天山面粉(集团)北站有限责任公司 | 乌鲁木齐市北站四路451号 | 91650106726959691J | 国有控股、面粉加工企业 | 小麦 | 张伟 | 13689939090 | 异地 |
| 6 | 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区创新大道15号 | 916523002292119658 | 国有控股、面粉加工企业 | 小麦 | 樊健 | 13891868843 | 昌吉市 |
| 7 | 昌粮集团昌吉国家粮食储备库 | 昌吉市健康西路16-3号 | 916523002292125117 | 国有控股、购销企业 | 小麦、玉米 | 马生元 | 13279009999 | 昌吉市 |
| 8 | 中央储备粮五家渠直属库有限公司 | 新疆五家渠市干莫公路102团三岔路口 | 9165900472916670X3 | 国有独资、购销企业、中储粮直属库 | 小麦 | 郭建新 | 17709995506 | 异地 |
| 9 | 中央储备粮乌鲁木齐直属库有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市火车北站四路10号 | 9165010073180220XR | 国有独资、购销企业、中储粮直属库 | 小麦 | 于泽海 | 13899927331 | 异地 |
| 10 | 呼图壁县国禾粮业有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇小土古里村13院1-2栋 | 91652323MA77AW5Q2N | 国有控股、购销企业 | 小麦、玉米 | 陈立新 | 13899667277 | 异地 |
| 11 | 昌粮集团呼图壁粮油有限责任公司 | 新疆昌吉州呼图壁县昌华路35号 | 91652323MA778E4K7N | 国有控股、购销企业 | 小麦、玉米 | 彭刚 | 13999342099 | 异地 |
| 12 | 新疆新世纪面粉有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区工业园区金坪路60号 | 91650106773477329Y | 内资非国有、面粉加工企业 | 小麦 | 李建敏 | 13899999243 | 异地 |
| 13 | 新疆金都面粉有限公司 | 新疆昌吉州奇台县北京西路城南食品工业园 | 9165232559283223XA | 内资非国有、面粉加工企业 | 小麦 | 李建伟 | 13999888456 | 异地 |
| 14 | 新疆粮油集团北站收储有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区北站公司992号 | 91650106745223030G | 国有独资企业、购销企业 | 小麦、玉米 | 陈少辉 | 13579806979 | 异地 |
| 15 | 呼图壁县北疆粮油工贸有限责任公司 | 呼图壁县呼芳路一公里处 | 91652323229260644U | 内资非国有、面粉加工企业 | 小麦 | 李振 | 13999353660 | 异地 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区储备粮管理有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)北站四路367号 | 91650100228672671J | 国有独资企业、购销企业 | 小麦、玉米 | 图尔巴特 | 15009000837 | 异地 |
| 17 | 乌鲁木齐市粮食储运(集团)有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路528号粮食储运(集团)有限公司 | 91650100228667151G | 国有独资、购销企业 | 小麦 | 赵汝钢 | 13609951298 | 异地 |
| 18 | 中粮八一面业(呼图壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区 | 916523230948858733 | 国有控股、加工企业 | 小麦 | 刘宏伟 | 17309948181 | 异地 |
| 19 | 中央储备粮阜康直属库有限公司 | 新疆昌吉州阜康市火车南站 | 916523022293203959 | 国有独资、购销企业、中储粮直属库 | 小麦 | 弓建中 | 17354802288 | 异地 |
| 20 | 新疆昌粮储备粮管理有限责任公司 | 新疆昌吉健康西路18号小区昌粮大厦五楼503室 | 91652301MAETK2K00H | 国有控股 | 小麦、玉米 | 丁源 | 15909259398 | 本地 |
| 21 | 新疆三旺饲料有限公司 | 新疆昌吉高新区312国道52公里处 | 916523017155341377 | 内资非国有 | 玉米 | 李建平 | 18139049677 | 本地 |
| 22 | 新疆长荣饲料有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市榆树沟镇上移户村34区53.54栋 | 916500006606292261 | 内资非国有 | 玉米 | 姚军 | 18999569680 | 本地 |
| 23 | 新疆九圣禾生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区昌祥大道47号 | 91652301710776268N | 内资非国有购销、加工企业 | 玉米 | 舍亚辉 | 18699412722 | 本地 |
| 24 | 昌吉市农贸农业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市二六工镇幸福村一组 | 91652301080239161E | 内资非国有 | 玉米 | 谭小亮 | 13980508987 | 本地 |
| 注:1.本表用于地州市、自治区粮食和储备行政管理部门统计汇总备案企业; | ||||||||
| 2.收购品种指小麦、玉米、稻谷、油菜籽等。 | ||||||||


