昌吉市自然资源局行政执法证件人员名录
| 索 引 号 | CJS025/2026-000097 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市自然资源局行政执法证件人员名录 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 自然资源 行政执法 名录 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-02-10 16:40:21 | |
| 发文单位 | 昌吉市自然资源局 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 昌吉市自然资源局行政执法人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 执法证编号 | 持证类型 |
| 1 | 何武林 | 6224271971****1638 | 昌吉市自然资源 | 31050114001 | 已持证 |
| 2 | 张文娟 | 6523011978****0028 | 昌吉市自然资源 | 31050114002 | 已持证 |
| 3 | 杨清荔 | 6523261972****0527 | 昌吉市自然资源 | 31050114003 | 已持证 |
| 4 | 何静茹 | 6527011995****2523 | 昌吉市自然资源 | 31050114004 | 已持证 |
| 5 | 杨 博 | 65230119800****310 | 昌吉市自然资源 | 31050114005 | 已持证 |
| 6 | 郑延坤 | 6523021974****2013 | 昌吉市自然资源 | 31050114006 | 已持证 |
| 7 | 马美涛 | 652301198****2526 | 昌吉市自然资源 | 31050114007 | 已持证 |
| 8 | 安小艳 | 6523011989****2846 | 昌吉市自然资源 | 31050114008 | 已持证 |
| 9 | 唐 艳 | 6522011981****4624 | 昌吉市自然资源 | 31050114010 | 已持证 |
| 10 | 党宏俊 | 6501061982****0816 | 昌吉市自然资源 | 31050114011 | 已持证 |
| 11 | 马 婷 | 6523011986****0326 | 昌吉市自然资源 | 31050114012 | 已持证 |
| 12 | 陶红明 | 6523011976****2517 | 昌吉市自然资源 | 31050114013 | 已持证 |
| 13 | 侯丹丹 | 6523221988****4020 | 昌吉市自然资源 | 31050114014 | 已持证 |
| 14 | 陈思源 | 652829198****1948 | 昌吉市自然资源 | 31050114015 | 已持证 |
| 15 | 袁小明 | 6501061988****2310 | 昌吉市自然资源 | 31050114016 | 已持证 |
| 16 | 马绍峰 | 6543261976****3712 | 昌吉市自然资源 | 31050114017 | 已持证 |
| 17 | 胡 辉 | 65230119720****343 | 昌吉市自然资源 | 31050114018 | 已持证 |
| 18 | 周国东 | 6523011971****4432 | 昌吉市自然资源 | 31050114019 | 已持证 |
| 19 | 张 坤 | 6523241990****4415 | 昌吉市自然资源 | 31050114020 | 已持证 |
| 20 | 韩德玲 | 6523221976****2521 | 昌吉市自然资源 | 31050114022 | 已持证 |
| 21 | 俞 忠 | 6523011970****0874 | 昌吉市自然资源 | 31050114023 | 已持证 |
| 22 | 王 婷 | 6523011984****0326 | 昌吉市自然资源 | 31050114024 | 已持证 |
| 23 | 雷亚君 | 5129241991****8487 | 昌吉市自然资源 | 31050114025 | 已持证 |
| 24 | 王国荣 | 6523011980****3234 | 昌吉市自然资源 | 31050114026 | 已持证 |
| 25 | 黄 涛 | 6523241978****0013 | 昌吉市自然资源 | 31050114027 | 已持证 |
| 26 | 吴兰春 | 6523281975****0561 | 昌吉市自然资源 | 31050114028 | 已持证 |
| 27 | 苏文斌 | 6501011979****031X | 昌吉市自然资源 | 31050114029 | 已持证 |
| 28 | 王潇冬 | 6523011974****0329 | 昌吉市自然资源 | 31050114031 | 已持证 |
| 29 | 顾伟伟 | 4130261989****6917 | 昌吉市自然资源 | 31050114032 | 已持证 |
| 30 | 李 明 | 6501031977****3238 | 昌吉市自然资源 | 31050114033 | 已持证 |
| 31 | 王成刚 | 6523011974****4417 | 昌吉市自然资源 | 31050114034 | 已持证 |
| 32 | 彭海双 | 6523011971****0330 | 昌吉市自然资源 | 31050114035 | 已持证 |
| 33 | 郭文婷 | 6523281990****0044 | 昌吉市自然资源 | 31050114036 | 已持证 |
| 34 | 王芙蓉 | 6523011974****0828 | 昌吉市自然资源 | 31050114037 | 已持证 |
| 35 | 何玉敏 | 6523011987****0025 | 昌吉市自然资源 | 31050114038 | 已持证 |
| 36 | 刘敏轩 | 6523011987****0310 | 昌吉市自然资源 | 31050114039 | 已持证 |
| 37 | 陶发升 | 6523251972****1413 | 昌吉市自然资源 | 31050114040 | 已持证 |
| 38 | 苗得阳 | 6523011982****0316 | 昌吉市自然资源 | 31050114043 | 已持证 |
| 39 | 曾雅娟 | 6542011981****0026 | 昌吉市自然资源 | 31050114044 | 已持证 |
| 40 | 吴 鑫 | 6542011992****0068 | 昌吉市自然资源 | 31050114045 | 已持证 |
| 41 | 王 蓓 | 6530221993****0029 | 昌吉市自然资源 | 31050114046 | 新申领 |
| 42 | 王 飞 | 6523241996****0019 | 昌吉市自然资源 | 31050114047 | 新申领 |
| 43 | 海 山 | 6523271985****3039 | 昌吉市自然资源 | 31050114049 | 新申领 |
| 44 | 金 荣 | 6523251980****1624 | 昌吉市自然资源 | 31050114050 | 新申领 |
| 45 | 董凌霄 | 6523011993****1542 | 昌吉市自然资源 | 31050114053 | 新申领 |
| 46 | 姚 辉 | 6523011983****3715 | 昌吉市自然资源 | 31000014499 | 已持证 |
| 47 | 李大玺 | 6523281974****1316 | 昌吉市自然资源 | 31000014500 | 已持证 |
| 48 | 王丽莹 | 6522011983****2725 | 昌吉市自然资源 | 31000014502 | 已持证 |
| 49 | 阿热孜古力 | 6523011978****0341 | 昌吉市自然资源 | 31000014501 | 已持证 |
| 50 | 吴 潮 | 6523281991****0034 | 昌吉市自然资源 | 31000014488 | 已持证 |
| 51 | 王慧杰 | 6523241994****3812 | 昌吉市自然资源 | 31000014503 | 已持证 |


