昌吉市北京南路街道2021年10月城市居民最低生活保障金发放表
| 索 引 号 | CJS121/2021-000046 | 主题分类 | |
| 名 称 | 昌吉市北京南路街道2021年10月城市居民最低生活保障金发放表 | ||
| 主 题 词 | 昌吉市 市北 北京 街道 2021 10 城市 居民 最低生活保障 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-10-27 12:39:43 | |
| 发文单位 | 北京南路街道 | 发布机构 | 昌吉市政府网 |
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 族别 | 保障人口 | 核定标准人/月 | 10月低保金 | 户籍所在街道、乡镇 | 实际居住村、社区 | 保障类型 |
| 1 | 阿衣尼沙汗 | 女 | 维 | 2 | 580 | 1240 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 2 | 满菊兰 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 3 | 尼沙汗 | 女 | 维 | 1 | 530 | 580 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 4 | 丁卫 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 5 | 何于江 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 6 | 艾尔肯江·买买提 | 男 | 维 | 1 | 580 | 610 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 7 | 加振岐 | 男 | 汉 | 1 | 380 | 430 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 8 | 王富财 | 男 | 汉 | 1 | 380 | 430 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 9 | 买买提·依明江 | 男 | 维 | 2 | 540 | 1110 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 10 | 王文 | 女 | 汉 | 1 | 480 | 480 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 11 | 吴强 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 昌建社区 | 城市低保 |
| 12 | 王晓明 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 新科园社区 | 城市低保 |
| 13 | 吴文厚 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 新科园社区 | 城市低保 |
| 14 | 杨链 | 女 | 回 | 2 | 480 | 960 | 北京南路街道办事处 | 新科园社区 | 城市低保 |
| 15 | 帕提古·马木提 | 女 | 维 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 丽苑社区 | 城市低保 |
| 16 | 赵宝松 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 丽苑社区 | 城市低保 |
| 17 | 陈红江 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 丽苑社区 | 城市低保 |
| 18 | 冀小鹏 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 丽苑社区 | 城市低保 |
| 19 | 张柳叶 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 丽苑社区 | 城市低保 |
| 20 | 朱云 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 金融社区 | 城市低保 |
| 21 | 王军 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 金融社区 | 城市低保 |
| 22 | 朱新美 | 女 | 汉 | 1 | 380 | 430 | 北京南路街道办事处 | 金融社区 | 城市低保 |
| 23 | 邓洪学 | 男 | 汉 | 2 | 480 | 1020 | 北京南路街道办事处 | 金融社区 | 城市低保 |
| 24 | 吴军 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 亚中社区 | 城市低保 |
| 25 | 沙吾列西 | 女 | 哈 | 2 | 430 | 860 | 北京南路街道办事处 | 亚中社区 | 城市低保 |
| 26 | 张燕飞 | 男 | 汉 | 4 | 405 | 1780 | 北京南路街道办事处 | 亚中社区 | 城市低保 |
| 27 | 孙玉江 | 男 | 汉 | 3 | 580 | 1820 | 北京南路街道办事处 | 亚中社区 | 城市低保 |
| 28 | 张巧云 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 亚中社区 | 城市低保 |
| 29 | 冯光福 | 男 | 汉 | 2 | 498 | 1045 | 北京南路街道办事处 | 亚中社区 | 城市低保 |
| 30 | 吴波 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 31 | 张凯 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 32 | 丁飞 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 33 | 轩华林 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 34 | 马志坚 | 男 | 汉 | 1 | 530 | 580 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 35 | 梁莹 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 36 | 包莉莉 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 37 | 李汀辉 | 男 | 汉 | 1 | 380 | 430 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 38 | 赵俊玉 | 男 | 汉 | 1 | 380 | 430 | 北京南路街道办事处 | 天方社区 | 城市低保 |
| 39 | 郝一泽 | 男 | 汉 | 1 | 559 | 609 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 40 | 马忠义 | 男 | 回 | 2 | 580 | 1260 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 41 | 包军 | 男 | 回 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 42 | 李文可 | 男 | 汉 | 1 | 559 | 559 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 43 | 吉俄斯喀·恰依扎达 | 女 | 哈 | 2 | 529 | 1058 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 44 | 阿肯加帕尔 | 男 | 维 | 1 | 530 | 580 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 45 | 甘林 | 男 | 汉 | 1 | 530 | 580 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 46 | 刘士夫 | 男 | 汉 | 2 | 480 | 1040 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 47 | 路江红 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 48 | 史燕荣 | 女 | 汉 | 1 | 530 | 580 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 49 | 热合曼提江·吐尼亚孜 | 男 | 维 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 50 | 刘俊 | 男 | 汉 | 1 | 500 | 500 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 51 | 木热扎提 | 男 | 维 | 1 | 430 | 430 | 北京南路街道办事处 | 城建社区 | 城市低保 |
| 52 | 热沙来提 | 女 | 维 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 53 | 付贤俊 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 54 | 朱鹏 | 男 | 汉 | 1 | 402 | 402 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 55 | 叶克桑·阿里甫江 | 男 | 维 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 56 | 阿合买提·亚森 | 男 | 维 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 57 | 沙代提·阿吉 | 女 | 维 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 58 | 周志琴 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 59 | 帕丽旦·赛德 | 女 | 维 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 60 | 闫宏伟 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 61 | 焦志强 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 62 | 郑素英 | 女 | 汉 | 1 | 380 | 430 | 北京南路街道办事处 | 地质村社区 | 城市低保 |
| 63 | 李春 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 64 | 史风霞 | 女 | 汉 | 2 | 505 | 1110 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 65 | 吴燕 | 女 | 回 | 1 | 530 | 580 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 66 | 李晓波 | 男 | 汉 | 1 | 530 | 530 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 67 | 张歌 | 男 | 汉 | 1 | 550 | 600 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 68 | 克义木·艾买提 | 男 | 维 | 1 | 480 | 510 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 69 | 马正伟 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 70 | 布艾吉尔·阿吾提 | 女 | 维 | 1 | 580 | 640 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 71 | 陈栋 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 72 | 王艺波 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 610 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 73 | 李含坤 | 男 | 汉 | 1 | 380 | 410 | 北京南路街道办事处 | 毛纺厂社区 | 城市低保 |
| 74 | 毛双花 | 女 | 汉 | 2 | 580 | 1210 | 北京南路街道办事处 | 油运基地社区 | 城市低保 |
| 75 | 尤新斌 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 油运基地社区 | 城市低保 |
| 76 | 张金刚 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 油运基地社区 | 城市低保 |
| 77 | 王文江 | 女 | 汉 | 3 | 440 | 1370 | 北京南路街道办事处 | 油运基地社区 | 城市低保 |
| 78 | 阿力木江·阿不都 | 男 | 维 | 5 | 300 | 1610 | 北京南路街道办事处 | 油运基地社区 | 城市低保 |
| 79 | 邓玉红 | 女 | 汉 | 1 | 550 | 600 | 北京南路街道办事处 | 文化宫社区 | 城市低保 |
| 80 | 杨海涛 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 文化宫社区 | 城市低保 |
| 81 | 许芮通 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 五彩新城社区 | 城市低保 |
| 82 | 杜永琴 | 女 | 汉 | 2 | 480 | 990 | 北京南路街道办事处 | 五彩新城社区 | 城市低保 |
| 83 | 蒋永强 | 男 | 汉 | 1 | 530 | 530 | 北京南路街道办事处 | 五彩新城社区 | 城市低保 |
| 84 | 常彩琴 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 南林社区 | 城市低保 |
| 85 | 贠楠 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 南林社区 | 城市低保 |
| 86 | 董海燕 | 女 | 汉 | 1 | 580 | 630 | 北京南路街道办事处 | 南林社区 | 城市低保 |
| 87 | 王欣 | 男 | 汉 | 1 | 580 | 580 | 北京南路街道办事处 | 南林社区 | 城市低保 |
| 合计: | 110 | 46557 | 60883 | ||||||


