新疆诺银建投房地产开发有限责任公司冠军苑小区
| 索 引 号 | CJS022/2025-000040 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 昌吉市发改委 | 发文日期 | 2025-03-26 17:07:11 |
| 名 称 | 新疆诺银建投房地产开发有限责任公司冠军苑小区 | ||
| 文 号 | 昌市发改许可〔2025〕19号 | 主 题 词 | 新疆 房地产开发 有限责任公司 小区 |
| 来 源 | 昌吉市发展和改革委员会 | ||
| 内容概述 |
| ||
| 新疆维吾尔自治区投资项目备案证 | |||
| 备案证号:2503041818652300000041 | |||
| 项目名称: | 冠军苑小区 | ||
| 项目代码: | 2503-652301-17-05-367495 | ||
| 项目法人: | 新疆诺银建投房地产开发有限责任公司 | ||
| 项目单位经营类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||
| 建设性质: | 新建 | ||
| 建设地点: | 昌吉市79号小区 | ||
| 项目建设内容及规模: | 总建筑面积约为9.6万㎡,其中地上建筑面积约7.35万㎡,地下建筑面积2.25万㎡。新建住宅楼10栋,剪力墙结构;商业楼3栋,装配式钢结构;酒店及体育馆1栋,装配式钢结构;地下车库(含人防),框架结构。以及相应的配套附属设施建设。 |
||
| 项目总投资: | 29600万元 | ||
| 资金来源: | 自筹 | ||
| 项目法人单位承诺: | 项目信息真实、完整、准确,符合法律法规,符合国家产业政策,如有违规情况,愿承担相关法律责任。 | ||
| 昌吉市发展和改革委员会 2025年3月4日 |
|||


