关于公布2024年下半年昌吉州昌吉市事业单位引进急需紧缺专业人才暨“千硕进昌”引才专项行动进入线下面试人员名单的通知
2025-01-03 16:07:23
来源:昌吉市委组织部
各位报名人员:
2024年下半年昌吉州昌吉市事业单位引进急需紧缺专业人才暨“千硕进昌”引才专项行动网上报名、资格审核、线上面谈工作已结束,根据线上面谈分数,按照岗位数量1:5的比例确定线下面试人员(如有放弃者,可依次递补;如报名人数不足5人的,可全部进入面试环节),现对线上面谈成绩进行公示,公示期为5日(2024年1月3日—2024年1月7日)。
请各位进入线下面试人员保持手机畅通,按时到达用人单位指定地点参加面试。面试具体时间、地点和相关要求以用人单位的通知为准。
公示期间如有异议,请及时拨打监督电话:0994-2596645.
附件:2024年下半年昌吉州昌吉市事业单位引进急需紧缺专业人才暨“千硕进昌”引才专项行动进入面试人员名单
中共昌吉市委员会组织部
2024年1月2日
附件:
2024年下半年昌吉州昌吉市事业单位引进急需紧缺 专业人才暨“千硕进昌”引才专项行动 进入线下面试人员名单 |
|||||
昌吉市外事服务中心(202410157) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 徐佩 | 00001590 | 技术员 | 89 | |
昌吉市农业农村局所属事业单位(202410158) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 陈芙 | 00001089 | 技术员 | 90 | |
2 | 苟穆荣 | 00003834 | 技术员 | 87 | |
3 | 谢梦婷 | 00002699 | 技术员 | 83 | |
4 | 孙楠桢 | 00000629 | 技术员 | 81 | |
5 | 刘义钢 | 00002560 | 技术员 | 78 | |
6 | 李晓雪 | 00001848 | 技术员 | 博士研究生直接进入 线下面试环节 |
|
昌吉市农业农村局所属事业单位(202410159) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 李沅泽 | 00000400 | 技术员 | 95 | |
2 | 郭鹏飞 | 00000190 | 技术员 | 91 | |
3 | 李大勇 | 00000577 | 技术员 | 89 | |
4 | 李贤国 | 00002592 | 技术员 | 82 | |
5 | 张洪梁 | 00003329 | 技术员 | 81 | |
昌吉市文化体育广播电视和旅游局所属事业单位(202410160) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 敖鑫冉 | 00001644 | 编剧、演员 | 80 | |
昌吉市城市管理局所属事业单位(202410161) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 张钧鑫 | 00000388 | 技术员 | 94 | |
2 | 李豪峰 | 00003388 | 技术员 | 70 | |
3 | 何缘 | 00000642 | 技术员 | 65 | |
昌吉市城市管理局所属事业单位(202410162) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 孙浩岩 | 00001398 | 技术员 | 83 | |
2 | 王超群 | 00001593 | 技术员 | 76 | |
3 | 张磊 | 00002142 | 技术员 | 73 | |
4 | 马越 | 00003190 | 技术员 | 70 | |
5 | 姚丽萍 | 00003762 | 技术员 | 69 | |
昌吉市城市管理局所属事业单位(202410163) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 王斌 | 00000394 | 技术员 | 81 | |
2 | 杨珂 | 00002693 | 技术员 | 80 | |
昌吉市城市管理局所属事业单位(202410164) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 彭佳敏 | 00003559 | 技术员 | 85 | |
2 | 黄馨慧 | 00004191 | 技术员 | 78 | |
3 | 古丽旦·白山别克 | 00000442 | 技术员 | 75 | |
4 | 邢蕊 | 00003611 | 技术员 | 68 | |
5 | 王鑫磊 | 00001647 | 技术员 | 66 | |
昌吉市城市管理局所属事业单位(202410165) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 刘燕 | 00000086 | 技术员 | 69 | |
2 | 秦文涛 | 00001142 | 技术员 | 64 | |
3 | 李浩冉 | 00001361 | 技术员 | 62 | |
昌吉市水利局所属事业单位(202410166) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 王可 | 00000152 | 工程师 | 70 | |
昌吉市水利局所属事业单位(202410168) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 冯倩 | 00002981 | 技术员 | 80 | |
2 | 宋佳琪 | 00003985 | 技术员 | 77 | |
3 | 闫梦菡 | 00002832 | 技术员 | 77 | |
4 | 潘 喆 | 00002928 | 技术员 | 74 | |
5 | 毛城武 | 00000211 | 技术员 | 73 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410169) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 武 丹 | 00000250 | 医学检验科技师 | 91 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410170) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 罗郁薇 | 00000671 | 消化科医师 | 69 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410171) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 马伟玲 | 00001539 | 消化科医师 | 78 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410172) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 祁贝贝 | 00000684 | 中医科医师 | 72 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410173) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 李梦月 | 00000260 | 眼科医师 | 81 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410174) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 梁花花 | 00000680 | 针灸推拿科医师 | 79 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410175) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 夏宝林 | 00000144 | 胃肠外科医师 | 75 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410176) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 宋铭杰 | 00000148 | 泌尿外科医师 | 76 | |
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院(202410177) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 舒 丽 | 00001530 | 神经外科医师 | 75 | |
昌吉市北京南路街道办事处(202410182) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 王齐蕾 | 00003110 | 工作人员 | 85 | |
2 | 王菁 | 00002339 | 工作人员 | 89 | |
3 | 马雪梅 | 00002633 | 工作人员 | 86 | |
4 | 尹晓 | 00002483 | 工作人员 | 80 | |
5 | 谢媛 | 00003756 | 工作人员 | 83 | |
昌吉市建国路街道办事处(202410183) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 冉丽丹 | 00000059 | 工作人员 | 91 | |
2 | 李宁 | 00000243 | 工作人员 | 91 | |
3 | 李暄 | 00000781 | 工作人员 | 89 | |
4 | 李嘉欣 | 00001330 | 工作人员 | 89 | |
5 | 陈万涛 | 00000027 | 工作人员 | 89 | |
昌吉市绿洲路街道办事处(202410184) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 王美君 | 00004225 | 工作人员 | 88 | |
2 | 米美璇 | 00003014 | 工作人员 | 86 | |
3 | 尤扬子 | 00002289 | 工作人员 | 85 | |
4 | 李世杰 | 00002388 | 工作人员 | 83 | |
5 | 高陈陈 | 00000780 | 工作人员 | 81 | |
昌吉市阿什里乡人民政府所属事业单位(202410185) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 吴刚 | 00003627 | 技术员 | 75 | |
2 | 宋盛龙 | 00001824 | 技术员 | 67 | |
昌吉市大西渠镇人民政府所属事业单位(202410186) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 任斐儿 | 00000353 | 畜牧员 | 83 | |
2 | 马超宇 | 00001415 | 畜牧员 | 80 | |
3 | 吕欢欢 | 00002609 | 畜牧员 | 72 | |
4 | 刘彬 | 00001568 | 畜牧员 | 71 | |
昌吉市滨湖镇人民政府所属事业单位(202410187) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 解礼钦 | 00001742 | 技术员 | 78 | |
2 | 朱志恒 | 00002127 | 技术员 | 73 | |
3 | 李超 | 00003062 | 技术员 | 71 | |
昌吉市滨湖镇人民政府所属事业单位(202410188) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 吴姿墨 | 00004137 | 技术员 | 88 | |
2 | 冉海燕 | 00002869 | 技术员 | 84 | |
3 | 王娟 | 00002411 | 技术员 | 82 | |
4 | 王文涵 | 00000236 | 技术员 | 81 | |
5 | 沙玛丽·金色别克 | 00001413 | 技术员 | 69 | |
昌吉市榆树沟镇人民政府所属事业单位(202410189) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 段婷蕾 | 00003401 | 技术员 | 77 | |
2 | 王佳瑾惠 | 00001595 | 技术员 | 74 | |
3 | 岳亚芳 | 00003453 | 技术员 | 72 | |
4 | 阿依达娜·居木居马 | 00002178 | 技术员 | 72 | |
5 | 王潇 | 00003226 | 技术员 | 70 | |
昌吉市榆树沟镇人民政府所属事业单位(202410190) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 李翔 | 00003245 | 技术员 | 76 | |
昌吉市二六工镇人民政府所属事业单位(202410191) | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位名称 | 得分 | 备注 |
1 | 罗飞 | 00001917 | 文广干事 | 94 | |
2 | 陈藜韦 | 00002324 | 文广干事 | 83 | |
3 | 徐慧杰 | 00003213 | 文广干事 | 81 | |
4 | 王东超 | 00000616 | 文广干事 | 80 | |
5 | 姬程 | 00002147 | 文广干事 | 80 |
责任编辑:刘爱军